L. A. | 100 m Brust | 01:51,85 | BZ |
50 m Freistil | 00:36,50 | ||
100 m Freistil | 01:23,45 | ||
100 m Rücken | 01:34,38 | ||
L. A. | 50 m Brust | 00:55,10 | BZ |
50 m Freistil | 00:55,36 | ||
50 m Rücken | 01:00,10 | BZ | |
H. B. | 100 m Freistil | 01:43,37 | |
L. B. | 50 m Brust | 00:48,32 | |
50 m Brust | 00:47,34 | BZ | |
100 m Brust | 01:48,10 | BZ | |
50 m Freistil | 00:41,76 | BZ | |
J. D. | 50 m Freistil | 00:30,78 | |
50 m Freistil | 00:29,61 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:33,44 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,10 | BZ | |
K. D. | 50 m Brust | 00:42,83 | |
50 m Brust | 00:42,78 | ||
100 m Brust | 01:34,44 | ||
100 m Freistil | 01:14,52 | ||
50 m Rücken | 00:37,60 | ||
50 m Rücken | 00:38,26 | ||
100 m Rücken | 01:23,11 | ||
50 m Schmetterling | 00:35,80 | ||
N. E. | 100 m Brust | 01:58,49 | |
50 m Freistil | 00:44,12 | ||
50 m Schmetterling | 00:59,30 | ||
Julia Göhre | 50 m Freistil | 00:32,66 | |
50 m Freistil | 00:34,17 | ||
100 m Freistil | 01:17,38 | ||
200 m Lagen | 03:03,37 | ||
50 m Rücken | 00:38,44 | ||
50 m Rücken | 00:39,15 | ||
P. H. | 50 m Brust | 00:59,08 | |
50 m Rücken | 00:52,96 | BZ | |
L. J. | 50 m Brust | 00:56,16 | BZ |
50 m Freistil | 00:48,00 | BZ | |
F. K. | 50 m Brust | 00:42,53 | |
50 m Brust | 00:42,63 | ||
100 m Freistil | 01:15,29 | ||
50 m Rücken | 00:38,55 | ||
50 m Rücken | 00:38,60 | ||
50 m Schmetterling | 00:41,01 | ||
H. K. | 50 m Brust | 00:47,90 | |
50 m Brust | 00:48,67 | ||
100 m Brust | 01:51,60 | ||
50 m Freistil | 00:37,97 | ||
50 m Freistil | 00:37,08 | ||
50 m Rücken | 00:42,76 | ||
50 m Rücken | 00:43,78 | ||
50 m Schmetterling | 00:48,48 | ||
J. P. | 50 m Brust | 00:52,16 | |
50 m Brust | 00:50,83 | BZ | |
50 m Rücken | 00:52,08 | BZ | |
A. R. | 50 m Freistil | 00:37,22 | |
200 m Lagen | 03:29,48 | ||
50 m Schmetterling | 00:41,48 | ||
J. R. | 100 m Freistil | 01:17,52 | |
C. S. | 50 m Brust | 00:55,45 | |
50 m Freistil | 00:44,94 | ||
50 m Rücken | 00:56,70 | ||
L. S. | 50 m Freistil | 00:53,31 | |
50 m Rücken | 00:54,21 | ||
H. W. | 50 m Brust | 00:51,33 | |
100 m Brust | 01:59,09 | ||
50 m Freistil | 00:37,43 | ||
50 m Freistil | 00:38,87 | ||
T. A. | 50 m Freistil | 00:26,64 | |
50 m Freistil | 00:26,92 | ||
100 m Freistil | 01:00,29 | ||
50 m Rücken | 00:32,41 | ||
50 m Rücken | 00:31,42 | ||
100 m Rücken | 01:09,33 | ||
50 m Schmetterling | 00:28,49 | ||
50 m Schmetterling | 00:27,55 | ||
100 m Schmetterling | 01:05,41 | ||
H. B. | 100 m Freistil | 01:05,62 | |
T. B. | 50 m Brust | 00:47,69 | |
50 m Brust | 00:46,59 | ||
100 m Brust | 01:42,67 | ||
50 m Freistil | 00:39,93 | ||
100 m Freistil | 01:29,72 | ||
J. B. | 50 m Freistil | 00:34,60 | BZ |
100 m Freistil | 01:23,03 | BZ | |
R. D. | 50 m Rücken | 01:18,51 | |
S. D. | 50 m Freistil | 00:31,02 | |
A. G. | 50 m Schmetterling | 00:33,09 | |
50 m Schmetterling | 00:31,55 | ||
T. H. | 50 m Brust | 01:02,05 | |
50 m Rücken | 01:05,84 | ||
J. K. | 50 m Brust | 00:41,46 | |
50 m Brust | 00:40,70 | BZ | |
100 m Brust | 01:34,50 | BZ | |
J. K. | 50 m Brust | 00:43,69 | |
50 m Brust | 00:43,71 | ||
100 m Brust | 01:39,40 | ||
50 m Freistil | 00:36,31 | ||
100 m Freistil | 01:23,23 | ||
100 m Freistil | 01:26,76 | ||
200 m Lagen | 03:24,37 | ||
L. K. | 50 m Freistil | 00:30,15 | |
50 m Freistil | 00:29,86 | ||
100 m Freistil | 01:10,08 | ||
200 m Lagen | 02:51,23 | ||
50 m Rücken | 00:34,53 | ||
50 m Rücken | 00:34,26 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:31,46 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,47 | ||
N. L. | 50 m Brust | 00:47,58 | |
50 m Freistil | 00:34,90 | ||
100 m Freistil | 01:25,28 | ||
200 m Lagen | 03:21,87 | ||
50 m Rücken | 00:44,24 | ||
F. L. | 50 m Brust | 00:36,19 | |
50 m Brust | 00:35,43 | ||
100 m Brust | 01:20,74 | ||
50 m Freistil | 00:28,05 | ||
50 m Freistil | 00:27,60 | ||
50 m Schmetterling | 00:29,45 | ||
50 m Schmetterling | 00:29,89 | ||
F. M. | 100 m Freistil | 01:50,48 | |
200 m Lagen | 04:03,82 | ||
50 m Schmetterling | 00:59,45 | ||
50 m Schmetterling | 00:58,50 | ||
D. N. | 50 m Brust | 01:04,20 | |
50 m Rücken | 01:13,28 | ||
N. R. | 100 m Freistil | 01:00,24 | |
100 m Freistil | 01:00,60 | ||
200 m Lagen | 02:34,36 | ||
50 m Rücken | 00:32,41 | ||
50 m Rücken | 00:32,84 | ||
100 m Rücken | 01:11,52 | ||
100 m Schmetterling | 01:09,26 | ||
R. S. | 50 m Brust | 01:26,61 | BZ |
N. S. | 50 m Freistil | 00:43,96 | BZ |
50 m Rücken | 00:51,62 | BZ | |
B. S. | 50 m Freistil | 00:42,53 | BZ |
100 m Freistil | 01:48,12 | BZ | |
100 m Freistil | 01:51,94 | ||
50 m Rücken | 00:53,09 | BZ | |
C. S. | 50 m Brust | 00:41,26 | |
50 m Brust | 00:40,30 | ||
100 m Brust | 01:34,73 | ||
100 m Freistil | 01:12,98 | ||
200 m Lagen | 03:03,22 | ||
100 m Rücken | 01:26,71 | ||
P. S. | 50 m Brust | 00:41,55 | |
50 m Brust | 00:43,57 | ||
50 m Freistil | 00:30,55 | ||
100 m Freistil | 01:11,25 | ||
100 m Freistil | 01:11,90 | ||
50 m Rücken | 00:38,30 | ||
50 m Rücken | 00:38,06 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,89 | ||
J. T. | 50 m Freistil | 00:34,99 | |
100 m Freistil | 01:28,56 | ||
50 m Rücken | 00:42,53 | ||
50 m Rücken | 00:42,71 | ||
100 m Rücken | 01:37,03 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,21 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,49 | AKR | |
J. T. | 50 m Freistil | 01:19,85 | |
50 m Rücken | 01:12,35 | ||
L. W. | 50 m Freistil | 00:39,46 | |
E. Z. | 50 m Freistil | 00:32,50 | |
50 m Freistil | 00:33,02 | ||
100 m Freistil | 01:17,65 | ||
50 m Rücken | 00:41,69 | ||
50 m Rücken | 00:40,91 | ||
100 m Rücken | 01:27,23 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann