25 m Brust weiblich | |||
---|---|---|---|
1 | K. D. (JG 1990) | 00:18,80 | am 04.11.2023 in Zwickau |
2 | E. R. (JG 2015) | 00:31,64 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | L. F. (JG 2016) | 00:34,78 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | M. M. (JG 2016) | 00:40,70 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Brust weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:40,27 | am 04.03.2023 in Goslar |
2 | F. H. (JG 2009) | 00:42,20 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
3 | A. C. (JG 2006) | 00:44,79 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
4 | H. M. (JG 2009) | 00:46,19 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
5 | E. S. (JG 2006) | 00:46,74 | am 18.11.2023 in Eisleben |
6 | I. H. (JG 2011) | 00:51,44 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
7 | K. R. (JG 2012) | 00:51,82 | am 18.11.2023 in Eisleben |
8 | N. K. (JG 2008) | 00:54,76 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
9 | A. S. (JG 2010) | 00:55,29 | am 13.05.2023 in Köthen |
10 | L. B. (JG 2013) | 00:55,46 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
100 m Brust weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:26,39 | am 15.04.2023 in Stendal |
2 | F. H. (JG 2009) | 01:34,47 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
3 | A. C. (JG 2006) | 01:35,69 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | H. M. (JG 2009) | 01:41,46 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
5 | M. M. (JG 2011) | 01:42,68 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
6 | E. S. (JG 2006) | 01:44,46 | am 13.05.2023 in Köthen |
7 | K. R. (JG 2012) | 01:57,03 | am 18.11.2023 in Eisleben |
8 | N. K. (JG 2008) | 01:57,13 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
9 | I. H. (JG 2011) | 01:57,47 | am 16.04.2023 in Halle-Neustadt |
10 | C. J. (JG 2010) | 02:00,27 | am 13.05.2023 in Köthen |
200 m Brust weiblich | |||
1 | A. K. (JG 1983) | 03:24,91 | am 19.11.2023 in Madeira |
2 | F. H. (JG 2009) | 03:29,48 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
3 | A. C. (JG 2006) | 03:41,32 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | I. H. (JG 2011) | 04:16,32 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
5 | C. J. (JG 2010) | 04:34,76 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
25 m Freistil weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:15,07 | am 04.11.2023 in Zwickau |
2 | A. E. (JG 1964) | 00:16,25 | am 04.11.2023 in Zwickau |
3 | F. C. (JG 2016) | 00:36,35 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | L. F. (JG 2016) | 00:37,08 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | M. M. (JG 2016) | 00:39,16 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Freistil weiblich | |||
1 | H. M. (JG 2009) | 00:32,68 | am 18.11.2023 in Eisleben |
2 | A. E. (JG 1964) | 00:35,48 | am 28.10.2023 in Arnstadt |
3 | F. H. (JG 2009) | 00:36,62 | am 18.11.2023 in Eisleben |
4 | N. K. (JG 2008) | 00:36,62 | am 18.11.2023 in Eisleben |
5 | A. C. (JG 2006) | 00:37,06 | am 04.11.2023 in Zeitz |
6 | R. K. (JG 1957) | 00:39,98 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
7 | K. R. (JG 2012) | 00:40,36 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
8 | L. Z. (JG 2009) | 00:42,18 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
9 | P. R. (JG 2014) | 00:46,08 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
10 | C. J. (JG 2010) | 00:46,37 | am 13.05.2023 in Köthen |
100 m Freistil weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:09,51 | am 15.04.2023 in Stendal |
2 | H. M. (JG 2009) | 01:13,75 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
3 | M. K. (JG 2007) | 01:17,00 | am 16.04.2023 in Halle-Neustadt |
4 | A. E. (JG 1964) | 01:19,14 | am 03.12.2023 in Hannover |
5 | N. K. (JG 2008) | 01:23,68 | am 18.11.2023 in Eisleben |
6 | F. H. (JG 2009) | 01:25,77 | am 18.11.2023 in Eisleben |
7 | R. K. (JG 1957) | 01:33,45 | am 28.10.2023 in Arnstadt |
8 | C. J. (JG 2010) | 01:42,22 | am 13.05.2023 in Köthen |
200 m Freistil weiblich | |||
1 | U. R. (JG 1986) | 02:43,83 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
2 | H. M. (JG 2009) | 02:58,28 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
3 | N. K. (JG 2008) | 03:10,65 | am 04.11.2023 in Zeitz |
400 m Freistil weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 05:48,91 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
2 | U. R. (JG 1986) | 06:23,82 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | A. E. (JG 1964) | 06:29,00 | am 26.02.2023 in Halle-Neustadt |
4 | M. K. (JG 2007) | 06:41,96 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
5 | A. C. (JG 2006) | 06:53,37 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
100 m Lagen weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:18,83 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
2 | U. R. (JG 1986) | 01:23,53 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
3 | H. M. (JG 2009) | 01:29,85 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
4 | A. E. (JG 1964) | 01:32,38 | am 02.12.2023 in Hannover |
5 | A. C. (JG 2006) | 01:33,63 | am 13.05.2023 in Köthen |
6 | F. H. (JG 2009) | 01:33,95 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
7 | N. K. (JG 2008) | 01:41,53 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
8 | R. K. (JG 1957) | 01:47,74 | am 04.03.2023 in Goslar |
200 m Lagen weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 02:50,94 | am 15.04.2023 in Stendal |
2 | U. R. (JG 1986) | 03:05,86 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
3 | H. M. (JG 2009) | 03:11,93 | am 18.11.2023 in Eisleben |
25 m Rücken weiblich | |||
1 | A. E. (JG 1964) | 00:20,93 | am 04.11.2023 in Zwickau |
2 | E. R. (JG 2015) | 00:30,10 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | M. M. (JG 2016) | 00:30,34 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | F. C. (JG 2016) | 00:30,42 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | L. F. (JG 2016) | 00:34,47 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:36,14 | am 04.03.2023 in Goslar |
2 | H. M. (JG 2009) | 00:39,76 | am 18.11.2023 in Eisleben |
3 | A. E. (JG 1964) | 00:43,62 | am 04.11.2023 in Zwickau |
4 | A. C. (JG 2006) | 00:43,79 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
5 | N. K. (JG 2008) | 00:44,69 | am 18.11.2023 in Eisleben |
6 | K. R. (JG 2012) | 00:44,92 | am 18.11.2023 in Eisleben |
7 | L. Z. (JG 2009) | 00:46,40 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
8 | P. R. (JG 2014) | 00:51,33 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
9 | R. K. (JG 1957) | 00:53,59 | am 04.03.2023 in Goslar |
10 | L. B. (JG 2013) | 00:53,68 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
100 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:18,25 | am 15.04.2023 in Stendal |
2 | H. M. (JG 2009) | 01:33,10 | am 16.04.2023 in Halle-Neustadt |
3 | A. E. (JG 1964) | 01:33,48 | am 03.12.2023 in Hannover |
4 | N. K. (JG 2008) | 01:36,22 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
5 | R. K. (JG 1957) | 01:56,15 | am 28.10.2023 in Arnstadt |
6 | I. H. (JG 2011) | 02:07,90 | am 16.04.2023 in Halle-Neustadt |
7 | E. R. (JG 2015) | 02:23,46 | am 04.11.2023 in Zeitz |
200 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 02:54,65 | am 25.02.2023 in Halle-Neustadt |
2 | A. E. (JG 1964) | 03:24,64 | am 25.02.2023 in Halle-Neustadt |
3 | M. K. (JG 2007) | 03:27,33 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
4 | A. H. (JG 2010) | 04:47,42 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
25 m Schmetterling weiblich | |||
1 | A. C. (JG 2006) | 00:19,25 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Schmetterling weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:33,83 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
2 | H. M. (JG 2009) | 00:39,08 | am 18.11.2023 in Eisleben |
3 | A. C. (JG 2006) | 00:43,13 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
4 | E. S. (JG 2006) | 00:47,31 | am 18.11.2023 in Eisleben |
100 m Schmetterling weiblich | |||
1 | C. W. (JG 2003) | 01:21,90 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
2 | H. M. (JG 2009) | 01:37,25 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
200 m Schmetterling weiblich | |||
1 | C. W. (JG 2003) | 03:10,73 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
25 m Brust männlich | |||
1 | J. J. (JG 2005) | 00:15,34 | am 04.11.2023 in Zeitz |
2 | F. M. (JG 2004) | 00:18,97 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | M. W. (JG 2012) | 00:26,23 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | J. D. (JG 2015) | 00:31,17 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Brust männlich | |||
1 | J. J. (JG 2005) | 00:34,77 | am 18.11.2023 in Eisleben |
2 | F. R. (JG 1986) | 00:35,41 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
3 | D. N. (JG 2005) | 00:39,05 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
4 | J. M. (JG 2010) | 00:39,47 | am 18.11.2023 in Eisleben |
5 | H. B. (JG 2008) | 00:39,53 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
6 | L. B. (JG 2010) | 00:40,61 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
7 | J. F. (JG 2006) | 00:42,88 | am 18.11.2023 in Eisleben |
8 | T. P. (JG 2007) | 00:44,36 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
9 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 00:53,30 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
10 | B. C. (JG 2012) | 00:56,63 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
100 m Brust männlich | |||
1 | H. B. (JG 1982) | 01:19,65 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 2008) | 01:20,69 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | J. J. (JG 2005) | 01:21,85 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | F. R. (JG 1986) | 01:22,04 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
5 | F. M. (JG 2004) | 01:32,86 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
6 | L. B. (JG 2010) | 01:33,13 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
7 | T. P. (JG 2007) | 01:33,78 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
8 | J. F. (JG 2006) | 01:36,16 | am 13.05.2023 in Köthen |
9 | J. M. (JG 2010) | 01:37,53 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
10 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 01:59,53 | am 13.05.2023 in Köthen |
200 m Brust männlich | |||
1 | J. J. (JG 2005) | 03:05,21 | am 04.11.2023 in Zeitz |
2 | F. R. (JG 1986) | 03:10,03 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
3 | J. F. (JG 2006) | 03:41,84 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 04:21,58 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
25 m Freistil männlich | |||
1 | J. J. (JG 2005) | 00:13,23 | am 04.11.2023 in Zeitz |
2 | M. W. (JG 2012) | 00:17,09 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | F. M. (JG 2004) | 00:17,49 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | R. D. (JG 2014) | 00:20,39 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 00:21,90 | am 04.11.2023 in Zeitz |
6 | F. M. (JG 2012) | 00:22,44 | am 04.11.2023 in Zeitz |
7 | L. B. (JG 2015) | 00:24,00 | am 04.11.2023 in Zeitz |
8 | E. D. (JG 2016) | 00:28,29 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Freistil männlich | |||
1 | S. K. (JG 1984) | 00:26,94 | am 25.02.2023 in Flensburg |
2 | H. B. (JG 2008) | 00:27,20 | am 18.11.2023 in Eisleben |
3 | J. J. (JG 2005) | 00:27,91 | am 18.11.2023 in Eisleben |
4 | L. B. (JG 2010) | 00:29,86 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | F. M. (JG 2004) | 00:30,59 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
6 | S. D. (JG 1978) | 00:30,63 | am 04.11.2023 in Zwickau |
7 | A. S. (JG 2009) | 00:30,90 | am 18.11.2023 in Eisleben |
8 | T. P. (JG 2007) | 00:30,96 | am 04.11.2023 in Zeitz |
9 | D. N. (JG 2005) | 00:32,09 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
10 | K. R. (JG 1959) | 00:33,47 | am 04.11.2023 in Zwickau |
100 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 1982) | 01:00,67 | am 25.02.2023 in Flensburg |
2 | S. K. (JG 1984) | 01:01,09 | am 25.02.2023 in Flensburg |
3 | H. B. (JG 2008) | 01:01,70 | am 18.11.2023 in Eisleben |
4 | N. R. (JG 1989) | 01:02,03 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
5 | J. J. (JG 2005) | 01:03,07 | am 18.11.2023 in Eisleben |
6 | L. B. (JG 2010) | 01:06,37 | am 18.11.2023 in Eisleben |
7 | T. P. (JG 2007) | 01:07,62 | am 18.11.2023 in Eisleben |
8 | F. M. (JG 2004) | 01:09,28 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
9 | A. S. (JG 2009) | 01:12,37 | am 18.11.2023 in Eisleben |
10 | F. K. (JG 1958) | 01:13,78 | am 28.10.2023 in Arnstadt |
200 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 02:22,64 | am 04.11.2023 in Zeitz |
2 | T. P. (JG 2007) | 02:47,48 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | K. R. (JG 1959) | 02:50,29 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
4 | L. B. (JG 2010) | 02:52,82 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
5 | F. K. (JG 1958) | 02:53,89 | am 22.04.2023 in Gera |
6 | M. W. (JG 2012) | 03:20,07 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
400 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 1982) | 05:06,83 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
2 | A. G. (JG 1980) | 06:00,33 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | K. R. (JG 1959) | 06:05,30 | am 26.02.2023 in Halle-Neustadt |
4 | F. M. (JG 2004) | 07:05,09 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
800 m Freistil männlich | |||
1 | N. R. (JG 1989) | 10:59,11 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 1982) | 11:20,12 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | A. G. (JG 1980) | 12:05,09 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
1500 m Freistil männlich | |||
1 | A. G. (JG 1980) | 23:15,91 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
2 | K. R. (JG 1959) | 24:29,02 | am 24.02.2023 in Halle-Neustadt |
100 m Lagen männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 01:16,20 | am 13.05.2023 in Köthen |
2 | J. J. (JG 2005) | 01:18,06 | am 13.05.2023 in Köthen |
3 | F. M. (JG 2004) | 01:20,87 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
4 | L. B. (JG 2010) | 01:21,18 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
5 | S. D. (JG 1978) | 01:23,55 | am 04.11.2023 in Zwickau |
6 | J. M. (JG 2010) | 01:26,50 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
7 | F. K. (JG 1958) | 01:28,06 | am 04.03.2023 in Goslar |
8 | K. R. (JG 1959) | 01:28,97 | am 04.11.2023 in Zwickau |
9 | J. F. (JG 2006) | 01:34,09 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
10 | M. W. (JG 2012) | 01:35,92 | am 18.11.2023 in Eisleben |
200 m Lagen männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 02:39,72 | am 18.11.2023 in Eisleben |
2 | T. P. (JG 2007) | 02:53,11 | am 18.11.2023 in Eisleben |
3 | L. B. (JG 2010) | 02:56,07 | am 18.11.2023 in Eisleben |
4 | J. M. (JG 2010) | 03:04,25 | am 18.11.2023 in Eisleben |
5 | M. W. (JG 2012) | 04:03,84 | am 16.04.2023 in Halle-Neustadt |
400 m Lagen männlich | |||
1 | K. R. (JG 1959) | 07:19,19 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
2 | F. M. (JG 2004) | 07:33,65 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
25 m Rücken männlich | |||
1 | R. D. (JG 2014) | 00:23,13 | am 04.11.2023 in Zeitz |
2 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 00:23,66 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | F. M. (JG 2012) | 00:25,03 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | L. B. (JG 2015) | 00:28,47 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | E. D. (JG 2016) | 00:29,38 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 00:31,63 | am 18.11.2023 in Eisleben |
2 | L. B. (JG 2010) | 00:34,46 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | J. J. (JG 2005) | 00:35,03 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
4 | D. N. (JG 2005) | 00:36,99 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
5 | F. M. (JG 2004) | 00:37,26 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
6 | T. P. (JG 2007) | 00:37,54 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
7 | J. M. (JG 2010) | 00:39,56 | am 18.11.2023 in Eisleben |
8 | A. S. (JG 2009) | 00:39,69 | am 13.05.2023 in Köthen |
9 | F. K. (JG 1958) | 00:40,33 | am 22.04.2023 in Gera |
10 | J. B. (JG 2009) | 00:40,46 | am 18.11.2023 in Eisleben |
100 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 01:09,28 | am 04.11.2023 in Zeitz |
2 | N. R. (JG 1989) | 01:13,36 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
3 | H. B. (JG 1982) | 01:18,44 | am 25.02.2023 in Flensburg |
4 | T. P. (JG 2007) | 01:22,68 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
5 | L. B. (JG 2010) | 01:23,97 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
6 | F. K. (JG 1958) | 01:26,09 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
7 | F. M. (JG 2004) | 01:28,93 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
8 | J. M. (JG 2010) | 01:35,53 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
9 | J. B. (JG 2009) | 01:38,18 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
10 | M. W. (JG 2012) | 01:40,29 | am 16.04.2023 in Halle-Neustadt |
200 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 02:47,27 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
2 | L. B. (JG 2010) | 02:55,46 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | F. K. (JG 1958) | 03:03,96 | am 19.11.2023 in Madeira |
4 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 04:09,06 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
25 m Schmetterling männlich | |||
1 | T. P. (JG 2007) | 00:15,21 | am 04.11.2023 in Zeitz |
2 | F. M. (JG 2004) | 00:15,43 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | M. W. (JG 2012) | 00:19,38 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | R. D. (JG 2014) | 00:25,41 | am 18.11.2023 in Eisleben |
5 | K. R. (JG 2014) | 00:27,21 | am 18.11.2023 in Eisleben |
50 m Schmetterling männlich | |||
1 | S. K. (JG 1984) | 00:30,44 | am 25.02.2023 in Flensburg |
2 | H. B. (JG 2008) | 00:31,87 | am 18.11.2023 in Eisleben |
3 | J. J. (JG 2005) | 00:32,50 | am 18.11.2023 in Eisleben |
4 | F. M. (JG 2004) | 00:34,19 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
5 | T. P. (JG 2007) | 00:34,25 | am 18.11.2023 in Eisleben |
6 | L. B. (JG 2010) | 00:34,88 | am 18.11.2023 in Eisleben |
7 | D. N. (JG 2005) | 00:36,03 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
8 | S. D. (JG 1978) | 00:36,04 | am 04.11.2023 in Zwickau |
9 | A. S. (JG 2009) | 00:37,21 | am 18.11.2023 in Eisleben |
10 | F. K. (JG 1958) | 00:38,12 | am 22.04.2023 in Gera |
100 m Schmetterling männlich | |||
1 | H. B. (JG 1982) | 01:07,49 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
2 | T. P. (JG 2007) | 01:22,48 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
3 | H. B. (JG 2008) | 01:25,56 | am 18.11.2023 in Eisleben |
4 | F. M. (JG 2004) | 01:26,98 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
5 | F. K. (JG 1958) | 01:34,22 | am 04.03.2023 in Goslar |
200 m Schmetterling männlich | |||
1 | K. R. (JG 1959) | 03:41,73 | am 25.02.2023 in Halle-Neustadt |
2 | F. K. (JG 1958) | 03:48,98 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann