H. B. | 50 m Brust | 00:52,72 | |
50 m Freistil | 00:38,80 | ||
50 m Freistil | 00:39,17 | ||
100 m Freistil | 01:33,18 | ||
50 m Rücken | 00:47,55 | ||
50 m Rücken | 00:45,49 | ||
K. D. | 50 m Brust | 00:42,92 | |
50 m Brust | 00:43,77 | ||
100 m Brust | 01:36,54 | ||
100 m Freistil | 01:16,41 | ||
50 m Rücken | 00:39,63 | ||
50 m Rücken | 00:39,30 | ||
100 m Rücken | 01:25,12 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,82 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,80 | ||
N. E. | 50 m Brust | 00:54,21 | |
100 m Brust | 01:51,92 | ||
50 m Rücken | 00:48,73 | ||
50 m Schmetterling | 00:54,14 | ||
Julia Göhre | 50 m Brust | 00:41,37 | |
50 m Brust | 00:41,22 | ||
50 m Freistil | 00:33,04 | ||
50 m Freistil | 00:32,63 | ||
50 m Rücken | 00:38,54 | ||
50 m Rücken | 00:39,71 | ||
100 m Schmetterling | 01:34,22 | ||
P. H. | 50 m Freistil | 00:41,46 | |
100 m Freistil | 01:39,58 | BZ | |
50 m Rücken | 00:55,63 | ||
F. K. | 50 m Brust | 00:42,52 | |
50 m Brust | 00:42,11 | ||
100 m Brust | 01:31,85 | ||
50 m Freistil | 00:35,66 | ||
50 m Freistil | 00:35,37 | ||
50 m Rücken | 00:39,42 | ||
50 m Rücken | 00:38,07 | ||
H. K. | 50 m Brust | 00:45,74 | |
50 m Brust | 00:47,50 | ||
50 m Freistil | 00:35,14 | ||
50 m Freistil | 00:38,08 | ||
100 m Freistil | 01:21,14 | ||
50 m Rücken | 00:43,50 | ||
50 m Rücken | 00:41,65 | ||
50 m Schmetterling | 00:39,67 | ||
50 m Schmetterling | 00:39,52 | ||
J. L. | 50 m Freistil | 00:45,62 | |
100 m Freistil | 01:42,07 | ||
50 m Rücken | 00:51,61 | ||
100 m Rücken | 01:52,02 | ||
D. N. | 50 m Brust | 00:51,33 | |
50 m Freistil | 00:44,85 | ||
50 m Rücken | 00:50,48 | ||
50 m Rücken | 00:48,47 | BZ | |
100 m Rücken | 01:52,74 | BZ | |
U. R. | 50 m Freistil | 00:33,27 | |
50 m Freistil | 00:33,12 | ||
200 m Lagen | 03:07,95 | ||
H. W. | 50 m Brust | 00:47,30 | |
50 m Brust | 00:46,69 | ||
50 m Freistil | 00:37,70 | ||
50 m Freistil | 00:38,22 | ||
100 m Freistil | 01:25,42 | ||
50 m Schmetterling | 00:44,31 | ||
50 m Schmetterling | 00:44,54 | ||
L. W. | 50 m Freistil | 00:34,64 | |
50 m Freistil | 00:35,01 | ||
100 m Freistil | 01:21,67 | ||
50 m Rücken | 00:43,50 | ||
50 m Rücken | 00:45,73 | ||
50 m Schmetterling | 00:43,14 | ||
50 m Schmetterling | 00:41,36 | BZ | |
T. A. | 50 m Freistil | 00:27,14 | |
50 m Freistil | 00:27,93 | ||
100 m Freistil | 01:01,62 | ||
200 m Lagen | 02:28,11 | ||
100 m Rücken | 01:12,79 | ||
50 m Schmetterling | 00:28,42 | ||
50 m Schmetterling | 00:29,57 | ||
100 m Schmetterling | 01:06,13 | ||
T. B. | 50 m Brust | 00:43,52 | |
50 m Brust | 00:44,63 | ||
100 m Brust | 01:38,86 | ||
50 m Freistil | 00:35,04 | ||
50 m Freistil | 00:36,07 | ||
100 m Freistil | 01:19,65 | ||
R. D. | 50 m Brust | 01:09,43 | |
50 m Rücken | 01:11,20 | ||
100 m Rücken | 02:25,23 | ||
C. G. | 100 m Brust | 01:59,52 | |
50 m Freistil | 00:43,84 | ||
50 m Rücken | 00:51,54 | ||
A. G. | 50 m Brust | 00:39,96 | |
50 m Brust | 00:39,20 | ||
100 m Brust | 01:27,71 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,41 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,70 | ||
P. H. | 50 m Brust | 00:38,34 | |
50 m Brust | 00:38,82 | ||
50 m Freistil | 00:28,61 | ||
50 m Freistil | 00:28,47 | ||
50 m Rücken | 00:35,12 | ||
50 m Rücken | 00:36,70 | ||
50 m Schmetterling | 00:30,81 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,43 | ||
J. K. | 50 m Brust | 00:39,69 | |
50 m Brust | 00:41,31 | ||
100 m Brust | 01:28,48 | ||
100 m Freistil | 01:16,71 | ||
50 m Schmetterling | 00:35,43 | BZ | |
L. K. | 50 m Freistil | 00:29,83 | |
50 m Freistil | 00:29,98 | ||
100 m Freistil | 01:12,82 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,67 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,86 | ||
100 m Schmetterling | 01:17,28 | ||
N. L. | 50 m Freistil | 00:31,96 | |
100 m Freistil | 01:14,75 | ||
200 m Lagen | 02:59,87 | BZ | |
50 m Rücken | 00:40,19 | ||
50 m Rücken | 00:38,74 | ||
50 m Schmetterling | 00:39,70 | ||
F. M. | 50 m Brust | 00:55,66 | |
50 m Freistil | 00:42,75 | ||
100 m Freistil | 01:40,42 | ||
D. N. | 50 m Freistil | 00:58,26 | |
50 m Rücken | 01:00,82 | ||
J. N. | 50 m Brust | 00:59,47 | |
50 m Freistil | 01:04,61 | ||
50 m Rücken | 01:06,32 | BZ | |
R. S. | 50 m Rücken | 01:13,45 | BZ |
P. S. | 50 m Brust | 00:54,07 | |
50 m Freistil | 00:39,00 | ||
50 m Rücken | 00:52,24 | ||
50 m Schmetterling | 01:03,39 | ||
C. S. | 50 m Brust | 00:38,64 | |
50 m Brust | 00:40,37 | ||
50 m Freistil | 00:30,44 | ||
50 m Freistil | 00:31,54 | ||
100 m Freistil | 01:15,84 | ||
50 m Rücken | 00:38,31 | ||
50 m Rücken | 00:39,51 | ||
50 m Schmetterling | 00:35,34 | ||
P. S. | 50 m Freistil | 00:30,94 | |
50 m Freistil | 00:30,72 | ||
100 m Freistil | 01:10,44 | ||
200 m Lagen | 02:54,15 | ||
50 m Rücken | 00:39,49 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,38 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,38 | ||
J. T. | 50 m Brust | 00:41,20 | |
50 m Brust | 00:41,62 | ||
50 m Freistil | 00:31,40 | ||
50 m Freistil | 00:31,80 | ||
50 m Rücken | 00:42,31 | ||
50 m Rücken | 00:43,19 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,69 | AKR | |
50 m Schmetterling | 00:33,69 | AKR | |
100 m Schmetterling | 01:37,62 | BZ | |
L. W. | 50 m Brust | 00:48,77 | |
50 m Freistil | 00:36,74 | BZ | |
100 m Freistil | 01:24,10 | BZ | |
E. Z. | 50 m Freistil | 00:31,49 | |
100 m Freistil | 01:11,92 | ||
50 m Rücken | 00:39,02 | ||
50 m Rücken | 00:39,16 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,03 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann