S. A. | 50 m Freistil | 00:33,57 | |
100 m Freistil | 01:17,75 | ||
400 m Freistil | 06:23,63 | ||
F. A. | 50 m Freistil | 00:34,82 | |
100 m Freistil | 01:18,16 | ||
400 m Freistil | 06:06,31 | ||
200 m Lagen | 03:07,38 | ||
50 m Rücken | 00:38,99 | ||
100 m Rücken | 01:30,62 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,29 | ||
100 m Schmetterling | 01:29,12 | ||
V. D. | 50 m Brust | 00:50,11 | |
100 m Brust | 01:47,64 | ||
50 m Freistil | 00:38,44 | ||
100 m Freistil | 01:28,28 | ||
50 m Rücken | 00:45,92 | ||
100 m Rücken | 01:41,19 | ||
50 m Schmetterling | 00:42,05 | ||
M. G. | 50 m Brust | 00:49,73 | |
100 m Brust | 01:47,94 | ||
100 m Freistil | 01:29,16 | ||
400 m Freistil | 07:13,13 | ||
50 m Rücken | 00:42,89 | ||
100 m Rücken | 01:35,73 | ||
100 m Rücken | 01:33,81 | ||
50 m Schmetterling | 00:45,22 | ||
Julia Göhre | 50 m Brust | 00:43,07 | |
100 m Brust | 01:36,27 | ||
50 m Freistil | 00:33,77 | ||
200 m Lagen | 03:15,36 | ||
50 m Rücken | 00:39,30 | ||
100 m Rücken | 01:28,61 | ||
50 m Schmetterling | 00:39,29 | ||
100 m Schmetterling | 01:41,75 | ||
S. H. | 100 m Rücken | 01:22,17 | |
A. K. | 50 m Brust | 00:50,69 | |
50 m Freistil | 00:36,93 | ||
100 m Freistil | 01:24,10 | ||
50 m Rücken | 00:44,84 | ||
100 m Rücken | 01:41,15 | ||
50 m Schmetterling | 00:44,16 | ||
F. K. | 50 m Brust | 00:44,91 | |
100 m Brust | 01:37,00 | ||
50 m Freistil | 00:35,35 | ||
100 m Freistil | 01:23,87 | ||
50 m Rücken | 00:44,73 | ||
100 m Rücken | 01:38,02 | ||
50 m Schmetterling | 00:43,66 | ||
U. R. | 50 m Freistil | 00:31,63 | |
100 m Freistil | 01:12,27 | ||
400 m Freistil | 05:56,64 | ||
50 m Rücken | 00:38,37 | ||
100 m Rücken | 01:26,06 | ||
J. R. | 50 m Brust | 00:43,19 | |
100 m Brust | 01:34,30 | ||
200 m Lagen | 03:10,15 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,35 | ||
100 m Schmetterling | 01:28,61 | ||
S. S. | 50 m Brust | 00:55,69 | |
50 m Freistil | 00:38,97 | BZ | |
100 m Freistil | 01:33,44 | ||
50 m Rücken | 00:47,72 | ||
100 m Rücken | 01:49,72 | ||
50 m Schmetterling | 00:49,23 | ||
L. S. | 50 m Brust | 00:53,94 | |
F. S. | 50 m Brust | 00:44,10 | |
100 m Brust | 01:39,25 | ||
50 m Freistil | 00:37,99 | ||
100 m Freistil | 01:28,77 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,85 | ||
100 m Schmetterling | 01:43,65 | ||
S. T. | 50 m Brust | 00:40,22 | |
100 m Brust | 01:29,22 | ||
50 m Freistil | 00:29,98 | ||
100 m Freistil | 01:09,46 | ||
100 m Rücken | 01:29,22 | ||
E. W. | 50 m Freistil | 00:36,95 | BZ |
50 m Rücken | 00:43,20 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:45,09 | ||
T. A. | 50 m Brust | 00:36,36 | |
100 m Brust | 01:19,86 | ||
50 m Freistil | 00:26,52 | ||
100 m Freistil | 01:00,77 | ||
100 m Freistil | 01:00,16 | ||
200 m Lagen | 02:31,81 | ||
50 m Rücken | 00:31,84 | ||
100 m Rücken | 01:10,73 | ||
50 m Schmetterling | 00:28,41 | ||
100 m Schmetterling | 01:06,28 | ||
N. A. | 50 m Freistil | 00:32,17 | BZ |
50 m Rücken | 00:38,81 | ||
100 m Rücken | 01:25,79 | ||
100 m Rücken | 01:25,61 | ||
H. B. | 100 m Brust | 01:22,79 | |
50 m Freistil | 00:28,01 | ||
100 m Freistil | 01:03,96 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,23 | ||
100 m Schmetterling | 01:09,26 | ||
N. F. | 50 m Freistil | 00:30,58 | |
50 m Rücken | 00:38,03 | ||
R. G. | 50 m Brust | 00:39,85 | BZ |
100 m Brust | 01:34,08 | ||
50 m Freistil | 00:33,20 | BZ | |
100 m Freistil | 01:22,54 | BZ | |
50 m Rücken | 00:46,46 | ||
K. G. | 50 m Brust | 00:42,91 | |
100 m Brust | 01:31,21 | ||
400 m Freistil | 06:35,11 | BZ | |
50 m Rücken | 00:37,87 | ||
50 m Schmetterling | 00:39,39 | ||
T. K. | 50 m Brust | 00:58,55 | |
50 m Freistil | 00:41,72 | ||
100 m Freistil | 01:40,62 | ||
50 m Rücken | 00:57,60 | ||
100 m Rücken | 02:01,20 | ||
S. K. | 100 m Brust | 01:23,16 | |
100 m Freistil | 01:03,36 | ||
400 m Freistil | 05:11,37 | ||
100 m Rücken | 01:16,18 | ||
S. K. | 50 m Brust | 00:37,03 | |
Christian Paatsch | 50 m Brust | 00:46,62 | |
100 m Brust | 01:39,67 | ||
50 m Freistil | 00:34,02 | ||
100 m Freistil | 01:17,06 | ||
400 m Freistil | 06:22,15 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,28 | ||
100 m Schmetterling | 01:35,60 | ||
F. R. | 50 m Brust | 00:37,26 | |
100 m Brust | 01:22,23 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,22 | ||
N. R. | 100 m Brust | 01:29,45 | |
50 m Schmetterling | 00:30,42 | ||
100 m Schmetterling | 01:07,11 | ||
W. S. | 50 m Brust | 00:48,53 | |
50 m Freistil | 00:36,29 | ||
100 m Freistil | 01:23,49 | ||
200 m Lagen | 03:19,01 | ||
50 m Rücken | 00:43,76 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:43,66 | ||
C. S. | 50 m Brust | 00:56,74 | |
100 m Brust | 02:02,90 | ||
50 m Freistil | 00:47,58 | ||
100 m Freistil | 01:39,36 | ||
50 m Rücken | 00:49,70 | ||
100 m Rücken | 01:46,89 | ||
50 m Schmetterling | 01:01,20 | ||
P. S. | 50 m Brust | 00:59,43 | |
100 m Brust | 02:12,03 | ||
50 m Freistil | 00:43,22 | ||
100 m Freistil | 01:39,83 | ||
100 m Freistil | 01:35,01 | ||
50 m Rücken | 00:52,31 | ||
100 m Rücken | 01:46,11 | ||
50 m Schmetterling | 01:01,88 | ||
O. W. | 50 m Brust | 00:43,03 | |
100 m Brust | 01:35,60 | ||
50 m Freistil | 00:34,24 | ||
100 m Freistil | 01:22,69 | ||
400 m Freistil | 06:27,18 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:44,52 | BZ | |
100 m Schmetterling | 01:51,41 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2025 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann