F. A. | 100 m Freistil | 01:15,93 | |
200 m Freistil | 02:46,98 | ||
50 m Rücken | 00:40,31 | ||
200 m Rücken | 03:02,03 | ||
100 m Schmetterling | 01:26,55 | BZ | |
200 m Schmetterling | 03:14,83 | BZ AKR | |
M. G. | 50 m Brust | 00:48,21 | |
50 m Freistil | 00:36,02 | ||
50 m Rücken | 00:42,55 | ||
50 m Schmetterling | 00:47,46 | ||
A. K. | 50 m Freistil | 00:34,47 | BZ |
100 m Freistil | 01:22,05 | ||
200 m Freistil | 03:05,49 | ||
50 m Rücken | 00:44,75 | ||
100 m Rücken | 01:34,78 | ||
50 m Schmetterling | 00:44,60 | ||
F. K. | 50 m Brust | 00:43,99 | |
200 m Brust | 03:28,86 | ||
50 m Freistil | 00:36,65 | ||
200 m Freistil | 03:04,40 | ||
50 m Rücken | 00:43,23 | ||
50 m Schmetterling | 00:46,03 | ||
S. S. | 50 m Brust | 00:54,50 | |
50 m Freistil | 00:40,39 | ||
100 m Freistil | 01:32,90 | ||
100 m Rücken | 01:43,98 | ||
50 m Schmetterling | 00:51,73 | ||
T. A. | 100 m Freistil | 00:58,11 | |
200 m Freistil | 02:15,18 | ||
100 m Rücken | 01:08,96 | ||
200 m Rücken | 02:31,64 | ||
R. G. | 100 m Brust | 01:33,49 | BZ |
100 m Freistil | 01:22,89 | ||
K. G. | 50 m Brust | 00:41,25 | |
100 m Brust | 01:29,06 | BZ | |
50 m Freistil | 00:31,10 | ||
200 m Lagen | 03:05,58 | BZ | |
50 m Rücken | 00:38,22 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,38 | ||
T. K. | 50 m Brust | 00:59,47 | |
100 m Brust | 02:06,03 | BZ | |
200 m Brust | 04:35,09 | BZ | |
100 m Freistil | 01:44,18 | ||
200 m Freistil | 03:39,72 | ||
100 m Rücken | 01:55,80 | ||
50 m Schmetterling | 01:02,15 | ||
N. R. | 100 m Brust | 01:26,87 | |
100 m Rücken | 01:12,26 | ||
100 m Schmetterling | 01:06,64 | ||
W. S. | 50 m Brust | 00:47,82 | |
100 m Brust | 01:43,77 | ||
50 m Freistil | 00:35,76 | BZ | |
50 m Rücken | 00:45,01 | ||
100 m Rücken | 01:33,96 | BZ | |
200 m Rücken | 03:22,18 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:43,49 | BZ | |
C. S. | 50 m Brust | 00:55,90 | |
100 m Brust | 01:58,27 | ||
200 m Brust | 04:09,21 | ||
50 m Freistil | 00:42,40 | ||
100 m Freistil | 01:38,74 | ||
200 m Freistil | 03:24,41 | ||
50 m Rücken | 00:47,37 | ||
100 m Rücken | 01:45,46 | ||
50 m Schmetterling | 00:59,22 | ||
P. S. | 50 m Brust | 01:00,44 | |
100 m Brust | 02:05,30 | ||
50 m Freistil | 00:42,13 | ||
100 m Freistil | 01:36,31 | ||
200 m Freistil | 03:30,13 | ||
50 m Rücken | 00:50,73 | ||
100 m Rücken | 01:46,24 | ||
200 m Rücken | 03:42,94 | ||
50 m Schmetterling | 01:01,92 | ||
O. W. | 50 m Brust | 00:41,06 | |
100 m Brust | 01:33,34 | ||
200 m Brust | 03:34,47 | ||
50 m Freistil | 00:33,21 | ||
100 m Freistil | 01:16,88 | ||
200 m Freistil | 03:03,44 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann