F. A. | 100 m Freistil | 01:15,92 | |
50 m Rücken | 00:39,33 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,98 | ||
100 m Schmetterling | 01:27,46 | ||
L. A. | 25 m Rücken | 00:43,81 | BZ |
R. A. | 25 m Rücken | 00:56,03 | BZ |
V. D. | 50 m Brust | 00:47,96 | |
100 m Brust | 01:44,68 | ||
50 m Freistil | 00:39,42 | ||
100 m Freistil | 01:27,13 | ||
50 m Rücken | 00:45,18 | ||
100 m Rücken | 01:41,02 | ||
L. G. | 25 m Brust | 00:53,56 | BZ |
25 m Rücken | 00:41,32 | BZ | |
S. G. | 50 m Brust | 01:25,82 | |
50 m Rücken | 01:15,63 | ||
M. G. | 50 m Brust | 00:46,25 | |
50 m Freistil | 00:36,58 | ||
100 m Freistil | 01:22,38 | ||
50 m Rücken | 00:42,85 | ||
50 m Schmetterling | 00:47,71 | ||
Julia Göhre | 50 m Brust | 00:41,65 | |
100 m Brust | 01:32,15 | ||
50 m Freistil | 00:34,33 | ||
100 m Freistil | 01:17,70 | ||
50 m Rücken | 00:39,81 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,51 | ||
100 m Schmetterling | 01:35,40 | ||
M. G. | 25 m Brust | 00:33,72 | |
50 m Brust | 01:19,43 | ||
25 m Rücken | 00:42,47 | ||
J. I. | 50 m Brust | 01:22,74 | BZ |
50 m Rücken | 01:42,12 | BZ | |
F. K. | 100 m Brust | 01:34,12 | |
50 m Freistil | 00:36,62 | ||
50 m Rücken | 00:42,85 | ||
50 m Schmetterling | 00:42,06 | ||
100 m Schmetterling | 01:34,97 | ||
H. K. | 25 m Brust | 01:02,04 | |
25 m Rücken | 00:50,02 | ||
L. K. | 50 m Brust | 01:16,78 | BZ |
50 m Rücken | 01:13,81 | BZ | |
J. P. | 25 m Brust | 01:01,03 | BZ |
25 m Rücken | 00:43,78 | BZ | |
C. S. | 50 m Brust | 01:32,38 | BZ |
50 m Rücken | 01:42,90 | BZ | |
S. S. | 50 m Brust | 00:53,68 | |
50 m Freistil | 00:41,52 | ||
100 m Freistil | 01:32,70 | ||
50 m Rücken | 00:47,82 | ||
50 m Schmetterling | 00:51,68 | ||
A. S. | 50 m Brust | 01:37,44 | |
50 m Rücken | 01:08,22 | ||
H. S. | 50 m Brust | 00:54,21 | |
L. B. | 50 m Brust | 01:31,75 | |
50 m Rücken | 01:28,46 | ||
T. I. | 25 m Rücken | 00:34,24 | BZ |
T. J. | 50 m Brust | 01:14,96 | |
50 m Rücken | 01:02,84 | ||
T. K. | 50 m Brust | 00:59,82 | |
50 m Freistil | 00:45,54 | ||
100 m Freistil | 01:43,47 | ||
50 m Rücken | 00:54,27 | ||
50 m Schmetterling | 01:05,34 | ||
L. K. | 25 m Brust | 00:53,99 | |
L. K. | 50 m Brust | 00:56,72 | |
50 m Freistil | 00:51,33 | ||
50 m Rücken | 00:54,60 | ||
C. S. | 50 m Brust | 00:53,91 | |
100 m Brust | 01:57,61 | ||
50 m Freistil | 00:45,11 | ||
100 m Freistil | 01:40,12 | ||
50 m Rücken | 00:48,98 | ||
100 m Rücken | 01:48,68 | ||
50 m Schmetterling | 00:58,05 | ||
P. S. | 50 m Brust | 00:55,99 | |
50 m Freistil | 00:44,86 | ||
100 m Freistil | 01:35,53 | ||
50 m Rücken | 00:50,44 | ||
100 m Rücken | 01:47,97 | ||
50 m Schmetterling | 00:58,81 | ||
F. W. | 50 m Brust | 01:02,95 | BZ |
50 m Rücken | 00:54,40 | ||
J. W. | 25 m Brust | 00:40,41 | BZ |
25 m Rücken | 00:30,53 | BZ | |
R. W. | 25 m Brust | 00:42,88 | BZ |
T. W. | 25 m Brust | 00:31,95 | BZ |
25 m Rücken | 00:34,78 | BZ |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann