S. A. | 50 m Brust | 00:46,18 | |
100 m Brust | 01:45,53 | ||
50 m Freistil | 00:33,20 | ||
100 m Freistil | 01:18,71 | ||
200 m Freistil | 02:59,66 | ||
100 m Schmetterling | 01:34,33 | ||
F. A. | 50 m Freistil | 00:33,82 | |
100 m Freistil | 01:17,81 | ||
200 m Freistil | 02:55,63 | ||
200 m Lagen | 03:15,35 | ||
100 m Schmetterling | 01:35,07 | ||
200 m Schmetterling | 03:35,03 | ||
L. A. | 50 m Brust | 01:19,72 | |
50 m Freistil | 00:57,54 | ||
50 m Rücken | 01:07,84 | ||
V. D. | 50 m Brust | 00:46,23 | |
100 m Brust | 01:45,99 | ||
50 m Freistil | 00:36,32 | ||
100 m Freistil | 01:22,30 | ||
50 m Rücken | 00:44,45 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,66 | ||
M. G. | 50 m Freistil | 00:34,74 | |
100 m Freistil | 01:24,38 | ||
50 m Rücken | 00:40,16 | ||
50 m Schmetterling | 00:44,98 | ||
Julia Göhre | 100 m Brust | 01:34,75 | |
200 m Brust | 03:25,35 | ||
50 m Freistil | 00:33,17 | ||
100 m Freistil | 01:13,79 | ||
100 m Freistil | 01:13,70 | ||
100 m Rücken | 01:25,05 | ||
50 m Schmetterling | 00:39,13 | ||
M. G. | 50 m Brust | 00:57,91 | |
100 m Brust | 02:07,90 | ||
50 m Freistil | 01:17,74 | ||
50 m Rücken | 01:07,43 | ||
S. H. | 50 m Brust | 00:43,48 | |
50 m Freistil | 00:32,13 | ||
50 m Rücken | 00:38,54 | ||
F. K. | 100 m Brust | 01:37,27 | |
200 m Brust | 03:29,72 | ||
50 m Freistil | 00:36,03 | ||
100 m Freistil | 01:20,37 | ||
50 m Rücken | 00:41,70 | ||
50 m Schmetterling | 00:41,26 | ||
A. K. | 50 m Brust | 00:42,24 | |
200 m Lagen | 03:20,67 | ||
S. K. | 50 m Freistil | 00:42,23 | BZ |
50 m Rücken | 00:42,09 | BZ | |
100 m Rücken | 01:37,36 | BZ | |
A. M. | 50 m Freistil | 00:38,46 | |
200 m Freistil | 03:10,60 | ||
50 m Rücken | 00:46,32 | ||
200 m Rücken | 03:31,86 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:49,65 | ||
J. P. | 50 m Freistil | 01:22,33 | |
50 m Rücken | 01:09,22 | ||
N. P. | 50 m Rücken | 00:41,39 | |
M. R. | 50 m Brust | 00:47,38 | |
100 m Brust | 01:42,38 | BZ | |
50 m Freistil | 00:38,47 | BZ | |
50 m Rücken | 00:46,48 | ||
50 m Schmetterling | 00:51,02 | ||
J. R. | 100 m Brust | 01:37,08 | |
200 m Brust | 03:21,76 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,45 | ||
200 m Schmetterling | 03:29,12 | ||
C. S. | 50 m Freistil | 00:43,84 | BZ |
50 m Rücken | 00:51,02 | BZ | |
H. S. | 50 m Brust | 00:49,63 | |
50 m Freistil | 00:38,57 | ||
50 m Schmetterling | 00:43,93 | ||
A. W. | 100 m Freistil | 01:13,64 | |
200 m Lagen | 02:59,28 | ||
100 m Rücken | 01:17,89 | ||
200 m Rücken | 02:52,74 | ||
100 m Schmetterling | 01:25,35 | ||
T. A. | 50 m Freistil | 00:26,73 | |
100 m Freistil | 01:00,74 | ||
100 m Freistil | 01:00,42 | ||
200 m Freistil | 02:19,86 | ||
200 m Lagen | 02:37,49 | ||
50 m Rücken | 00:31,46 | ||
50 m Rücken | 00:30,74 | ||
100 m Rücken | 01:11,76 | ||
200 m Rücken | 02:38,05 | ||
50 m Schmetterling | 00:28,72 | ||
100 m Schmetterling | 01:05,20 | ||
N. A. | 50 m Freistil | 00:32,44 | |
100 m Freistil | 01:14,69 | ||
200 m Freistil | 02:54,35 | BZ | |
200 m Lagen | 03:08,10 | BZ | |
50 m Rücken | 00:36,58 | ||
100 m Rücken | 01:22,26 | ||
H. B. | 50 m Brust | 00:37,26 | |
100 m Brust | 01:21,67 | ||
50 m Freistil | 00:28,51 | ||
100 m Freistil | 01:01,64 | ||
50 m Schmetterling | 00:30,51 | ||
100 m Schmetterling | 01:08,68 | ||
F. B. | 50 m Freistil | 00:34,70 | |
100 m Freistil | 01:17,02 | ||
200 m Lagen | 03:13,47 | ||
100 m Rücken | 01:26,24 | ||
200 m Rücken | 03:05,83 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:41,52 | ||
J. B. | 50 m Freistil | 00:49,69 | |
50 m Rücken | 00:53,00 | ||
L. B. | 50 m Freistil | 01:02,02 | |
50 m Rücken | 01:06,42 | ||
L. B. | 50 m Brust | 01:29,23 | BZ |
50 m Rücken | 01:16,55 | BZ | |
P. C. | 50 m Freistil | 01:09,87 | |
50 m Rücken | 01:19,11 | ||
S. D. | 50 m Freistil | 00:28,50 | |
100 m Freistil | 01:06,96 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,14 | ||
N. F. | 50 m Freistil | 00:30,41 | |
100 m Freistil | 01:15,61 | ||
200 m Freistil | 02:52,07 | ||
50 m Rücken | 00:37,88 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,78 | ||
100 m Schmetterling | 01:26,24 | ||
A. G. | 50 m Brust | 00:37,81 | |
50 m Freistil | 00:30,71 | ||
100 m Freistil | 01:07,43 | ||
200 m Lagen | 02:46,29 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,96 | ||
M. G. | 50 m Brust | 01:11,88 | BZ |
50 m Rücken | 01:24,45 | ||
E. J. | 50 m Freistil | 00:28,18 | |
100 m Freistil | 01:06,92 | ||
50 m Rücken | 00:32,42 | ||
100 m Rücken | 01:11,79 | ||
200 m Rücken | 02:35,88 | ||
50 m Schmetterling | 00:30,01 | ||
100 m Schmetterling | 01:11,12 | BZ | |
T. K. | 50 m Brust | 00:51,34 | BZ |
50 m Freistil | 00:37,25 | BZ | |
100 m Freistil | 01:30,43 | BZ | |
200 m Rücken | 03:59,02 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:47,54 | BZ | |
T. K. | 50 m Brust | 01:09,49 | |
50 m Rücken | 01:00,68 | ||
M. K. | 50 m Rücken | 01:19,00 | BZ |
S. K. | 50 m Freistil | 00:26,43 | |
50 m Freistil | 00:26,09 | ||
100 m Freistil | 00:59,27 | ||
200 m Freistil | 02:15,17 | ||
50 m Rücken | 00:32,72 | ||
J. K. | 50 m Brust | 01:01,27 | |
50 m Freistil | 01:04,04 | ||
50 m Rücken | 01:04,97 | ||
F. L. | 50 m Brust | 00:34,67 | |
50 m Brust | 00:34,63 | ||
100 m Brust | 01:18,66 | ||
200 m Brust | 02:55,01 | ||
50 m Freistil | 00:28,11 | ||
100 m Freistil | 01:03,91 | ||
100 m Freistil | 01:01,90 | ||
50 m Schmetterling | 00:29,95 | ||
100 m Schmetterling | 01:14,16 | ||
P. L. | 50 m Brust | 01:39,50 | BZ |
Christian Paatsch | 200 m Brust | 03:56,31 | |
50 m Freistil | 00:32,55 | BZ | |
P. R. | 50 m Brust | 00:45,85 | |
50 m Brust | 00:44,60 | BZ | |
200 m Brust | 03:34,68 | BZ | |
50 m Freistil | 00:32,17 | BZ | |
100 m Freistil | 01:18,35 | ||
200 m Freistil | 02:47,72 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:39,50 | BZ | |
F. R. | 50 m Brust | 00:35,37 | |
50 m Brust | 00:34,88 | ||
100 m Brust | 01:19,18 | ||
200 m Brust | 02:57,66 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,29 | ||
K. R. | 200 m Schmetterling | 03:26,00 | |
N. R. | 100 m Brust | 01:25,52 | |
50 m Freistil | 00:27,24 | ||
100 m Freistil | 01:02,24 | ||
200 m Freistil | 02:22,96 | ||
200 m Lagen | 02:38,58 | ||
50 m Rücken | 00:33,15 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,65 | ||
100 m Schmetterling | 01:53,04 | ||
C. S. | 50 m Brust | 00:48,86 | |
100 m Brust | 01:45,24 | ||
50 m Freistil | 00:37,55 | ||
100 m Freistil | 01:24,40 | ||
50 m Schmetterling | 00:47,85 | ||
P. S. | 50 m Freistil | 00:36,03 | |
100 m Freistil | 01:22,51 | ||
200 m Freistil | 02:59,07 | ||
50 m Schmetterling | 00:42,44 | ||
S. S. | 50 m Brust | 00:50,07 | BZ |
50 m Freistil | 00:36,25 | BZ | |
100 m Freistil | 01:25,86 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:44,03 | BZ | |
L. W. | 50 m Rücken | 00:59,71 | |
E. Z. | 50 m Brust | 01:09,43 | |
50 m Rücken | 01:04,12 | ||
S. Z. | 50 m Brust | 01:20,69 | BZ |
50 m Rücken | 01:17,85 | BZ | |
O. Z. | 50 m Rücken | 01:19,67 | BZ |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann