S. A. | 50 m Brust | 00:44,25 | |
100 m Brust | 01:38,06 | ||
50 m Freistil | 00:34,35 | ||
100 m Freistil | 01:17,90 | ||
100 m Freistil | 01:20,47 | ||
400 m Freistil | 06:16,38 | ||
F. A. | 50 m Brust | 01:03,59 | |
100 m Brust | 02:16,09 | ||
50 m Freistil | 00:45,75 | ||
100 m Freistil | 01:44,95 | ||
50 m Rücken | 00:50,90 | ||
100 m Rücken | 01:50,38 | ||
50 m Schmetterling | 00:51,68 | ||
N. B. | 50 m Brust | 01:21,23 | BZ |
50 m Rücken | 01:21,44 | BZ | |
M. G. | 50 m Brust | 01:01,72 | |
50 m Freistil | 00:49,69 | BZ | |
50 m Rücken | 00:59,53 | ||
100 m Rücken | 02:09,79 | BZ | |
S. G. | 50 m Rücken | 01:17,07 | BZ |
F. G. | 200 m Lagen | 03:09,32 | |
50 m Rücken | 00:39,21 | ||
100 m Rücken | 01:26,87 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,50 | ||
100 m Schmetterling | 01:32,11 | ||
L. G. | 50 m Rücken | 01:08,30 | BZ |
M. G. | 50 m Freistil | 01:07,53 | |
S. H. | 50 m Brust | 00:42,24 | |
100 m Brust | 01:34,29 | ||
100 m Brust | 01:31,18 | ||
50 m Freistil | 00:32,21 | ||
100 m Freistil | 01:13,82 | ||
100 m Freistil | 01:14,12 | ||
400 m Freistil | 06:23,83 | ||
100 m Rücken | 01:26,02 | ||
A. K. | 50 m Brust | 00:50,20 | |
100 m Brust | 01:49,64 | ||
50 m Freistil | 00:37,23 | ||
100 m Freistil | 01:26,71 | ||
A. K. | 50 m Brust | 00:54,31 | |
100 m Brust | 01:56,86 | ||
50 m Freistil | 00:40,46 | ||
100 m Freistil | 01:39,31 | ||
50 m Rücken | 00:52,07 | ||
100 m Rücken | 01:49,63 | ||
50 m Schmetterling | 00:54,39 | ||
L. K. | 50 m Freistil | 00:37,75 | |
100 m Freistil | 01:35,13 | ||
400 m Freistil | 07:21,10 | ||
50 m Schmetterling | 00:51,59 | ||
A. K. | 100 m Brust | 01:31,56 | |
200 m Lagen | 03:08,91 | ||
F. K. | 50 m Brust | 01:12,92 | |
50 m Rücken | 01:07,75 | ||
V. L. | 50 m Brust | 00:47,67 | |
100 m Brust | 01:43,41 | ||
50 m Freistil | 00:39,81 | ||
100 m Freistil | 01:29,38 | ||
400 m Freistil | 07:03,59 | ||
M. N. | 50 m Brust | 00:50,75 | BZ |
100 m Brust | 01:59,44 | BZ | |
50 m Freistil | 00:44,94 | BZ | |
100 m Freistil | 01:53,12 | BZ | |
50 m Rücken | 00:55,91 | ||
100 m Rücken | 02:08,04 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:52,12 | ||
A. P. | 50 m Brust | 00:58,86 | BZ |
100 m Brust | 02:06,90 | BZ | |
50 m Freistil | 00:45,00 | BZ | |
100 m Freistil | 01:45,68 | BZ | |
50 m Rücken | 00:50,44 | BZ | |
100 m Rücken | 01:56,72 | BZ | |
S. R. | 50 m Brust | 00:51,66 | |
100 m Brust | 01:51,91 | ||
100 m Freistil | 01:25,47 | BZ | |
100 m Rücken | 01:48,68 | ||
B. R. | 50 m Brust | 00:47,12 | |
100 m Brust | 01:44,04 | ||
50 m Rücken | 00:44,88 | ||
100 m Rücken | 01:39,83 | ||
50 m Schmetterling | 00:44,02 | ||
U. R. | 50 m Freistil | 00:31,87 | |
100 m Freistil | 01:09,28 | ||
100 m Freistil | 01:09,46 | ||
100 m Freistil | 01:10,65 | ||
400 m Freistil | 05:44,75 | AKR | |
50 m Rücken | 00:38,58 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,38 | ||
100 m Schmetterling | 01:23,50 | ||
M. R. | 50 m Brust | 01:00,82 | |
50 m Rücken | 01:01,91 | ||
J. R. | 50 m Brust | 00:43,84 | |
50 m Freistil | 00:34,19 | ||
100 m Freistil | 01:17,64 | ||
100 m Freistil | 01:19,56 | ||
400 m Freistil | 06:11,65 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,38 | ||
100 m Schmetterling | 01:27,21 | ||
J. T. | 50 m Brust | 00:51,48 | BZ |
50 m Freistil | 00:57,61 | BZ | |
50 m Rücken | 01:04,74 | BZ | |
H. W. | 50 m Brust | 01:06,20 | |
50 m Freistil | 01:02,32 | ||
50 m Rücken | 01:00,03 | ||
S. A. | 100 m Rücken | 01:22,56 | |
50 m Schmetterling | 00:33,44 | ||
T. A. | 50 m Freistil | 00:31,14 | |
100 m Freistil | 01:13,08 | ||
400 m Freistil | 05:48,66 | ||
50 m Rücken | 00:37,12 | ||
100 m Rücken | 01:25,03 | ||
100 m Schmetterling | 01:35,19 | ||
N. A. | 50 m Freistil | 00:40,66 | |
400 m Freistil | 07:27,15 | ||
50 m Rücken | 00:47,12 | ||
H. B. | 100 m Brust | 01:22,61 | |
50 m Freistil | 00:27,82 | ||
100 m Freistil | 01:01,78 | ||
100 m Freistil | 01:01,55 | ||
400 m Freistil | 05:14,50 | ||
50 m Schmetterling | 00:30,81 | ||
100 m Schmetterling | 01:10,72 | ||
100 m Schmetterling | 01:11,33 | ||
M. D. | 50 m Brust | 00:45,03 | |
100 m Brust | 01:41,25 | ||
100 m Freistil | 01:16,44 | ||
200 m Lagen | 03:17,13 | ||
S. D. | 50 m Brust | 00:37,81 | |
100 m Brust | 01:26,48 | ||
50 m Freistil | 00:29,59 | ||
100 m Freistil | 01:06,23 | ||
200 m Lagen | 02:57,69 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:32,57 | ||
J. F. | 50 m Brust | 01:00,97 | |
100 m Brust | 02:08,73 | ||
50 m Rücken | 01:01,09 | ||
N. F. | 50 m Freistil | 00:36,13 | |
100 m Freistil | 01:27,68 | ||
400 m Freistil | 06:39,46 | ||
200 m Lagen | 03:37,20 | ||
50 m Rücken | 00:44,32 | ||
100 m Rücken | 01:41,29 | ||
50 m Schmetterling | 00:41,79 | ||
A. G. | 50 m Rücken | 01:05,31 | BZ |
M. H. | 50 m Freistil | 00:31,21 | |
100 m Freistil | 01:15,56 | ||
50 m Rücken | 00:34,18 | ||
100 m Rücken | 01:17,96 | ||
100 m Rücken | 01:16,53 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,39 | ||
M. H. | 50 m Brust | 00:50,12 | |
100 m Brust | 01:49,55 | ||
50 m Freistil | 00:38,39 | ||
100 m Freistil | 01:32,12 | ||
P. K. | 50 m Brust | 00:47,18 | |
100 m Brust | 01:43,05 | ||
50 m Freistil | 00:43,39 | ||
100 m Freistil | 01:42,02 | ||
50 m Rücken | 00:49,66 | ||
100 m Rücken | 01:48,04 | ||
P. K. | 50 m Freistil | 00:33,60 | |
100 m Freistil | 01:20,84 | ||
400 m Freistil | 06:41,64 | ||
50 m Rücken | 00:48,22 | ||
50 m Schmetterling | 01:42,19 | ||
M. K. | 50 m Brust | 00:45,53 | |
100 m Brust | 01:36,98 | ||
50 m Freistil | 00:31,88 | ||
100 m Freistil | 01:19,26 | ||
200 m Lagen | 03:09,78 | ||
100 m Rücken | 01:33,81 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,05 | BZ | |
M. K. | 50 m Brust | 00:43,02 | |
100 m Brust | 01:38,43 | ||
50 m Freistil | 00:33,27 | BZ | |
100 m Freistil | 01:23,80 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,89 | ||
S. K. | 50 m Freistil | 00:26,32 | |
100 m Freistil | 00:58,74 | ||
100 m Freistil | 00:58,95 | ||
100 m Freistil | 01:00,54 | ||
S. K. | 50 m Brust | 00:37,31 | |
100 m Brust | 01:29,12 | ||
P. K. | 50 m Freistil | 00:36,51 | |
100 m Freistil | 01:28,62 | ||
50 m Rücken | 00:39,34 | ||
100 m Rücken | 01:29,82 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,71 | ||
L. K. | 50 m Rücken | 01:08,56 | |
C. K. | 50 m Freistil | 00:30,21 | |
100 m Freistil | 01:10,22 | ||
100 m Freistil | 01:09,07 | ||
400 m Freistil | 05:36,83 | ||
200 m Lagen | 03:00,51 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,63 | ||
100 m Schmetterling | 01:25,02 | ||
100 m Schmetterling | 01:26,38 | ||
M. L. | 50 m Freistil | 00:39,85 | |
100 m Freistil | 01:33,28 | ||
400 m Freistil | 07:44,96 | ||
50 m Rücken | 00:46,66 | ||
100 m Rücken | 01:39,96 | ||
C. M. | 50 m Freistil | 00:37,74 | |
50 m Rücken | 00:40,98 | ||
100 m Rücken | 01:34,43 | ||
C. N. | 50 m Freistil | 00:39,05 | |
100 m Freistil | 01:41,46 | ||
50 m Rücken | 00:43,00 | ||
100 m Rücken | 01:40,68 | ||
U. P. | 50 m Freistil | 00:28,58 | |
100 m Freistil | 01:04,86 | ||
100 m Freistil | 01:04,22 | ||
200 m Lagen | 03:21,72 | ||
50 m Rücken | 00:31,25 | ||
100 m Rücken | 01:12,68 | ||
100 m Rücken | 01:18,03 | ||
50 m Schmetterling | 00:30,53 | BZ | |
P. P. | 50 m Rücken | 01:26,12 | BZ |
S. R. | 50 m Brust | 00:53,36 | |
100 m Brust | 01:51,93 | BZ | |
100 m Freistil | 01:28,18 | ||
50 m Rücken | 00:45,93 | ||
100 m Rücken | 01:44,56 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:43,56 | BZ | |
M. R. | 50 m Brust | 00:44,17 | BZ |
100 m Brust | 01:36,65 | BZ | |
100 m Freistil | 01:58,64 | BZ | |
100 m Rücken | 01:46,66 | BZ | |
F. R. | 50 m Brust | 00:37,12 | |
100 m Brust | 01:24,20 | ||
100 m Brust | 01:24,81 | ||
100 m Freistil | 01:02,88 | ||
400 m Freistil | 05:30,11 | ||
200 m Lagen | 02:45,40 | ||
K. R. | 100 m Freistil | 01:08,80 | |
400 m Freistil | 05:33,19 | ||
N. R. | 100 m Freistil | 01:05,00 | |
100 m Freistil | 01:09,12 | ||
100 m Freistil | 01:06,88 | ||
400 m Freistil | 05:37,44 | ||
200 m Lagen | 02:48,41 | ||
100 m Rücken | 01:20,12 | ||
M. S. | 50 m Brust | 01:13,12 | BZ |
B. S. | 50 m Brust | 00:43,29 | |
100 m Brust | 01:36,92 | ||
200 m Lagen | 03:15,19 | ||
S. S. | 50 m Brust | 00:51,48 | |
50 m Freistil | 00:54,97 | ||
50 m Rücken | 01:18,22 | ||
O. W. | 50 m Brust | 00:55,52 | |
100 m Brust | 01:57,13 | ||
50 m Freistil | 00:43,00 | ||
100 m Freistil | 01:44,93 | ||
F. W. | 50 m Brust | 00:40,20 | |
100 m Brust | 01:30,38 | ||
50 m Freistil | 00:31,88 | BZ | |
100 m Freistil | 01:20,22 | ||
K. W. | 50 m Brust | 01:38,94 | |
50 m Rücken | 01:09,77 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann