S. A. | 200 m Brust | 03:32,18 | |
800 m Freistil | 13:11,51 | ||
A. E. | 200 m Freistil | 02:56,81 | |
400 m Freistil | 06:35,61 | ||
F. G. | 200 m Freistil | 02:57,12 | |
400 m Freistil | 06:15,19 | BZ AKR | |
400 m Lagen | 06:41,75 | BZ AKR | |
200 m Schmetterling | 03:23,50 | ||
S. H. | 200 m Brust | 03:19,11 | |
800 m Freistil | 13:53,06 | BZ | |
A. K. | 200 m Brust | 04:21,46 | |
200 m Freistil | 04:00,38 | ||
200 m Rücken | 04:00,17 | ||
A. K. | 200 m Brust | 03:17,32 | |
R. K. | 200 m Freistil | 03:18,97 | |
400 m Freistil | 07:02,02 | ||
A. L. | 200 m Freistil | 03:26,18 | |
400 m Freistil | 07:31,59 | ||
800 m Freistil | 15:07,52 | BZ | |
V. L. | 200 m Brust | 03:50,74 | |
200 m Freistil | 03:32,12 | ||
800 m Freistil | 14:54,69 | ||
L. Q. | 200 m Freistil | 02:59,86 | |
400 m Freistil | 06:23,32 | BZ | |
400 m Lagen | 07:31,30 | BZ | |
B. R. | 200 m Brust | 03:51,30 | |
800 m Freistil | 14:57,72 | BZ | |
U. R. | 400 m Freistil | 05:38,63 | |
800 m Freistil | 12:00,48 | AKR | |
400 m Lagen | 06:19,75 | BZ AKR | |
J. R. | 200 m Brust | 03:28,91 | |
800 m Freistil | 13:04,99 | ||
200 m Rücken | 03:29,52 | ||
S. T. | 200 m Brust | 03:14,81 | |
400 m Lagen | 06:52,24 | ||
200 m Schmetterling | 03:22,43 | ||
S. A. | 400 m Freistil | 05:58,28 | BZ |
200 m Rücken | 03:05,24 | ||
T. A. | 200 m Freistil | 02:47,74 | |
400 m Freistil | 05:58,38 | ||
1500 m Freistil | 24:21,02 | AKR | |
200 m Rücken | 02:58,84 | ||
N. A. | 200 m Freistil | 03:40,03 | |
400 m Freistil | 07:36,72 | ||
200 m Rücken | 03:46,49 | ||
H. B. | 200 m Brust | 03:03,76 | |
S. D. | 400 m Lagen | 06:46,23 | BZ |
N. F. | 200 m Freistil | 03:10,63 | |
1500 m Freistil | 27:44,88 | ||
A. G. | 200 m Brust | 03:08,71 | |
400 m Lagen | 05:57,28 | ||
200 m Schmetterling | 03:09,88 | ||
M. H. | 200 m Freistil | 02:56,86 | BZ |
400 m Freistil | 06:30,76 | ||
200 m Rücken | 02:52,96 | ||
F. K. | 400 m Freistil | 05:58,73 | |
1500 m Freistil | 23:42,81 | ||
S. K. | 1500 m Freistil | 22:07,28 | BZ |
C. K. | 400 m Freistil | 06:05,82 | |
1500 m Freistil | 24:26,31 | ||
U. P. | 200 m Rücken | 02:51,04 | |
F. R. | 200 m Freistil | 02:26,91 | |
1500 m Freistil | 22:09,09 | BZ | |
K. R. | 1500 m Freistil | 23:31,44 | |
200 m Schmetterling | 03:28,63 | ||
N. R. | 1500 m Freistil | 22:42,56 | |
400 m Lagen | 06:12,84 | AKR | |
200 m Rücken | 02:58,21 | ||
B. S. | 200 m Brust | 03:33,90 | |
200 m Freistil | 03:02,91 | ||
400 m Freistil | 06:36,46 | ||
400 m Lagen | 06:56,64 | BZ |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann