S. A. | 100 m Brust | 01:40,58 | |
50 m Freistil | 00:35,56 | ||
100 m Freistil | 01:17,37 | ||
100 m Freistil | 01:20,62 | ||
400 m Freistil | 06:28,44 | ||
50 m Schmetterling | 00:42,19 | ||
100 m Schmetterling | 01:43,31 | ||
F. A. | 50 m Freistil | 00:52,39 | |
100 m Freistil | 02:01,64 | ||
50 m Rücken | 00:54,18 | ||
100 m Rücken | 02:02,53 | ||
S. B. | 100 m Brust | 01:58,14 | BZ |
50 m Freistil | 00:38,18 | BZ | |
V. D. | 50 m Brust | 00:58,34 | |
100 m Brust | 02:10,14 | ||
50 m Rücken | 00:52,51 | ||
100 m Rücken | 01:54,94 | ||
50 m Schmetterling | 01:03,40 | ||
S. G. | 50 m Freistil | 01:30,22 | BZ |
50 m Rücken | 01:32,12 | ||
F. G. | 50 m Freistil | 00:35,94 | |
100 m Freistil | 01:21,46 | ||
200 m Lagen | 03:07,81 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,96 | ||
100 m Schmetterling | 01:35,28 | ||
L. G. | 50 m Brust | 01:22,96 | BZ |
50 m Rücken | 01:13,28 | ||
M. G. | 50 m Freistil | 00:56,97 | BZ |
50 m Rücken | 01:02,32 | BZ | |
S. H. | 50 m Brust | 00:43,50 | |
100 m Brust | 01:35,03 | ||
100 m Brust | 01:30,44 | ||
100 m Rücken | 01:28,62 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,67 | ||
A. H. | 50 m Brust | 01:06,31 | |
50 m Rücken | 01:10,12 | ||
A. K. | 50 m Freistil | 00:47,96 | |
100 m Freistil | 01:54,59 | ||
50 m Rücken | 00:54,37 | ||
100 m Rücken | 02:06,58 | ||
L. K. | 50 m Brust | 01:03,10 | |
50 m Freistil | 00:44,12 | ||
100 m Freistil | 01:51,79 | ||
50 m Rücken | 00:52,92 | ||
A. K. | 200 m Lagen | 03:10,31 | |
J. K. | 50 m Rücken | 00:40,64 | |
100 m Rücken | 01:27,92 | ||
50 m Schmetterling | 00:39,88 | BZ | |
I. K. | 50 m Rücken | 01:05,82 | BZ |
A. K. | 50 m Freistil | 00:49,16 | BZ |
50 m Rücken | 00:59,05 | BZ | |
A. L. | 50 m Freistil | 00:42,23 | |
100 m Freistil | 01:35,69 | ||
400 m Freistil | 07:19,91 | BZ | |
50 m Rücken | 00:48,12 | ||
100 m Rücken | 01:48,26 | ||
V. L. | 50 m Brust | 00:49,51 | |
100 m Brust | 01:46,14 | ||
50 m Freistil | 00:41,93 | ||
100 m Freistil | 01:41,12 | ||
50 m Schmetterling | 00:47,02 | ||
J. L. | 50 m Brust | 00:54,68 | BZ |
50 m Freistil | 00:43,90 | BZ | |
50 m Rücken | 00:49,14 | BZ | |
100 m Rücken | 01:48,97 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:59,16 | BZ | |
M. N. | 100 m Brust | 02:05,97 | |
50 m Rücken | 00:53,88 | ||
A. P. | 50 m Freistil | 00:45,72 | |
50 m Rücken | 00:52,30 | ||
L. Q. | 50 m Brust | 00:49,52 | |
50 m Freistil | 00:34,72 | ||
100 m Freistil | 01:24,51 | ||
400 m Freistil | 06:48,32 | ||
50 m Rücken | 00:41,84 | ||
50 m Schmetterling | 00:46,87 | ||
B. R. | 50 m Brust | 00:46,22 | |
100 m Brust | 01:44,34 | ||
50 m Schmetterling | 00:41,98 | ||
F. R. | 50 m Brust | 01:16,83 | BZ |
50 m Rücken | 01:09,20 | BZ | |
L. R. | 50 m Rücken | 01:34,76 | BZ |
U. R. | 50 m Freistil | 00:31,64 | |
100 m Freistil | 01:14,29 | ||
100 m Freistil | 01:13,13 | ||
100 m Freistil | 01:10,66 | ||
400 m Freistil | 05:48,16 | ||
100 m Rücken | 01:27,59 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,01 | ||
M. R. | 50 m Brust | 01:06,83 | |
50 m Freistil | 01:28,12 | ||
50 m Rücken | 01:12,75 | ||
J. R. | 50 m Brust | 00:45,23 | |
100 m Brust | 01:40,50 | ||
100 m Freistil | 01:16,22 | ||
200 m Lagen | 03:12,31 | ||
50 m Rücken | 00:42,94 | ||
100 m Rücken | 01:26,91 | BZ | |
100 m Schmetterling | 01:32,13 | ||
S. S. | 50 m Brust | 01:20,15 | BZ |
50 m Rücken | 01:06,18 | BZ | |
S. S. | 50 m Brust | 01:20,74 | |
50 m Freistil | 01:02,74 | ||
50 m Rücken | 01:08,62 | ||
S. T. | 50 m Brust | 00:39,82 | |
100 m Brust | 01:28,12 | ||
50 m Freistil | 00:29,56 | ||
100 m Freistil | 01:10,13 | ||
100 m Freistil | 01:09,72 | ||
400 m Freistil | 06:07,39 | ||
200 m Lagen | 03:05,11 | ||
50 m Rücken | 00:40,03 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,41 | ||
100 m Schmetterling | 01:30,20 | ||
100 m Schmetterling | 01:24,88 | ||
A. T. | 50 m Brust | 01:02,60 | BZ |
50 m Freistil | 01:05,17 | BZ | |
50 m Rücken | 01:05,60 | BZ | |
J. T. | 50 m Brust | 00:55,67 | |
50 m Freistil | 01:07,62 | ||
50 m Rücken | 01:12,69 | ||
J. U. | 100 m Brust | 01:55,20 | BZ |
50 m Freistil | 00:41,41 | BZ | |
100 m Freistil | 01:42,61 | ||
50 m Rücken | 00:48,36 | ||
100 m Rücken | 01:52,06 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:52,49 | BZ | |
J. V. | 50 m Brust | 01:23,60 | BZ |
H. W. | 50 m Rücken | 01:09,16 | |
S. A. | 50 m Freistil | 00:31,82 | |
100 m Freistil | 01:15,46 | ||
50 m Rücken | 00:36,53 | ||
100 m Rücken | 01:26,09 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,13 | ||
100 m Schmetterling | 01:26,46 | ||
T. A. | 50 m Freistil | 00:34,91 | |
100 m Freistil | 01:23,85 | ||
400 m Freistil | 06:11,86 | ||
50 m Rücken | 00:41,15 | ||
100 m Rücken | 01:34,56 | ||
N. A. | 50 m Brust | 00:56,96 | |
50 m Freistil | 00:45,33 | ||
100 m Freistil | 01:45,59 | ||
50 m Rücken | 00:51,42 | ||
100 m Rücken | 01:54,96 | ||
H. B. | 50 m Brust | 00:38,31 | |
100 m Brust | 01:26,69 | ||
50 m Freistil | 00:29,21 | ||
100 m Freistil | 01:07,62 | ||
100 m Freistil | 01:07,81 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,83 | ||
100 m Schmetterling | 01:22,13 | ||
H. D. | 50 m Brust | 00:49,34 | |
100 m Brust | 01:50,26 | ||
50 m Freistil | 00:44,87 | ||
50 m Rücken | 00:48,03 | ||
100 m Rücken | 01:46,75 | ||
50 m Schmetterling | 01:06,18 | ||
S. D. | 50 m Brust | 00:37,63 | |
100 m Brust | 01:26,87 | ||
100 m Brust | 01:26,80 | ||
50 m Freistil | 00:28,24 | ||
100 m Freistil | 01:06,05 | ||
J. F. | 50 m Brust | 01:04,66 | |
50 m Freistil | 01:09,62 | ||
50 m Rücken | 01:09,39 | ||
N. F. | 50 m Freistil | 00:38,96 | |
50 m Schmetterling | 00:42,93 | ||
A. G. | 50 m Freistil | 01:25,97 | BZ |
50 m Rücken | 01:21,47 | ||
M. G. | 50 m Brust | 00:43,86 | |
100 m Brust | 01:36,55 | ||
50 m Freistil | 00:36,59 | ||
100 m Freistil | 01:24,96 | ||
A. G. | 50 m Brust | 00:39,12 | |
100 m Brust | 01:28,04 | ||
50 m Freistil | 00:30,61 | ||
100 m Freistil | 01:08,84 | ||
100 m Freistil | 01:11,81 | ||
100 m Freistil | 01:07,24 | ||
200 m Lagen | 02:50,69 | ||
50 m Rücken | 00:35,73 | ||
100 m Rücken | 01:21,99 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,76 | ||
100 m Schmetterling | 01:19,69 | ||
M. H. | 50 m Brust | 00:42,12 | |
50 m Freistil | 00:30,61 | ||
100 m Freistil | 01:12,16 | ||
400 m Freistil | 06:25,14 | BZ | |
200 m Lagen | 03:03,75 | ||
50 m Rücken | 00:33,66 | ||
100 m Rücken | 01:19,11 | ||
50 m Schmetterling | 00:35,50 | ||
M. H. | 50 m Brust | 00:53,68 | |
100 m Brust | 01:59,86 | ||
50 m Freistil | 00:42,34 | ||
100 m Freistil | 01:44,16 | ||
50 m Schmetterling | 00:52,09 | ||
P. K. | 50 m Brust | 00:55,44 | |
100 m Brust | 02:00,40 | ||
50 m Freistil | 00:46,50 | ||
100 m Freistil | 01:48,89 | ||
50 m Rücken | 00:52,24 | ||
P. K. | 50 m Freistil | 00:37,60 | |
100 m Freistil | 01:29,81 | ||
50 m Rücken | 00:49,47 | ||
100 m Rücken | 01:50,30 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,47 | ||
100 m Schmetterling | 01:39,79 | ||
M. K. | 50 m Brust | 00:49,89 | |
100 m Brust | 01:47,68 | ||
50 m Freistil | 00:35,26 | ||
100 m Freistil | 01:27,69 | ||
50 m Rücken | 00:42,41 | ||
100 m Rücken | 01:41,18 | ||
M. K. | 50 m Brust | 00:46,69 | |
100 m Brust | 01:39,47 | ||
50 m Freistil | 00:37,60 | ||
100 m Freistil | 01:26,38 | ||
50 m Schmetterling | 00:41,76 | ||
100 m Schmetterling | 01:50,97 | ||
S. K. | 50 m Freistil | 00:26,81 | |
100 m Freistil | 01:00,88 | ||
100 m Freistil | 01:00,34 | ||
100 m Freistil | 01:02,14 | ||
400 m Freistil | 05:23,50 | ||
S. K. | 50 m Brust | 01:03,87 | |
50 m Freistil | 00:57,32 | ||
100 m Freistil | 02:00,24 | BZ | |
50 m Rücken | 01:00,18 | ||
100 m Rücken | 02:13,62 | ||
M. L. | 50 m Freistil | 00:47,58 | |
100 m Freistil | 01:48,89 | ||
50 m Rücken | 00:51,99 | ||
100 m Rücken | 01:56,95 | ||
C. M. | 50 m Freistil | 00:41,74 | |
50 m Rücken | 00:44,13 | ||
J. M. | 50 m Rücken | 00:56,28 | |
C. N. | 50 m Freistil | 00:48,04 | |
50 m Rücken | 00:48,56 | ||
Christian Paatsch | 50 m Brust | 00:53,88 | |
100 m Brust | 01:51,37 | ||
50 m Freistil | 00:41,84 | ||
100 m Freistil | 01:40,64 | ||
50 m Rücken | 01:01,57 | ||
M. P. | 50 m Brust | 00:56,56 | |
100 m Brust | 02:00,43 | ||
50 m Freistil | 00:48,21 | ||
100 m Freistil | 01:46,62 | ||
50 m Rücken | 00:54,19 | ||
100 m Rücken | 02:03,83 | ||
50 m Schmetterling | 00:50,03 | ||
U. P. | 50 m Freistil | 00:29,21 | |
100 m Freistil | 01:04,24 | ||
100 m Freistil | 01:06,38 | ||
50 m Rücken | 00:31,28 | ||
100 m Rücken | 01:16,02 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,11 | ||
S. R. | 50 m Freistil | 00:44,84 | |
100 m Freistil | 01:43,85 | ||
50 m Rücken | 00:50,47 | ||
100 m Rücken | 01:54,57 | ||
50 m Schmetterling | 00:52,69 | ||
T. R. | 50 m Brust | 00:48,21 | |
100 m Brust | 01:45,66 | ||
50 m Freistil | 00:34,32 | ||
100 m Freistil | 01:23,12 | ||
50 m Rücken | 00:43,56 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,51 | ||
M. R. | 50 m Brust | 00:46,62 | |
100 m Brust | 01:42,55 | ||
50 m Freistil | 00:59,81 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:57,52 | BZ | |
F. R. | 50 m Brust | 00:38,72 | |
100 m Brust | 01:26,50 | ||
100 m Freistil | 01:05,44 | ||
100 m Freistil | 01:04,03 | ||
400 m Freistil | 05:39,20 | ||
200 m Lagen | 02:46,33 | ||
100 m Rücken | 01:22,38 | ||
N. R. | 100 m Freistil | 01:13,50 | |
100 m Freistil | 01:16,37 | ||
400 m Freistil | 06:00,17 | ||
200 m Lagen | 03:04,02 | ||
50 m Schmetterling | 00:35,87 | ||
100 m Schmetterling | 01:31,22 | ||
M. S. | 50 m Brust | 01:18,58 | BZ |
50 m Freistil | 01:15,18 | BZ | |
50 m Rücken | 01:11,51 | BZ | |
B. S. | 50 m Brust | 00:44,06 | |
100 m Brust | 01:36,32 | ||
50 m Freistil | 00:34,42 | ||
100 m Freistil | 01:22,64 | ||
400 m Freistil | 06:38,80 | ||
M. S. | 50 m Brust | 01:02,63 | |
50 m Freistil | 00:58,79 | ||
50 m Rücken | 00:58,26 | ||
100 m Rücken | 02:06,47 | ||
O. W. | 100 m Brust | 02:01,47 | |
50 m Freistil | 00:51,12 | ||
50 m Rücken | 01:04,44 | ||
E. W. | 50 m Rücken | 01:21,40 | BZ |
F. W. | 50 m Brust | 00:42,12 | |
100 m Brust | 01:32,65 | ||
50 m Freistil | 00:33,19 | ||
100 m Freistil | 01:19,28 | ||
K. W. | 50 m Rücken | 01:41,13 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann