S. A. | 50 m Brust | 00:45,08 | |
100 m Brust | 01:38,71 | ||
50 m Freistil | 00:34,01 | ||
100 m Freistil | 01:18,90 | ||
400 m Freistil | 06:18,41 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,43 | ||
F. A. | 50 m Brust | 00:59,87 | |
100 m Brust | 02:06,42 | ||
50 m Freistil | 00:41,58 | ||
100 m Freistil | 01:38,91 | ||
50 m Rücken | 00:48,00 | ||
100 m Rücken | 01:45,65 | ||
50 m Schmetterling | 00:50,92 | ||
F. B. | 50 m Brust | 01:08,31 | BZ |
V. D. | 50 m Brust | 00:48,90 | |
100 m Brust | 01:56,46 | ||
50 m Freistil | 00:42,81 | ||
100 m Freistil | 01:42,75 | ||
50 m Rücken | 00:48,91 | ||
100 m Rücken | 01:49,53 | ||
50 m Schmetterling | 00:48,46 | ||
F. G. | 200 m Lagen | 03:12,40 | |
50 m Rücken | 00:39,66 | ||
100 m Rücken | 01:28,90 | ||
100 m Schmetterling | 01:34,88 | ||
S. H. | 50 m Brust | 00:41,54 | |
100 m Brust | 01:32,20 | ||
50 m Freistil | 00:31,36 | ||
50 m Rücken | 00:37,18 | ||
100 m Rücken | 01:21,76 | ||
100 m Rücken | 01:24,36 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,52 | ||
A. H. | 50 m Brust | 00:57,58 | |
100 m Brust | 02:00,48 | ||
50 m Freistil | 00:43,65 | BZ | |
50 m Rücken | 00:55,15 | BZ | |
100 m Rücken | 02:11,01 | ||
A. K. | 50 m Brust | 00:48,50 | |
100 m Brust | 01:45,41 | ||
50 m Freistil | 00:34,12 | ||
100 m Freistil | 01:19,65 | ||
400 m Freistil | 06:33,53 | ||
A. K. | 50 m Brust | 00:50,69 | |
100 m Brust | 01:50,90 | ||
50 m Freistil | 00:38,74 | ||
100 m Freistil | 01:32,15 | ||
50 m Rücken | 00:48,72 | ||
100 m Rücken | 01:48,96 | ||
50 m Schmetterling | 00:49,84 | ||
L. K. | 50 m Freistil | 00:38,24 | |
400 m Freistil | 06:35,31 | BZ | |
200 m Lagen | 03:37,14 | ||
50 m Schmetterling | 00:45,81 | ||
100 m Schmetterling | 01:58,80 | ||
F. K. | 50 m Brust | 01:04,50 | |
50 m Freistil | 01:00,12 | BZ | |
50 m Rücken | 00:59,68 | BZ | |
K. L. | 50 m Brust | 00:59,09 | |
100 m Brust | 02:14,35 | ||
50 m Freistil | 01:04,31 | ||
50 m Rücken | 01:05,52 | ||
V. L. | 50 m Brust | 00:47,62 | |
100 m Brust | 01:40,12 | ||
50 m Freistil | 00:37,55 | ||
100 m Freistil | 01:24,11 | ||
400 m Freistil | 06:40,82 | ||
U. R. | 50 m Freistil | 00:31,84 | |
100 m Freistil | 01:10,28 | ||
100 m Freistil | 01:09,22 | ||
200 m Lagen | 02:55,88 | ||
50 m Rücken | 00:37,87 | ||
100 m Rücken | 01:26,96 | ||
M. R. | 50 m Brust | 00:58,92 | |
50 m Freistil | 00:58,49 | ||
50 m Rücken | 00:55,06 | ||
J. R. | 50 m Brust | 00:44,71 | |
100 m Brust | 01:36,25 | ||
400 m Freistil | 06:01,02 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,06 | ||
100 m Schmetterling | 01:33,12 | ||
S. S. | 100 m Brust | 02:22,66 | |
50 m Freistil | 00:51,94 | ||
50 m Rücken | 00:57,75 | ||
100 m Rücken | 02:11,01 | ||
C. S. | 50 m Brust | 00:58,02 | |
100 m Brust | 01:57,91 | ||
50 m Freistil | 00:42,16 | ||
100 m Freistil | 01:46,22 | ||
50 m Rücken | 00:51,35 | ||
100 m Rücken | 02:01,74 | ||
F. S. | 50 m Brust | 00:44,43 | |
100 m Brust | 01:40,25 | ||
50 m Freistil | 00:36,78 | ||
50 m Schmetterling | 00:42,02 | ||
L. S. | 50 m Brust | 01:00,00 | BZ |
S. T. | 50 m Brust | 00:38,22 | |
100 m Brust | 01:26,91 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,71 | ||
100 m Schmetterling | 01:19,42 | ||
H. W. | 50 m Brust | 00:55,43 | BZ |
50 m Freistil | 00:53,65 | BZ | |
50 m Rücken | 00:54,93 | BZ | |
S. A. | 50 m Freistil | 00:31,52 | |
100 m Freistil | 01:11,44 | ||
50 m Rücken | 00:37,60 | ||
100 m Rücken | 01:29,08 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,71 | ||
T. A. | 100 m Brust | 01:31,20 | |
50 m Freistil | 00:29,96 | ||
100 m Freistil | 01:06,12 | ||
100 m Rücken | 01:21,62 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,19 | ||
100 m Schmetterling | 01:16,78 | ||
N. A. | 50 m Freistil | 00:37,63 | |
400 m Freistil | 07:09,65 | ||
200 m Lagen | 03:40,21 | ||
50 m Rücken | 00:44,01 | ||
50 m Schmetterling | 00:52,50 | ||
H. B. | 50 m Brust | 00:37,00 | |
100 m Brust | 01:22,56 | ||
100 m Freistil | 00:59,20 | ||
200 m Lagen | 02:37,98 | ||
100 m Schmetterling | 01:07,96 | ||
N. F. | 50 m Freistil | 00:34,31 | |
100 m Freistil | 01:19,15 | ||
400 m Freistil | 06:36,93 | ||
100 m Rücken | 01:38,00 | ||
50 m Schmetterling | 00:41,68 | ||
100 m Schmetterling | 01:51,12 | ||
M. G. | 50 m Brust | 00:41,00 | |
50 m Freistil | 00:30,18 | BZ | |
50 m Rücken | 00:40,15 | ||
K. G. | 50 m Brust | 00:54,43 | |
100 m Brust | 01:55,37 | ||
50 m Freistil | 00:45,81 | ||
100 m Freistil | 01:48,84 | ||
50 m Rücken | 00:49,00 | ||
100 m Rücken | 01:57,97 | ||
50 m Schmetterling | 00:51,72 | ||
M. H. | 100 m Freistil | 01:13,62 | |
200 m Lagen | 02:56,36 | BZ | |
50 m Rücken | 00:33,15 | ||
100 m Rücken | 01:15,44 | BZ | |
P. K. | 50 m Brust | 00:47,31 | |
100 m Brust | 01:41,24 | ||
50 m Freistil | 00:38,47 | ||
100 m Freistil | 01:29,96 | ||
200 m Lagen | 03:43,98 | ||
50 m Rücken | 00:48,46 | ||
50 m Schmetterling | 00:54,62 | ||
P. K. | 50 m Freistil | 00:33,52 | |
100 m Freistil | 01:19,20 | ||
400 m Freistil | 06:38,59 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,34 | ||
S. K. | 50 m Freistil | 00:26,93 | |
100 m Freistil | 01:00,42 | ||
50 m Rücken | 00:34,15 | ||
50 m Schmetterling | 00:29,98 | ||
S. K. | 50 m Brust | 00:38,05 | |
100 m Brust | 01:26,96 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,87 | ||
P. K. | 50 m Freistil | 00:36,87 | |
100 m Freistil | 01:20,93 | ||
50 m Rücken | 00:39,28 | ||
100 m Rücken | 01:31,30 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,12 | ||
L. K. | 50 m Rücken | 01:19,50 | |
C. M. | 100 m Brust | 01:40,78 | |
50 m Freistil | 00:35,31 | ||
50 m Rücken | 00:40,58 | ||
50 m Schmetterling | 00:42,09 | ||
J. M. | 50 m Freistil | 00:38,34 | |
100 m Freistil | 01:31,82 | ||
50 m Rücken | 00:47,00 | ||
100 m Rücken | 01:43,97 | ||
C. N. | 50 m Freistil | 00:35,24 | BZ |
100 m Freistil | 01:19,87 | BZ | |
50 m Rücken | 00:38,21 | BZ | |
100 m Rücken | 01:29,41 | BZ | |
Christian Paatsch | 50 m Brust | 00:52,28 | |
100 m Brust | 01:52,88 | ||
50 m Freistil | 00:38,37 | ||
100 m Freistil | 01:27,59 | ||
50 m Schmetterling | 00:45,75 | ||
100 m Schmetterling | 01:55,24 | ||
M. P. | 50 m Brust | 00:53,81 | |
100 m Brust | 01:53,50 | ||
50 m Freistil | 00:40,53 | ||
100 m Freistil | 01:37,93 | ||
50 m Rücken | 00:51,40 | ||
50 m Schmetterling | 00:46,84 | BZ | |
100 m Schmetterling | 01:58,76 | ||
U. P. | 100 m Rücken | 01:13,87 | |
T. P. | 50 m Rücken | 01:10,94 | BZ |
T. R. | 50 m Brust | 00:44,00 | BZ |
50 m Freistil | 00:32,97 | BZ | |
100 m Freistil | 01:16,50 | ||
50 m Rücken | 00:41,68 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,87 | BZ | |
F. R. | 50 m Brust | 00:34,96 | |
100 m Brust | 01:19,53 | ||
100 m Freistil | 01:02,47 | ||
200 m Lagen | 02:39,06 | ||
100 m Rücken | 01:20,15 | ||
N. R. | 50 m Freistil | 00:29,28 | |
100 m Freistil | 01:03,46 | ||
400 m Freistil | 05:12,44 | ||
200 m Lagen | 02:39,62 | ||
100 m Rücken | 01:17,81 | ||
100 m Schmetterling | 01:15,84 | ||
B. S. | 50 m Brust | 00:43,22 | |
50 m Freistil | 00:32,47 | ||
100 m Freistil | 01:19,31 | ||
C. S. | 50 m Brust | 01:04,21 | |
100 m Brust | 02:22,52 | ||
50 m Freistil | 01:11,27 | ||
50 m Rücken | 01:01,00 | ||
P. S. | 50 m Brust | 01:06,31 | |
100 m Brust | 02:25,18 | ||
50 m Freistil | 01:13,99 | ||
50 m Rücken | 01:03,21 | ||
M. S. | 50 m Brust | 00:56,96 | BZ |
100 m Brust | 02:03,55 | BZ | |
50 m Freistil | 00:45,15 | BZ | |
50 m Rücken | 00:54,24 | BZ | |
100 m Rücken | 01:53,88 | BZ | |
O. W. | 50 m Brust | 00:52,75 | |
100 m Brust | 01:49,22 | ||
100 m Freistil | 01:40,15 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann