S. A. | 50 m Brust | 00:40,40 | BZ |
100 m Brust | 01:31,27 | BZ | |
50 m Freistil | 00:32,88 | ||
100 m Freistil | 01:14,53 | ||
100 m Lagen | 01:22,73 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:36,93 | BZ | |
F. A. | 100 m Brust | 01:51,00 | |
50 m Freistil | 00:39,02 | ||
100 m Freistil | 01:26,51 | ||
200 m Freistil | 03:10,34 | ||
50 m Rücken | 00:43,90 | ||
50 m Schmetterling | 00:45,06 | ||
V. D. | 50 m Brust | 00:48,71 | |
100 m Brust | 01:49,56 | ||
50 m Freistil | 00:39,75 | ||
100 m Freistil | 01:30,21 | ||
100 m Lagen | 01:35,96 | ||
50 m Schmetterling | 00:43,77 | ||
S. H. | 25 m Brust | 00:19,36 | |
100 m Brust | 01:32,02 | ||
50 m Freistil | 00:30,68 | ||
100 m Freistil | 01:09,94 | ||
100 m Lagen | 01:20,84 | ||
50 m Rücken | 00:36,91 | ||
100 m Rücken | 01:17,93 | ||
A. K. | 25 m Brust | 00:19,68 | BZ |
50 m Brust | 00:42,96 | BZ | |
25 m Freistil | 00:15,21 | ||
50 m Freistil | 00:33,74 | ||
100 m Freistil | 01:16,80 | ||
200 m Freistil | 02:54,94 | ||
A. K. | 100 m Brust | 01:51,17 | |
100 m Freistil | 01:25,17 | ||
200 m Freistil | 03:05,48 | ||
50 m Rücken | 00:44,82 | ||
A. K. | 25 m Brust | 02:28,01 | |
50 m Brust | 00:40,56 | ||
100 m Brust | 01:28,28 | ||
25 m Freistil | 00:15,83 | ||
100 m Lagen | 01:27,21 | ||
25 m Schmetterling | 00:17,25 | ||
J. M. | 100 m Brust | 01:38,00 | |
50 m Freistil | 00:36,23 | ||
200 m Freistil | 03:08,24 | BZ | |
50 m Rücken | 00:41,22 | ||
50 m Schmetterling | 00:43,64 | ||
U. R. | 50 m Freistil | 00:30,31 | |
50 m Freistil | 00:29,96 | ||
100 m Freistil | 01:06,15 | ||
200 m Freistil | 02:29,74 | BZ | |
100 m Lagen | 01:18,84 | ||
50 m Rücken | 00:37,03 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,92 | ||
J. R. | 50 m Brust | 00:41,04 | BZ |
100 m Brust | 01:29,85 | ||
50 m Freistil | 00:32,74 | ||
50 m Freistil | 00:32,19 | ||
100 m Freistil | 01:12,18 | ||
100 m Schmetterling | 01:21,18 | ||
F. S. | 50 m Brust | 00:41,34 | |
100 m Brust | 01:32,71 | ||
50 m Freistil | 00:34,15 | ||
100 m Lagen | 01:28,11 | ||
25 m Schmetterling | 00:16,28 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:38,24 | ||
S. T. | 25 m Brust | 00:16,98 | BZ VR |
50 m Brust | 00:38,12 | ||
100 m Brust | 01:25,29 | ||
50 m Freistil | 00:28,69 | ||
50 m Freistil | 00:28,39 | AKR | |
25 m Schmetterling | 00:14,35 | AKR | |
50 m Schmetterling | 00:32,17 | ||
S. A. | 50 m Freistil | 00:31,52 | |
25 m Rücken | 00:16,83 | ||
50 m Rücken | 00:35,26 | ||
100 m Rücken | 01:18,62 | ||
25 m Schmetterling | 00:14,62 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:31,82 | BZ | |
T. A. | 50 m Freistil | 00:26,42 | |
50 m Freistil | 00:27,54 | ||
100 m Freistil | 00:59,84 | ||
100 m Lagen | 01:08,79 | ||
25 m Schmetterling | 00:12,94 | AKR | |
25 m Schmetterling | 00:13,17 | ||
50 m Schmetterling | 00:28,59 | AKR | |
100 m Schmetterling | 01:07,32 | ||
N. A. | 25 m Freistil | 00:15,12 | BZ |
50 m Freistil | 00:32,94 | ||
100 m Freistil | 01:16,48 | ||
200 m Freistil | 02:59,39 | ||
25 m Rücken | 00:17,96 | BZ | |
50 m Rücken | 00:39,48 | ||
H. B. | 100 m Brust | 01:19,13 | |
50 m Freistil | 00:26,94 | ||
50 m Freistil | 00:26,70 | ||
100 m Freistil | 00:57,18 | ||
200 m Freistil | 02:11,75 | ||
50 m Schmetterling | 00:29,47 | ||
100 m Schmetterling | 01:04,07 | BZ | |
H. D. | 50 m Brust | 00:40,32 | |
100 m Brust | 01:29,72 | ||
50 m Freistil | 00:32,50 | ||
100 m Freistil | 01:14,87 | ||
100 m Lagen | 01:24,47 | ||
100 m Rücken | 01:26,47 | ||
N. F. | 50 m Freistil | 00:31,07 | |
100 m Freistil | 01:10,47 | ||
200 m Freistil | 02:47,93 | ||
25 m Schmetterling | 00:16,11 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:35,81 | ||
K. G. | 25 m Brust | 00:21,35 | |
50 m Brust | 00:45,77 | ||
100 m Brust | 01:45,69 | ||
25 m Freistil | 00:16,98 | ||
100 m Freistil | 01:30,19 | ||
50 m Rücken | 00:44,06 | ||
A. G. | 25 m Brust | 00:16,20 | |
50 m Brust | 00:35,94 | ||
100 m Brust | 01:19,11 | ||
100 m Lagen | 01:10,76 | ||
400 m Lagen | 05:40,76 | ||
25 m Schmetterling | 00:13,56 | AKR | |
50 m Schmetterling | 03:38,06 | ||
S. K. | 50 m Freistil | 00:25,57 | |
50 m Freistil | 00:25,95 | ||
100 m Freistil | 00:56,10 | BZ | |
50 m Rücken | 00:31,29 | BZ | |
100 m Rücken | 01:08,38 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:28,16 | BZ | |
M. L. | 25 m Freistil | 00:15,04 | BZ |
50 m Freistil | 00:33,72 | ||
100 m Freistil | 01:18,88 | ||
200 m Freistil | 03:09,13 | ||
50 m Rücken | 00:39,78 | ||
100 m Rücken | 01:29,99 | ||
C. M. | 50 m Brust | 00:42,20 | |
50 m Freistil | 00:30,80 | ||
100 m Freistil | 01:14,55 | ||
25 m Schmetterling | 00:16,90 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:38,55 | ||
J. M. | 25 m Freistil | 00:15,03 | |
50 m Freistil | 00:34,57 | ||
100 m Freistil | 01:17,91 | ||
50 m Rücken | 00:40,30 | ||
100 m Rücken | 01:30,40 | ||
F. R. | 50 m Brust | 00:34,20 | |
100 m Brust | 01:16,82 | ||
50 m Freistil | 00:27,48 | ||
100 m Freistil | 01:00,73 | ||
100 m Rücken | 01:11,89 | ||
100 m Schmetterling | 01:10,01 | ||
N. R. | 50 m Freistil | 00:28,31 | |
50 m Freistil | 00:27,55 | ||
100 m Freistil | 01:00,02 | ||
200 m Freistil | 02:14,35 | ||
50 m Rücken | 00:32,38 | ||
100 m Rücken | 01:09,14 | ||
100 m Schmetterling | 01:08,34 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann