S. A. | 50 m Brust | 00:44,84 | |
100 m Brust | 01:38,41 | ||
50 m Freistil | 00:33,12 | ||
400 m Freistil | 06:13,12 | ||
F. A. | 50 m Freistil | 00:37,97 | |
100 m Freistil | 01:25,39 | ||
100 m Freistil | 01:22,50 | ||
50 m Rücken | 00:42,28 | ||
100 m Rücken | 01:36,75 | ||
50 m Schmetterling | 00:43,13 | ||
100 m Schmetterling | 01:41,87 | ||
V. D. | 50 m Brust | 00:51,39 | |
50 m Freistil | 00:38,43 | ||
100 m Freistil | 01:31,51 | ||
50 m Rücken | 00:44,93 | ||
100 m Rücken | 01:39,63 | ||
50 m Schmetterling | 00:45,46 | ||
S. H. | 50 m Brust | 00:43,64 | |
50 m Freistil | 00:31,86 | ||
100 m Freistil | 01:13,78 | ||
200 m Lagen | 02:58,32 | ||
50 m Rücken | 00:37,92 | ||
100 m Rücken | 01:22,66 | ||
100 m Rücken | 01:25,29 | ||
A. K. | 50 m Freistil | 00:35,97 | |
100 m Freistil | 01:24,51 | ||
400 m Freistil | 06:43,31 | ||
A. K. | 100 m Freistil | 01:25,05 | |
200 m Lagen | 03:37,72 | ||
50 m Rücken | 00:44,96 | ||
50 m Schmetterling | 00:47,59 | ||
100 m Schmetterling | 01:53,87 | ||
F. K. | 100 m Brust | 01:48,28 | |
50 m Freistil | 00:37,22 | ||
100 m Freistil | 01:29,37 | ||
50 m Rücken | 00:48,17 | ||
50 m Schmetterling | 00:46,56 | ||
A. K. | 100 m Brust | 01:31,78 | |
200 m Lagen | 03:17,39 | ||
K. L. | 50 m Brust | 00:55,03 | |
100 m Brust | 01:54,19 | ||
50 m Freistil | 00:41,34 | BZ | |
100 m Freistil | 01:36,15 | BZ | |
50 m Rücken | 00:48,02 | BZ | |
100 m Rücken | 01:49,12 | ||
V. L. | 50 m Brust | 00:47,68 | |
100 m Brust | 01:45,46 | ||
50 m Freistil | 00:36,74 | ||
100 m Freistil | 01:27,85 | ||
400 m Freistil | 06:57,06 | ||
J. M. | 50 m Brust | 00:46,22 | |
100 m Brust | 01:38,96 | ||
50 m Freistil | 00:38,28 | ||
100 m Freistil | 01:27,72 | ||
400 m Freistil | 06:59,30 | BZ | |
200 m Lagen | 03:22,85 | ||
U. R. | 100 m Freistil | 01:09,96 | |
400 m Freistil | 05:43,38 | ||
200 m Lagen | 02:55,19 | ||
50 m Rücken | 00:38,56 | ||
100 m Rücken | 01:22,24 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,18 | ||
M. R. | 50 m Brust | 00:49,93 | |
100 m Brust | 01:51,29 | ||
50 m Freistil | 00:47,91 | ||
100 m Freistil | 01:54,48 | ||
50 m Rücken | 00:53,03 | ||
100 m Rücken | 01:57,53 | BZ | |
J. R. | 50 m Brust | 00:43,32 | |
100 m Brust | 01:32,40 | ||
50 m Freistil | 00:33,76 | ||
100 m Freistil | 01:16,72 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,18 | ||
100 m Schmetterling | 01:25,02 | ||
S. T. | 50 m Brust | 00:39,25 | |
50 m Freistil | 00:30,05 | ||
50 m Rücken | 00:38,39 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,81 | ||
E. W. | 50 m Brust | 00:49,28 | |
100 m Brust | 01:46,57 | ||
50 m Freistil | 00:38,93 | ||
100 m Freistil | 01:33,12 | ||
400 m Freistil | 06:59,74 | ||
100 m Rücken | 01:46,59 | ||
S. A. | 50 m Freistil | 00:32,28 | |
50 m Rücken | 00:38,83 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,51 | ||
T. A. | 50 m Freistil | 00:26,70 | |
100 m Freistil | 01:01,35 | ||
100 m Freistil | 00:58,82 | ||
400 m Freistil | 04:59,58 | ||
200 m Lagen | 02:35,12 | ||
100 m Rücken | 01:13,32 | ||
100 m Rücken | 01:13,13 | ||
100 m Schmetterling | 01:09,66 | ||
H. B. | 100 m Brust | 01:19,64 | |
50 m Freistil | 00:27,43 | ||
100 m Freistil | 00:59,90 | ||
400 m Freistil | 04:59,72 | BZ | |
100 m Schmetterling | 01:07,68 | ||
H. D. | 50 m Brust | 00:40,15 | |
100 m Brust | 01:31,03 | ||
50 m Freistil | 00:31,13 | ||
100 m Freistil | 01:14,75 | ||
50 m Rücken | 00:37,68 | ||
100 m Rücken | 01:24,63 | BZ | |
N. F. | 50 m Freistil | 00:30,50 | |
100 m Freistil | 01:09,13 | ||
400 m Freistil | 06:14,07 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,68 | ||
100 m Schmetterling | 01:29,20 | ||
K. G. | 50 m Brust | 00:45,12 | |
100 m Brust | 01:35,62 | ||
50 m Freistil | 00:32,91 | ||
100 m Freistil | 01:22,65 | ||
50 m Rücken | 00:39,75 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,97 | ||
P. K. | 50 m Brust | 00:41,29 | |
100 m Brust | 01:33,96 | ||
50 m Freistil | 00:34,76 | ||
100 m Freistil | 01:20,89 | ||
200 m Lagen | 03:12,60 | ||
50 m Rücken | 00:41,90 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,94 | ||
F. K. | 400 m Freistil | 05:29,82 | |
S. K. | 100 m Brust | 01:19,56 | BZ |
100 m Freistil | 00:59,76 | ||
50 m Rücken | 00:31,85 | ||
50 m Schmetterling | 00:28,98 | ||
S. K. | 50 m Brust | 00:37,72 | |
100 m Brust | 01:25,10 | ||
C. M. | 50 m Brust | 00:42,25 | |
100 m Brust | 01:31,25 | ||
50 m Freistil | 00:30,50 | ||
100 m Freistil | 01:14,59 | ||
50 m Rücken | 00:40,56 | ||
100 m Rücken | 01:38,19 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,90 | BZ | |
J. M. | 50 m Freistil | 00:32,54 | |
100 m Freistil | 01:14,62 | ||
400 m Freistil | 06:23,12 | BZ | |
50 m Rücken | 00:40,92 | ||
100 m Rücken | 01:33,57 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,84 | BZ | |
Christian Paatsch | 100 m Brust | 01:36,56 | BZ |
100 m Freistil | 01:18,25 | ||
400 m Freistil | 06:24,86 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,37 | ||
100 m Schmetterling | 01:31,54 | ||
K. R. | 400 m Freistil | 05:45,05 | |
N. R. | 100 m Brust | 01:27,87 | |
400 m Freistil | 05:06,57 | ||
200 m Lagen | 02:34,07 | ||
100 m Rücken | 01:14,81 | ||
100 m Schmetterling | 01:08,84 | ||
C. S. | 50 m Brust | 01:02,19 | |
100 m Brust | 02:08,13 | ||
50 m Freistil | 00:49,78 | ||
100 m Freistil | 01:53,84 | ||
50 m Rücken | 00:53,12 | ||
100 m Rücken | 01:58,38 | ||
50 m Schmetterling | 01:10,39 | ||
P. S. | 50 m Brust | 01:01,40 | |
100 m Brust | 02:10,84 | ||
50 m Freistil | 00:49,43 | ||
100 m Freistil | 01:52,52 | ||
50 m Rücken | 00:52,75 | ||
100 m Rücken | 01:56,44 | ||
50 m Schmetterling | 01:03,53 | ||
O. W. | 50 m Brust | 00:44,63 | |
100 m Brust | 01:38,47 | ||
50 m Freistil | 00:35,29 | ||
100 m Freistil | 01:26,99 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann