F. G. | 50 m Brust | 00:46,96 | |
50 m Freistil | 00:35,38 | ||
50 m Rücken | 00:38,72 | ||
50 m Rücken | 00:37,78 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:37,25 | ||
S. H. | 50 m Brust | 00:38,93 | BZ AKR |
50 m Brust | 00:39,40 | ||
50 m Freistil | 00:31,51 | ||
50 m Freistil | 00:31,63 | ||
50 m Rücken | 00:37,21 | ||
50 m Rücken | 00:36,37 | AKR | |
50 m Schmetterling | 00:35,87 | ||
50 m Schmetterling | 00:35,66 | ||
U. R. | 50 m Brust | 00:41,12 | |
50 m Brust | 00:41,08 | ||
50 m Freistil | 00:30,30 | ||
50 m Freistil | 00:30,87 | ||
50 m Rücken | 00:36,52 | ||
50 m Rücken | 00:37,04 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,40 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,72 | ||
J. R. | 50 m Brust | 00:42,24 | |
50 m Freistil | 00:32,34 | ||
50 m Rücken | 00:43,03 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,65 | ||
F. S. | 50 m Rücken | 00:48,60 | |
50 m Schmetterling | 00:42,50 | ||
S. T. | 50 m Brust | 00:36,97 | |
50 m Brust | 00:36,34 | BZ VR | |
50 m Freistil | 00:29,40 | ||
50 m Freistil | 00:29,14 | ||
50 m Rücken | 00:38,30 | ||
50 m Rücken | 00:36,91 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,72 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,06 | ||
T. A. | 50 m Brust | 00:39,28 | |
50 m Freistil | 00:29,93 | ||
50 m Rücken | 00:35,14 | ||
50 m Rücken | 00:33,91 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,62 | ||
N. A. | 50 m Brust | 00:50,12 | |
50 m Freistil | 00:36,91 | ||
50 m Rücken | 00:42,66 | ||
M. G. | 50 m Brust | 00:40,02 | |
50 m Freistil | 00:31,46 | ||
50 m Rücken | 00:40,03 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,02 | BZ | |
K. G. | 50 m Brust | 00:51,65 | |
50 m Freistil | 00:45,56 | ||
50 m Rücken | 00:51,96 | ||
A. G. | 50 m Brust | 00:35,34 | |
50 m Freistil | 00:30,02 | ||
50 m Rücken | 00:32,22 | BZ | |
50 m Rücken | 00:32,50 | ||
50 m Schmetterling | 00:30,02 | ||
50 m Schmetterling | 00:29,96 | ||
P. K. | 50 m Freistil | 00:33,84 | |
50 m Schmetterling | 00:39,02 | ||
P. K. | 50 m Freistil | 00:34,52 | BZ |
50 m Rücken | 00:38,38 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:35,31 | BZ | |
F. R. | 50 m Brust | 00:37,19 | |
50 m Freistil | 00:28,96 | ||
50 m Rücken | 00:34,56 | ||
50 m Schmetterling | 00:30,90 | ||
N. R. | 50 m Brust | 00:42,15 | |
50 m Freistil | 00:29,09 | ||
50 m Rücken | 00:32,93 | ||
50 m Rücken | 00:33,00 | ||
50 m Schmetterling | 00:33,06 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,11 | ||
B. S. | 50 m Brust | 00:40,46 | |
50 m Freistil | 00:33,15 | ||
50 m Rücken | 00:38,60 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,28 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann