M. B. | 25 m Freistil | 00:41,13 | BZ |
50 m Rücken | 01:33,16 | BZ | |
M. D. | 25 m Brust | 00:51,36 | BZ |
25 m Rücken | 01:15,66 | BZ | |
M. D. | 50 m Brust | 02:10,66 | |
25 m Rücken | 01:55,55 | BZ | |
S. G. | 50 m Brust | 01:37,87 | |
50 m Rücken | 01:31,98 | ||
I. G. | 25 m Brust | 00:35,36 | BZ |
50 m Brust | 01:15,67 | BZ | |
25 m Rücken | 00:36,80 | BZ | |
50 m Rücken | 01:11,30 | BZ | |
H. H. | 25 m Brust | 00:31,26 | BZ |
50 m Brust | 01:07,45 | BZ | |
25 m Rücken | 00:31,57 | BZ | |
50 m Rücken | 01:11,71 | BZ | |
L. H. | 50 m Brust | 01:38,10 | BZ |
50 m Freistil | 01:20,63 | BZ | |
50 m Rücken | 01:22,92 | BZ | |
A. K. | 100 m Freistil | 01:25,24 | |
100 m Rücken | 01:41,20 | ||
100 m Schmetterling | 01:50,47 | ||
F. K. | 50 m Brust | 00:50,67 | |
50 m Freistil | 00:41,52 | ||
100 m Lagen | 01:37,90 | ||
50 m Rücken | 00:46,48 | ||
50 m Schmetterling | 00:46,61 | ||
A. L. | 25 m Brust | 00:51,86 | BZ |
25 m Rücken | 00:36,48 | BZ | |
K. L. | 50 m Brust | 00:52,86 | BZ |
50 m Freistil | 00:44,10 | ||
100 m Lagen | 01:49,20 | BZ | |
50 m Rücken | 00:51,83 | ||
50 m Schmetterling | 00:50,77 | BZ | |
J. N. | 25 m Rücken | 00:54,02 | BZ |
E. R. | 50 m Brust | 01:12,03 | BZ |
25 m Freistil | 00:30,26 | BZ | |
50 m Rücken | 01:13,65 | BZ | |
E. R. | 50 m Brust | 01:06,04 | BZ |
50 m Rücken | 01:17,73 | BZ | |
M. R. | 100 m Brust | 01:54,83 | |
100 m Freistil | 01:55,48 | ||
S. S. | 50 m Brust | 00:57,86 | |
100 m Brust | 01:56,26 | ||
100 m Freistil | 01:39,62 | ||
100 m Lagen | 01:56,28 | ||
50 m Rücken | 00:49,03 | ||
100 m Rücken | 01:45,20 | ||
50 m Schmetterling | 00:49,19 | BZ | |
L. S. | 50 m Freistil | 00:57,45 | BZ |
J. S. | 100 m Brust | 02:19,59 | BZ |
50 m Freistil | 01:25,12 | BZ | |
100 m Freistil | 02:45,02 | BZ | |
50 m Rücken | 01:07,30 | BZ | |
100 m Rücken | 02:31,91 | BZ | |
A. S. | 50 m Brust | 01:14,20 | BZ |
50 m Rücken | 01:07,32 | BZ | |
H. S. | 50 m Brust | 00:52,59 | |
100 m Brust | 02:14,15 | ||
100 m Freistil | 02:08,35 | ||
50 m Rücken | 00:57,99 | ||
100 m Rücken | 02:11,12 | ||
R. T. | 25 m Freistil | 00:55,42 | BZ |
25 m Rücken | 00:46,54 | BZ | |
50 m Rücken | 01:28,29 | ||
R. V. | 25 m Brust | 00:41,57 | BZ |
25 m Rücken | 00:41,98 | BZ | |
J. W. | 50 m Brust | 01:27,83 | BZ |
50 m Rücken | 01:18,88 | BZ | |
O. W. | 25 m Brust | 00:43,74 | BZ |
50 m Brust | 01:33,32 | BZ | |
25 m Rücken | 00:43,20 | BZ | |
50 m Rücken | 01:30,70 | BZ | |
C. W. | 25 m Brust | 00:51,68 | BZ |
25 m Rücken | 00:50,26 | BZ | |
J. B. | 25 m Brust | 00:49,16 | BZ |
50 m Brust | 01:37,16 | BZ | |
25 m Rücken | 00:39,67 | BZ | |
50 m Rücken | 01:07,91 | ||
L. B. | 25 m Brust | 00:47,48 | BZ |
25 m Rücken | 01:24,95 | BZ | |
L. B. | 25 m Rücken | 01:32,26 | BZ |
P. C. | 25 m Brust | 00:44,70 | BZ |
50 m Brust | 01:33,17 | BZ | |
25 m Rücken | 00:38,42 | BZ | |
50 m Rücken | 01:27,56 | ||
I. E. | 25 m Brust | 00:36,39 | BZ |
50 m Brust | 01:20,61 | BZ | |
25 m Rücken | 00:40,17 | BZ | |
50 m Rücken | 01:20,61 | BZ | |
J. F. | 100 m Brust | 01:58,89 | BZ |
100 m Rücken | 01:50,06 | BZ | |
R. G. | 50 m Brust | 00:43,42 | |
50 m Freistil | 00:36,36 | ||
50 m Rücken | 00:46,15 | BZ | |
J. H. | 25 m Brust | 00:39,48 | BZ |
50 m Brust | 01:25,30 | ||
25 m Rücken | 00:42,82 | ||
50 m Rücken | 01:24,54 | ||
T. J. | 50 m Brust | 01:11,84 | BZ |
50 m Rücken | 01:11,06 | ||
D. K. | 50 m Brust | 01:34,13 | BZ |
50 m Rücken | 01:23,39 | BZ | |
N. K. | 25 m Brust | 00:29,54 | BZ |
50 m Brust | 01:03,33 | ||
25 m Rücken | 00:27,02 | BZ | |
50 m Rücken | 00:59,03 | ||
T. K. | 50 m Brust | 00:57,73 | |
50 m Freistil | 00:57,50 | ||
50 m Rücken | 00:56,18 | ||
J. M. | 50 m Brust | 00:46,56 | BZ |
100 m Brust | 01:45,69 | ||
50 m Freistil | 00:33,05 | ||
100 m Freistil | 01:18,35 | ||
50 m Rücken | 00:51,54 | ||
100 m Rücken | 01:31,50 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,04 | ||
100 m Schmetterling | 01:31,75 | BZ | |
I. R. | 25 m Brust | 00:47,78 | BZ |
25 m Rücken | 00:41,48 | BZ | |
W. S. | 50 m Brust | 00:47,13 | BZ |
100 m Brust | 01:47,42 | ||
50 m Freistil | 00:36,38 | ||
100 m Freistil | 01:25,36 | ||
100 m Lagen | 01:36,48 | BZ | |
50 m Rücken | 00:44,24 | ||
100 m Rücken | 01:37,78 | ||
50 m Schmetterling | 00:43,55 | ||
100 m Schmetterling | 01:47,24 | ||
T. S. | 50 m Brust | 01:48,04 | BZ |
50 m Rücken | 01:09,85 | BZ | |
C. S. | 100 m Brust | 02:08,59 | |
50 m Freistil | 00:46,93 | ||
100 m Freistil | 01:50,00 | ||
100 m Lagen | 02:00,73 | ||
50 m Rücken | 00:53,39 | ||
100 m Rücken | 01:55,45 | ||
50 m Schmetterling | 01:08,04 | ||
P. S. | 50 m Brust | 00:59,89 | |
100 m Brust | 02:06,16 | ||
50 m Freistil | 00:47,73 | ||
100 m Freistil | 01:46,32 | ||
100 m Lagen | 01:58,23 | ||
50 m Rücken | 00:51,24 | ||
100 m Rücken | 01:52,64 | ||
50 m Schmetterling | 01:00,70 | ||
F. W. | 25 m Freistil | 00:29,85 | BZ |
50 m Rücken | 01:04,53 | ||
J. W. | 25 m Brust | 00:48,82 | |
50 m Brust | 01:51,67 | ||
25 m Rücken | 00:59,53 | ||
O. W. | 50 m Brust | 00:43,62 | |
100 m Brust | 01:35,07 | ||
50 m Freistil | 00:35,73 | ||
100 m Freistil | 01:22,86 | ||
100 m Lagen | 01:36,48 | ||
50 m Rücken | 00:52,51 | BZ | |
100 m Rücken | 02:01,16 | ||
50 m Schmetterling | 00:45,23 | ||
100 m Schmetterling | 01:47,86 | BZ | |
M. W. | 100 m Brust | 02:29,13 | BZ |
100 m Rücken | 02:13,02 | BZ | |
T. W. | 25 m Freistil | 01:19,60 | BZ |
25 m Rücken | 00:59,02 | ||
50 m Rücken | 02:03,07 | BZ | |
F. W. | 50 m Freistil | 01:01,80 | BZ |
100 m Freistil | 02:34,38 | BZ | |
50 m Rücken | 01:06,95 | BZ | |
100 m Rücken | 02:40,47 | BZ | |
A. W. | 25 m Freistil | 01:36,41 | BZ |
50 m Rücken | 02:02,95 | ||
O. W. | 25 m Brust | 00:37,48 | BZ |
25 m Rücken | 00:52,86 | BZ |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann