L. A. | 50 m Freistil | 00:35,84 | |
100 m Freistil | 01:19,85 | ||
200 m Freistil | 02:54,90 | ||
50 m Rücken | 00:41,28 | ||
50 m Rücken | 00:40,87 | ||
L. A. | 50 m Brust | 00:59,12 | |
50 m Freistil | 00:56,11 | ||
50 m Rücken | 01:02,89 | ||
H. B. | 50 m Freistil | 00:46,48 | |
100 m Freistil | 01:50,16 | ||
50 m Rücken | 00:48,01 | ||
L. B. | 50 m Brust | 00:50,67 | |
50 m Freistil | 00:50,21 | ||
100 m Freistil | 01:57,02 | BZ | |
50 m Rücken | 00:55,82 | BZ | |
K. D. | 50 m Brust | 00:42,79 | |
50 m Brust | 00:42,02 | ||
50 m Freistil | 00:33,21 | ||
50 m Freistil | 00:33,50 | ||
50 m Rücken | 00:36,62 | ||
50 m Rücken | 00:36,46 | ||
100 m Rücken | 01:20,62 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,78 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,55 | ||
N. E. | 100 m Brust | 02:07,57 | |
50 m Rücken | 00:58,39 | ||
Julia Göhre | 100 m Brust | 01:32,46 | |
50 m Freistil | 00:32,81 | ||
50 m Freistil | 00:32,73 | ||
200 m Freistil | 02:43,27 | ||
100 m Schmetterling | 01:36,74 | ||
M. G. | 50 m Brust | 00:48,69 | |
50 m Brust | 00:46,78 | ||
100 m Brust | 01:49,83 | ||
50 m Freistil | 00:41,25 | BZ | |
100 m Freistil | 01:44,16 | BZ | |
200 m Freistil | 03:45,97 | BZ | |
F. K. | 100 m Brust | 01:34,88 | |
50 m Rücken | 00:38,90 | ||
50 m Rücken | 00:38,99 | ||
100 m Rücken | 01:25,96 | ||
H. K. | 50 m Brust | 00:56,20 | |
50 m Freistil | 00:40,21 | ||
100 m Freistil | 01:38,21 | ||
50 m Rücken | 00:48,11 | ||
V. L. | 50 m Brust | 00:51,64 | BZ |
50 m Freistil | 00:42,30 | ||
100 m Freistil | 01:44,56 | BZ | |
50 m Rücken | 00:48,55 | BZ | |
J. L. | 50 m Brust | 01:06,02 | |
50 m Freistil | 00:55,44 | ||
50 m Rücken | 01:04,70 | ||
M. L. | 50 m Freistil | 01:01,55 | BZ |
A. R. | 50 m Freistil | 00:38,82 | |
100 m Freistil | 01:28,34 | ||
200 m Freistil | 03:18,30 | ||
L. R. | 50 m Brust | 00:43,08 | |
50 m Brust | 00:42,48 | ||
100 m Brust | 01:46,27 | ||
50 m Freistil | 00:33,99 | ||
50 m Freistil | 00:32,98 | AKR | |
100 m Freistil | 01:18,16 | ||
50 m Rücken | 00:41,38 | ||
50 m Rücken | 00:41,65 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,17 | ||
50 m Schmetterling | 00:36,69 | ||
J. R. | 200 m Freistil | 02:51,69 | |
200 m Lagen | 03:15,39 | ||
P. S. | 50 m Freistil | 01:02,01 | |
50 m Rücken | 01:07,33 | ||
C. S. | 200 m Lagen | 03:23,41 | BZ |
50 m Schmetterling | 00:43,25 | ||
100 m Schmetterling | 01:44,93 | BZ | |
H. W. | 100 m Brust | 02:00,71 | |
100 m Freistil | 01:40,81 | ||
50 m Rücken | 00:56,62 | ||
L. W. | 50 m Freistil | 00:38,83 | |
100 m Freistil | 01:31,26 | ||
A. W. | 50 m Freistil | 00:38,00 | |
50 m Rücken | 00:44,00 | ||
D. A. | 100 m Brust | 02:12,51 | BZ |
T. A. | 50 m Freistil | 00:26,31 | |
50 m Freistil | 00:25,91 | ||
100 m Freistil | 00:56,83 | ||
50 m Rücken | 00:31,28 | ||
50 m Rücken | 00:30,78 | ||
100 m Rücken | 01:14,19 | ||
50 m Schmetterling | 00:27,40 | ||
50 m Schmetterling | 00:27,50 | ||
100 m Schmetterling | 01:02,62 | ||
T. B. | 50 m Brust | 00:49,52 | |
50 m Freistil | 00:40,84 | ||
100 m Freistil | 01:34,86 | ||
50 m Rücken | 00:54,45 | ||
P. H. | 50 m Freistil | 00:28,54 | |
50 m Schmetterling | 00:30,15 | ||
50 m Schmetterling | 00:30,46 | ||
100 m Schmetterling | 01:14,95 | ||
J. K. | 50 m Brust | 00:43,88 | |
50 m Brust | 00:43,14 | ||
100 m Brust | 01:39,72 | ||
50 m Freistil | 00:40,80 | ||
50 m Rücken | 00:49,66 | ||
J. K. | 50 m Brust | 00:46,23 | |
50 m Brust | 00:47,76 | ||
100 m Brust | 01:44,46 | ||
50 m Freistil | 00:36,91 | ||
100 m Freistil | 01:29,49 | ||
200 m Freistil | 03:21,67 | ||
50 m Rücken | 00:45,10 | ||
L. K. | 50 m Freistil | 00:30,25 | |
100 m Freistil | 01:07,89 | ||
50 m Rücken | 00:35,87 | ||
50 m Schmetterling | 00:32,16 | ||
100 m Schmetterling | 01:19,88 | ||
N. L. | 50 m Brust | 00:52,45 | |
50 m Freistil | 00:38,37 | ||
100 m Freistil | 01:29,02 | ||
200 m Freistil | 03:07,22 | ||
50 m Rücken | 00:44,28 | ||
50 m Schmetterling | 00:48,15 | ||
F. L. | 50 m Brust | 00:34,37 | |
50 m Brust | 00:34,67 | ||
100 m Brust | 01:19,34 | ||
F. M. | 50 m Brust | 01:02,11 | |
50 m Freistil | 00:54,36 | ||
50 m Rücken | 00:55,01 | ||
H. O. | 50 m Brust | 00:54,76 | BZ |
50 m Freistil | 00:46,58 | BZ | |
100 m Freistil | 01:52,44 | BZ | |
50 m Rücken | 00:55,57 | BZ | |
C. R. | 50 m Freistil | 00:41,87 | BZ |
50 m Rücken | 00:51,93 | BZ | |
F. R. | 100 m Brust | 01:20,26 | |
N. R. | 100 m Brust | 01:22,63 | |
200 m Freistil | 02:17,39 | ||
200 m Lagen | 02:32,39 | ||
S. S. | 50 m Freistil | 00:30,43 | |
200 m Lagen | 03:06,21 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:33,64 | ||
100 m Schmetterling | 01:22,31 | ||
B. S. | 50 m Brust | 01:08,32 | |
50 m Freistil | 00:52,09 | ||
50 m Rücken | 00:57,54 | ||
C. S. | 100 m Brust | 01:32,39 | |
50 m Freistil | 00:30,66 | ||
100 m Freistil | 01:12,63 | ||
50 m Schmetterling | 00:35,73 | ||
P. S. | 50 m Freistil | 00:30,80 | |
100 m Freistil | 01:11,23 | ||
200 m Lagen | 03:06,07 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,39 | ||
J. T. | 50 m Freistil | 00:39,99 | |
100 m Freistil | 01:42,39 | ||
200 m Freistil | 03:33,50 | ||
50 m Rücken | 00:46,11 | ||
100 m Rücken | 01:44,90 | ||
L. V. | 100 m Brust | 01:43,94 | |
50 m Freistil | 00:32,90 | ||
100 m Freistil | 01:22,81 | ||
200 m Freistil | 03:01,06 | BZ | |
50 m Rücken | 00:42,20 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:38,71 | ||
E. Z. | 50 m Freistil | 00:39,23 | |
100 m Freistil | 01:38,25 | ||
100 m Freistil | 01:35,12 | ||
200 m Freistil | 03:24,21 | ||
50 m Rücken | 00:44,31 | ||
100 m Rücken | 01:43,14 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann