L. B. | 50 m Brust | 01:00,81 | |
50 m Freistil | 00:59,66 | ||
50 m Rücken | 00:56,70 | ||
G. B. | 50 m Rücken | 01:07,97 | |
A. C. | 50 m Brust | 00:44,19 | |
100 m Brust | 01:40,86 | ||
50 m Freistil | 00:36,03 | BZ | |
100 m Freistil | 01:28,01 | ||
F. H. | 50 m Brust | 00:46,55 | |
100 m Brust | 01:42,01 | ||
A. H. | 100 m Freistil | 02:10,94 | BZ |
100 m Rücken | 02:05,13 | BZ | |
C. J. | 100 m Freistil | 01:51,79 | |
100 m Rücken | 01:57,68 | ||
N. K. | 100 m Freistil | 01:34,88 | |
100 m Rücken | 01:47,07 | ||
M. K. | 50 m Brust | 00:46,89 | BZ |
100 m Brust | 01:46,59 | BZ | |
50 m Freistil | 00:34,46 | BZ | |
100 m Freistil | 01:22,65 | ||
50 m Rücken | 00:39,96 | BZ | |
J. L. | 50 m Brust | 00:49,16 | |
50 m Freistil | 00:39,69 | ||
50 m Rücken | 00:43,39 | ||
H. M. | 100 m Brust | 01:56,35 | |
100 m Freistil | 01:22,69 | ||
100 m Rücken | 01:34,76 | ||
P. R. | 50 m Freistil | 01:02,26 | |
50 m Rücken | 00:59,09 | ||
M. S. | 50 m Brust | 01:01,89 | BZ |
50 m Freistil | 00:56,06 | BZ | |
50 m Rücken | 00:59,78 | ||
H. B. | 50 m Freistil | 00:30,63 | |
100 m Freistil | 01:09,27 | ||
50 m Rücken | 00:35,26 | ||
100 m Rücken | 01:15,53 | ||
200 m Rücken | 02:44,03 | BZ | |
L. B. | 50 m Brust | 00:50,98 | |
100 m Brust | 01:53,76 | ||
50 m Freistil | 00:37,15 | ||
100 m Freistil | 01:31,69 | ||
50 m Rücken | 00:44,97 | ||
R. D. | 50 m Freistil | 00:56,18 | |
50 m Rücken | 01:05,91 | ||
Mailo Gutzmerow | 50 m Brust | 01:17,78 | |
50 m Rücken | 01:08,43 | ||
Tony Gutzmerow | 50 m Brust | 00:56,44 | |
50 m Freistil | 00:54,65 | ||
50 m Rücken | 00:53,36 | ||
J. J. | 50 m Brust | 00:39,35 | |
50 m Freistil | 00:29,44 | ||
F. M. | 50 m Rücken | 00:59,63 | |
100 m Rücken | 02:12,80 | ||
F. M. | 50 m Freistil | 00:30,80 | |
200 m Freistil | 03:07,90 | ||
50 m Rücken | 00:39,01 | ||
50 m Schmetterling | 00:38,34 | ||
J. M. | 100 m Brust | 01:58,80 | |
100 m Freistil | 01:37,20 | ||
100 m Rücken | 01:43,83 | ||
D. N. | 50 m Brust | 00:43,01 | |
50 m Freistil | 00:32,88 | ||
100 m Freistil | 01:17,51 | ||
T. P. | 50 m Freistil | 00:34,16 | |
200 m Freistil | 03:04,06 | ||
50 m Rücken | 00:42,68 | ||
50 m Schmetterling | 00:37,92 | ||
K. R. | 50 m Rücken | 01:22,21 | |
S. S. | 50 m Brust | 01:15,02 | |
50 m Freistil | 01:25,49 | ||
50 m Rücken | 01:15,75 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2025 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann