A. C. | 50 m Brust | 00:45,10 | |
100 m Brust | 01:35,69 | BZ | |
200 m Brust | 03:41,32 | BZ | |
50 m Freistil | 00:37,06 | ||
25 m Schmetterling | 00:19,25 | BZ | |
F. C. | 25 m Freistil | 00:36,35 | |
25 m Rücken | 00:30,42 | ||
L. F. | 25 m Brust | 00:34,78 | |
25 m Freistil | 00:37,08 | BZ | |
25 m Rücken | 00:34,47 | BZ | |
F. H. | 50 m Brust | 00:45,10 | |
100 m Brust | 01:38,46 | ||
200 m Brust | 03:34,72 | ||
50 m Freistil | 00:37,57 | ||
100 m Freistil | 01:26,48 | ||
N. K. | 50 m Freistil | 00:37,89 | |
100 m Freistil | 01:26,82 | ||
200 m Freistil | 03:10,65 | BZ | |
M. M. | 25 m Brust | 00:40,70 | BZ |
25 m Freistil | 00:39,16 | BZ | |
25 m Rücken | 00:30,34 | BZ | |
E. R. | 25 m Brust | 00:31,64 | BZ |
50 m Brust | 01:12,79 | ||
100 m Brust | 02:25,58 | ||
25 m Rücken | 00:30,10 | BZ | |
50 m Rücken | 01:06,05 | ||
100 m Rücken | 02:23,46 | BZ | |
F. S. | 50 m Rücken | 01:16,37 | BZ |
H. B. | 100 m Brust | 01:20,69 | |
50 m Freistil | 00:27,66 | ||
100 m Freistil | 01:02,64 | ||
200 m Freistil | 02:22,64 | BZ | |
100 m Rücken | 01:09,28 | AKR | |
L. B. | 50 m Freistil | 00:29,86 | AKR |
100 m Freistil | 01:08,69 | ||
50 m Rücken | 00:34,46 | AKR | |
100 m Rücken | 01:24,78 | ||
200 m Rücken | 02:55,46 | BZ AKR | |
50 m Schmetterling | 00:39,59 | ||
L. B. | 25 m Freistil | 00:24,00 | BZ |
50 m Freistil | 01:04,57 | ||
100 m Freistil | 02:18,12 | ||
25 m Rücken | 00:28,47 | BZ | |
50 m Rücken | 01:00,76 | ||
100 m Rücken | 02:19,36 | ||
E. D. | 25 m Freistil | 00:28,29 | BZ |
25 m Rücken | 00:29,38 | BZ | |
J. D. | 25 m Brust | 00:31,17 | BZ |
50 m Brust | 01:12,69 | ||
100 m Brust | 02:29,34 | ||
R. D. | 25 m Freistil | 00:20,39 | BZ AKR |
50 m Freistil | 00:46,86 | BZ | |
100 m Freistil | 01:53,23 | ||
25 m Rücken | 00:23,13 | BZ AKR | |
50 m Rücken | 00:50,83 | BZ | |
100 m Rücken | 01:56,24 | BZ | |
J. F. | 50 m Brust | 00:43,10 | |
100 m Brust | 01:38,36 | ||
200 m Brust | 03:41,84 | BZ | |
Tony Gutzmerow | 100 m Brust | 02:02,58 | |
25 m Freistil | 00:21,90 | BZ | |
50 m Freistil | 00:51,65 | ||
25 m Rücken | 00:23,66 | BZ | |
50 m Rücken | 00:55,06 | ||
J. J. | 25 m Brust | 00:15,34 | BZ |
50 m Brust | 00:35,05 | ||
100 m Brust | 01:21,85 | BZ | |
200 m Brust | 03:05,21 | BZ | |
25 m Freistil | 00:13,23 | BZ | |
50 m Freistil | 00:28,40 | ||
F. M. | 25 m Freistil | 00:22,44 | BZ |
50 m Freistil | 00:53,87 | ||
100 m Freistil | 02:01,34 | ||
25 m Rücken | 00:25,03 | BZ | |
50 m Rücken | 00:55,73 | ||
100 m Rücken | 02:05,76 | ||
F. M. | 25 m Brust | 00:18,97 | BZ |
25 m Freistil | 00:17,49 | BZ | |
50 m Freistil | 00:31,01 | ||
25 m Schmetterling | 00:15,43 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:37,14 | ||
100 m Schmetterling | 01:36,43 | ||
T. P. | 50 m Freistil | 00:30,96 | |
100 m Freistil | 01:08,69 | ||
200 m Freistil | 02:47,48 | BZ | |
50 m Rücken | 00:38,11 | ||
25 m Schmetterling | 00:15,21 | BZ | |
M. W. | 25 m Brust | 00:26,23 | BZ |
25 m Freistil | 00:17,09 | BZ | |
50 m Freistil | 00:37,43 | ||
100 m Freistil | 01:23,98 | ||
50 m Rücken | 00:44,23 | ||
25 m Schmetterling | 00:19,38 | BZ |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann