S. A. | 25 m Brust | 00:18,45 | BZ AKR |
50 m Brust | 00:41,32 | ||
100 m Brust | 01:32,69 | ||
50 m Freistil | 00:32,47 | BZ | |
100 m Freistil | 01:13,72 | BZ | |
200 m Freistil | 02:49,11 | ||
F. A. | 25 m Freistil | 00:18,66 | AKR |
100 m Freistil | 01:34,15 | ||
200 m Freistil | 03:24,26 | ||
100 m Lagen | 01:43,48 | ||
100 m Rücken | 01:44,07 | ||
25 m Schmetterling | 00:20,59 | BZ AKR | |
V. D. | 50 m Brust | 00:51,53 | |
100 m Brust | 01:51,08 | ||
25 m Freistil | 00:18,45 | BZ | |
25 m Rücken | 00:21,19 | ||
50 m Rücken | 00:46,49 | ||
100 m Rücken | 01:42,35 | ||
S. H. | 25 m Brust | 00:18,40 | BZ AKR |
50 m Brust | 00:41,13 | ||
100 m Brust | 01:29,71 | BZ AKR | |
100 m Freistil | 01:11,09 | ||
100 m Lagen | 01:17,82 | AKR | |
100 m Rücken | 01:16,39 | BZ AKR | |
A. H. | 100 m Brust | 01:53,32 | BZ |
25 m Freistil | 00:18,34 | BZ | |
100 m Freistil | 01:40,67 | ||
100 m Rücken | 02:02,36 | BZ | |
A. K. | 50 m Brust | 00:45,93 | |
25 m Freistil | 00:14,93 | BZ | |
50 m Freistil | 00:33,45 | ||
100 m Freistil | 01:16,52 | BZ | |
200 m Freistil | 02:57,80 | ||
25 m Schmetterling | 00:17,81 | BZ | |
A. K. | 100 m Brust | 01:47,81 | |
25 m Freistil | 00:16,71 | BZ | |
100 m Freistil | 01:31,58 | ||
200 m Freistil | 03:25,07 | ||
50 m Rücken | 00:44,30 | ||
50 m Schmetterling | 00:50,32 | ||
L. K. | 50 m Freistil | 00:36,14 | |
100 m Freistil | 01:27,42 | ||
200 m Freistil | 03:06,35 | ||
100 m Lagen | 01:34,31 | BZ | |
25 m Schmetterling | 00:20,61 | ||
50 m Schmetterling | 00:44,94 | ||
A. K. | 25 m Brust | 00:18,78 | |
50 m Brust | 00:40,97 | ||
100 m Brust | 01:27,42 | BZ | |
25 m Freistil | 00:15,57 | BZ | |
100 m Lagen | 01:26,48 | ||
25 m Schmetterling | 00:17,20 | ||
V. L. | 25 m Brust | 00:19,14 | BZ |
50 m Brust | 00:43,99 | ||
100 m Brust | 01:34,90 | BZ | |
50 m Freistil | 00:35,99 | ||
100 m Freistil | 01:20,26 | ||
50 m Schmetterling | 00:43,49 | BZ | |
U. R. | 50 m Freistil | 00:30,00 | |
100 m Freistil | 01:05,10 | BZ AKR | |
200 m Freistil | 02:31,19 | ||
100 m Lagen | 01:18,17 | ||
50 m Schmetterling | 00:34,05 | ||
100 m Schmetterling | 01:21,10 | ||
F. S. | 50 m Brust | 00:43,21 | |
100 m Brust | 01:35,10 | ||
50 m Freistil | 00:35,20 | ||
100 m Freistil | 01:22,77 | ||
100 m Lagen | 01:31,28 | ||
50 m Schmetterling | 00:40,21 | ||
S. T. | 25 m Brust | 00:17,18 | |
50 m Brust | 00:37,52 | ||
100 m Brust | 01:21,73 | ||
25 m Schmetterling | 00:14,20 | ||
25 m Schmetterling | 00:13,92 | BZ VR | |
50 m Schmetterling | 00:31,66 | ||
100 m Schmetterling | 01:14,40 | BZ | |
S. A. | 25 m Rücken | 00:17,36 | |
50 m Rücken | 00:36,00 | ||
100 m Rücken | 01:19,90 | ||
25 m Schmetterling | 00:14,76 | ||
50 m Schmetterling | 00:31,95 | ||
100 m Schmetterling | 01:16,83 | BZ | |
T. A. | 50 m Freistil | 00:29,17 | |
100 m Freistil | 01:04,58 | ||
200 m Freistil | 02:23,21 | ||
25 m Schmetterling | 00:13,54 | AKR | |
25 m Schmetterling | 00:13,91 | ||
50 m Schmetterling | 00:30,54 | ||
100 m Schmetterling | 01:12,69 | ||
100 m Schmetterling | 01:07,95 | AKR | |
H. B. | 100 m Brust | 01:18,23 | |
100 m Freistil | 00:56,12 | BZ | |
200 m Freistil | 02:06,00 | BZ | |
100 m Lagen | 01:08,40 | ||
50 m Schmetterling | 00:29,27 | BZ | |
100 m Schmetterling | 01:04,61 | ||
M. D. | 50 m Brust | 00:42,68 | |
100 m Brust | 01:35,44 | BZ | |
25 m Freistil | 00:14,24 | BZ | |
50 m Freistil | 00:31,79 | ||
100 m Freistil | 01:13,64 | ||
100 m Lagen | 01:25,75 | ||
H. D. | 25 m Brust | 00:19,47 | AKR |
50 m Brust | 00:42,15 | ||
100 m Brust | 01:36,58 | ||
50 m Freistil | 00:34,70 | ||
100 m Freistil | 01:23,35 | ||
100 m Lagen | 01:30,93 | ||
N. F. | 25 m Freistil | 00:15,40 | BZ |
50 m Freistil | 00:32,54 | ||
100 m Freistil | 01:16,12 | ||
200 m Freistil | 02:53,89 | ||
50 m Schmetterling | 00:41,53 | ||
100 m Schmetterling | 01:44,96 | ||
K. G. | 25 m Brust | 00:22,23 | AKR |
50 m Brust | 00:49,06 | ||
100 m Brust | 01:50,21 | ||
50 m Freistil | 00:42,34 | ||
25 m Rücken | 00:20,74 | BZ | |
50 m Rücken | 00:50,63 | ||
P. K. | 100 m Freistil | 01:20,14 | BZ |
200 m Freistil | 02:57,16 | BZ | |
100 m Rücken | 01:26,52 | ||
25 m Schmetterling | 00:19,36 | BZ | |
50 m Schmetterling | 00:38,55 | ||
100 m Schmetterling | 01:21,22 | ||
M. L. | 50 m Freistil | 00:38,94 | |
100 m Freistil | 01:19,69 | ||
200 m Freistil | 03:15,26 | ||
25 m Rücken | 00:19,36 | ||
50 m Rücken | 00:41,77 | ||
100 m Rücken | 01:35,41 | ||
M. P. | 50 m Brust | 00:49,78 | |
100 m Brust | 01:50,38 | ||
50 m Freistil | 00:40,75 | ||
100 m Freistil | 01:31,31 | ||
100 m Lagen | 01:38,22 | ||
50 m Schmetterling | 00:49,05 | ||
F. R. | 100 m Brust | 01:14,51 | |
100 m Freistil | 01:00,79 | ||
200 m Freistil | 02:19,72 | ||
100 m Lagen | 01:08,63 | ||
50 m Schmetterling | 00:29,63 | ||
100 m Schmetterling | 01:09,35 | ||
N. R. | 50 m Freistil | 00:27,90 | |
100 m Freistil | 00:59,90 | ||
200 m Freistil | 02:16,54 | ||
25 m Rücken | 00:15,47 | BZ | |
100 m Rücken | 01:10,23 | ||
100 m Schmetterling | 01:11,59 | ||
B. S. | 25 m Brust | 00:17,46 | BZ |
50 m Brust | 00:40,49 | ||
100 m Brust | 01:29,64 | BZ | |
50 m Freistil | 00:31,92 | ||
100 m Freistil | 01:13,37 | BZ | |
100 m Lagen | 01:24,33 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann