Stand: 26.10.2024
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. | T. | 1990 | 01:04,43 | Esbjerg (DK) | 04.06.2011 |
2 | B. | P. | 1998 | 01:06,22 | Köthen | 13.04.2019 |
3 | B. | H. | 1982 | 01:07,02 | Zeitz | 17.03.2007 |
4 | R. | N. | 1989 | 01:07,70 | Goslar | 07.03.2015 |
5 | S. | J. | 1994 | 01:07,87 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
6 | R. | F. | 1986 | 01:08,04 | Freiburg | 02.12.2012 |
*7 | L. | F. | 1995 | 01:08,32 | Wittenberg | 13.06.2010 |
8 | J. | E. | 1994 | 01:09,16 | Bitterfeld | 27.03.2010 |
9 | W. | T. | 1989 | 01:09,53 | Esbjerg (DK) | 04.06.2011 |
10 | R. | A. | 1967 | 01:10,00 | Wittenberg | 21.03.1987 |
11 | K. | S. | 1984 | 01:10,14 | Flensburg | 07.02.2015 |
12 | G. | A. | 1980 | 01:10,43 | Weißenfels | 15.03.2008 |
13 | H. | P. | 1991 | 01:10,50 | Wittenberg | 13.06.2015 |
14 | B. | H. | 2008 | 01:11,03 | Wittenberg | 15.06.2024 |
15 | D. | S. | 1978 | 01:11,47 | Bernburg | 15.10.2005 |
16 | K. | L. | 1997 | 01:11,71 | Wittenberg | 13.06.2015 |
17 | H. | R. | 1994 | 01:12,53 | Köthen | 24.01.2009 |
18 | S. | M. | 1976 | 01:12,83 | Köthen | 20.01.1996 |
19 | R. | I. | 1966 | 01:14,10 | Braunschweig | 04.05.1991 |
20 | P. | U. | 1980 | 01:14,27 | Kassel | 27.05.2000 |
21 | K. | C. | 1974 | 01:14,65 | Dessau | 18.03.1995 |
22 | K. | T. | 1964 | 01:14,70 | Braunschweig | 04.05.1991 |
23 | Z. | E. | 2001 | 01:16,23 | Wittenberg | 10.06.2017 |
24 | R. | K. | 1959 | 01:17,10 | Braunschweig | 05.05.1990 |
25 | K. | S. | 1975 | 01:17,52 | Weißenfels | 23.03.1996 |
26 | D. | H. | 1992 | 01:17,57 | Bitterfeld | 08.03.2008 |
27 | F. | N. | 1991 | 01:17,63 | Hoyerswerda | 28.11.2009 |
28 | H. | M. | 1987 | 01:17,64 | Esbjerg | 22.05.2004 |
29 | B. | L. | 2010 | 01:17,95 | Köthen | 20.01.2024 |
30 | L. | N. | 2000 | 01:17,98 | Zeitz | 12.11.2016 |
31 | J. | J. | 2005 | 01:18,06 | Köthen | 13.05.2023 |
32 | S. | P. | 1997 | 01:18,42 | Bitterfeld | 23.11.2013 |
33 | K. | J. | 2001 | 01:18,52 | Wittenberg | 11.06.2016 |
34 | C. | G. | 1999 | 01:18,65 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
35 | T. | J. | 2002 | 01:19,40 | Wittenberg | 10.06.2017 |
36 | S. | C. | 1997 | 01:19,46 | Esbjerg (DK) | 11.05.2013 |
37 | G. | K. | 1994 | 01:19,50 | Wittenberg | 08.06.2008 |
38 | S. | S. | 1996 | 01:19,99 | Wittenberg | 10.06.2012 |
39 | B. | H. | 1978 | 01:20,64 | Wernigerode | 21.03.1998 |
40 | M. | F. | 2004 | 01:20,87 | Wittenberg | 10.06.2023 |
41 | P. | T. | 2007 | 01:21,26 | Köthen | 20.01.2024 |
42 | A. | N. | 1991 | 01:21,97 | Wittenberg | 14.06.2009 |
43 | H. | A. | 1994 | 01:22,51 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
43 | K. | F. | 1958 | 01:22,51 | Goslar | 04.03.2017 |
45 | W. | D. | 1980 | 01:22,90 | Halle | 12.11.1994 |
46 | K. | P. | 1990 | 01:23,16 | Köthen | 05.05.2007 |
47 | S. | B. | 1987 | 01:23,31 | Esbjerg | 22.05.2004 |
48 | Paatsch | Christian | 1989 | 01:23,63 | Wittenberg | 09.06.2007 |
49 | M. | C. | 1989 | 01:23,72 | Bitterfeld | 30.09.2006 |
50 | M. | J. | 1992 | 01:23,84 | Wittenberg | 09.06.2007 |
51 | Kolbe | Michael | 1973 | 01:23,90 | Braunschweig | 07.05.1994 |
52 | K. | T. | 1961 | 01:23,91 | Goslar | 05.03.2005 |
53 | A. | S. | 1986 | 01:23,96 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
54 | J. | T. | 1980 | 01:24,46 | Luth. Eisleben | 30.10.1999 |
55 | G. | M. | 1987 | 01:24,58 | Esbjerg | 22.05.2004 |
56 | S. | R. | 1985 | 01:25,03 | Luth. Eisleben | 30.03.2001 |
57 | V. | L. | 1999 | 01:25,65 | Eisleben | 18.10.2014 |
58 | D. | M. | 1989 | 01:25,72 | Köthen | 27.11.2004 |
59 | M. | J. | 2010 | 01:26,50 | Wittenberg | 10.06.2023 |
*60 | H. | J. | 2000 | 01:26,79 | Schönebeck | 28.01.2012 |
61 | B. | T. | 2002 | 01:27,05 | Wittenberg | 11.06.2016 |
62 | B. | J. | 2009 | 01:27,32 | Köthen | 20.01.2024 |
63 | K. | M. | 1982 | 01:29,10 | Bernburg | 10.09.1994 |
64 | R. | P. | 1997 | 01:29,17 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
65 | P. | M. | 1991 | 01:29,44 | Wittenberg | 11.06.2006 |
66 | J. | H. | 1984 | 01:29,63 | Luth. Eisleben | 15.04.2000 |
67 | G. | C. | 2005 | 01:31,90 | Bitterfeld | 19.11.2016 |
68 | W. | O. | 1991 | 01:32,20 | Wittenberg | 09.06.2007 |
69 | W. | F. | 1987 | 01:32,44 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
70 | D. | A. | 1987 | 01:32,77 | Esbjerg | 03.06.2000 |
71 | F. | J. | 2006 | 01:34,09 | Wittenberg | 10.06.2023 |
72 | B. | F. | 1996 | 01:34,28 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
73 | W. | M. | 2012 | 01:35,60 | Eisleben | 26.10.2024 |
74 | K. | M. | 1987 | 01:36,13 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
75 | H. | M. | 1985 | 01:36,30 | Köthen | 23.11.1996 |
76 | S. | W. | 1991 | 01:36,48 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
77 | K. | M. | 1989 | 01:37,12 | Luth. Eisleben | 23.11.2002 |
78 | K. | T. | 1976 | 01:37,33 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
79 | W. | L. | 2003 | 01:37,82 | Wittenberg | 13.06.2015 |
80 | B. | B. | 1986 | 01:38,45 | Luth. Eisleben | 30.03.2001 |
81 | S. | P. | 2004 | 01:40,34 | Leipzig | 17.04.2016 |
82 | H. | T. | 2006 | 01:40,90 | Eisleben | 20.10.2018 |
83 | K. | P. | 1989 | 01:44,98 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
84 | T. | J. | 2006 | 01:45,37 | Wittenberg | 15.06.2019 |
85 | L. | C. | 1985 | 01:46,46 | Sarstedt | 17.03.1996 |
86 | N. | D. | 2005 | 01:46,94 | Wittenberg | 15.06.2019 |
87 | K. | N. | 1997 | 01:47,61 | Bitterfeld-Wolfen | 16.05.2009 |
88 | S. | N. | 2004 | 01:47,70 | Köthen | 17.01.2015 |
89 | N. | J. | 2007 | 01:49,81 | Eisleben | 21.04.2018 |
90 | L. | C. | 1980 | 01:49,97 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
91 | H. | M. | 1987 | 01:50,10 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
92 | K. | T. | 1996 | 01:50,22 | Köthen | 24.01.2009 |
93 | R. | S. | 1992 | 01:52,69 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
94 | B. | L. | 2015 | 01:53,22 | Eisleben | 26.10.2024 |
95 | D. | R. | 2014 | 01:58,60 | Wittenberg | 10.06.2023 |
96 | S. | B. | 2004 | 01:59,91 | Eisleben | 18.10.2014 |
97 | L. | M. | 1990 | 02:00,77 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
98 | A. | T. | 2010 | 02:07,31 | Bitterfeld | 29.02.2020 |
99 | K. | S. | 1993 | 02:20,58 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann