Dezember |
05./06.12. | Dresden | 18. WTC-Pokal |
November |
28.11. | Bernburg | 39. Weihnachtspokal |
H. B. | 50 m Brust | 00:52,67 | | | | 50 m Freistil | 00:38,32 | | | | 200 m Freistil | 03:15,86 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:47,42 | | C. G. | 50 m Brust | 00:51,09 | | | | 50 m Freistil | 00:41,89 | | | | 50 m Rücken | 00:50,02 | | | | 50 m Schmetterling | 00:52,42 | | T. H. | 50 m Brust | 00:53,43 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:48,11 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:01,39 | | P. H. | 100 m Freistil | 01:01,51 | BZ | | | 100 m Schmetterling | 01:08,83 | BZ | F. M. | 50 m Brust | 00:58,54 | | | | 50 m Freistil | 00:42,67 | | | | 200 m Freistil | 03:41,32 | | | | 50 m Rücken | 00:54,48 | | | | 50 m Schmetterling | 00:57,32 | |
|
27.-29.11. | Freiburg | 6. DKM der MASTERS |
21./22.11. | Bitterfeld | 7. offene Kurzbahnmeisterschaften Sachsen-Anhalt |
Julia Göhre | 50 m Brust | 00:40,47 | | | | 200 m Brust | 03:11,67 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:32,28 | | | | 200 m Freistil | 02:43,20 | | P. H. | 50 m Freistil | 00:41,34 | BZ | H. W. | 50 m Brust | 00:46,72 | | | | 100 m Brust | 01:43,15 | | | | 50 m Freistil | 00:37,56 | | | | 100 m Freistil | 01:26,16 | | | | 50 m Rücken | 00:44,82 | BZ | L. W. | 50 m Freistil | 00:33,66 | | C. G. | 50 m Freistil | 00:40,51 | | N. L. | 100 m Freistil | 01:11,05 | | | | 100 m Lagen | 01:21,63 | | | | 100 m Rücken | 01:24,54 | | E. Z. | 100 m Freistil | 01:07,82 | | | | 100 m Lagen | 01:19,75 | | | | 100 m Rücken | 01:22,69 | | | | 50 m Schmetterling | 00:38,42 | |
|
14.11. | Halle-Neustadt | 25. Pokalwettkampf des SV Rotation Halle e.V. |
H. B. | 50 m Brust | 00:52,72 | | | | 50 m Freistil | 00:39,17 | | | | 50 m Freistil | 00:38,80 | | | | 100 m Freistil | 01:33,18 | | | | 50 m Rücken | 00:47,55 | | | | 50 m Rücken | 00:45,49 | | K. D. | 50 m Brust | 00:42,92 | | | | 50 m Brust | 00:43,77 | | | | 100 m Brust | 01:36,54 | | | | 100 m Freistil | 01:16,41 | | | | 50 m Rücken | 00:39,30 | | | | 50 m Rücken | 00:39,63 | | | | 100 m Rücken | 01:25,12 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,82 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,80 | | N. E. | 50 m Brust | 00:54,21 | | | | 100 m Brust | 01:51,92 | | | | 50 m Rücken | 00:48,73 | | | | 50 m Schmetterling | 00:54,14 | | Julia Göhre | 50 m Brust | 00:41,37 | | | | 50 m Brust | 00:41,22 | | | | 50 m Freistil | 00:33,04 | | | | 50 m Freistil | 00:32,63 | | | | 50 m Rücken | 00:39,71 | | | | 50 m Rücken | 00:38,54 | | | | 100 m Schmetterling | 01:34,22 | | P. H. | 50 m Freistil | 00:41,46 | | | | 100 m Freistil | 01:39,58 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:55,63 | | F. K. | 50 m Brust | 00:42,11 | | | | 50 m Brust | 00:42,52 | | | | 100 m Brust | 01:31,85 | | | | 50 m Freistil | 00:35,37 | | | | 50 m Freistil | 00:35,66 | | | | 50 m Rücken | 00:38,07 | | | | 50 m Rücken | 00:39,42 | | H. K. | 50 m Brust | 00:47,50 | | | | 50 m Brust | 00:45,74 | | | | 50 m Freistil | 00:35,14 | | | | 50 m Freistil | 00:38,08 | | | | 100 m Freistil | 01:21,14 | | | | 50 m Rücken | 00:43,50 | | | | 50 m Rücken | 00:41,65 | | | | 50 m Schmetterling | 00:39,67 | | | | 50 m Schmetterling | 00:39,52 | | J. L. | 50 m Freistil | 00:45,62 | | | | 100 m Freistil | 01:42,07 | | | | 50 m Rücken | 00:51,61 | | | | 100 m Rücken | 01:52,02 | | D. N. | 50 m Brust | 00:51,33 | | | | 50 m Freistil | 00:44,85 | | | | 50 m Rücken | 00:50,48 | | | | 50 m Rücken | 00:48,47 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:52,74 | BZ | U. R. | 50 m Freistil | 00:33,12 | | | | 50 m Freistil | 00:33,27 | | | | 200 m Lagen | 03:07,95 | | H. W. | 50 m Brust | 00:46,69 | | | | 50 m Brust | 00:47,30 | | | | 50 m Freistil | 00:37,70 | | | | 50 m Freistil | 00:38,22 | | | | 100 m Freistil | 01:25,42 | | | | 50 m Schmetterling | 00:44,31 | | | | 50 m Schmetterling | 00:44,54 | | L. W. | 50 m Freistil | 00:34,64 | | | | 50 m Freistil | 00:35,01 | | | | 100 m Freistil | 01:21,67 | | | | 50 m Rücken | 00:43,50 | | | | 50 m Rücken | 00:45,73 | | | | 50 m Schmetterling | 00:43,14 | | | | 50 m Schmetterling | 00:41,36 | BZ | T. A. | 50 m Freistil | 00:27,93 | | | | 50 m Freistil | 00:27,14 | | | | 100 m Freistil | 01:01,62 | | | | 200 m Lagen | 02:28,11 | | | | 100 m Rücken | 01:12,79 | | | | 50 m Schmetterling | 00:29,57 | | | | 50 m Schmetterling | 00:28,42 | | | | 100 m Schmetterling | 01:06,13 | | T. B. | 50 m Brust | 00:43,52 | | | | 50 m Brust | 00:44,63 | | | | 100 m Brust | 01:38,86 | | | | 50 m Freistil | 00:36,07 | | | | 50 m Freistil | 00:35,04 | | | | 100 m Freistil | 01:19,65 | | R. D. | 50 m Brust | 01:09,43 | | | | 50 m Rücken | 01:11,20 | | | | 100 m Rücken | 02:25,23 | | C. G. | 100 m Brust | 01:59,52 | | | | 50 m Freistil | 00:43,84 | | | | 50 m Rücken | 00:51,54 | | A. G. | 50 m Brust | 00:39,96 | | | | 50 m Brust | 00:39,20 | | | | 100 m Brust | 01:27,71 | | | | 50 m Schmetterling | 00:32,41 | | | | 50 m Schmetterling | 00:32,70 | | P. H. | 50 m Brust | 00:38,34 | | | | 50 m Brust | 00:38,82 | | | | 50 m Freistil | 00:28,47 | | | | 50 m Freistil | 00:28,61 | | | | 50 m Rücken | 00:35,12 | | | | 50 m Rücken | 00:36,70 | | | | 50 m Schmetterling | 00:30,81 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,43 | | J. K. | 50 m Brust | 00:39,69 | | | | 50 m Brust | 00:41,31 | | | | 100 m Brust | 01:28,48 | | | | 100 m Freistil | 01:16,71 | | | | 50 m Schmetterling | 00:35,43 | BZ | L. K. | 50 m Freistil | 00:29,98 | | | | 50 m Freistil | 00:29,83 | | | | 100 m Freistil | 01:12,82 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,67 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,86 | | | | 100 m Schmetterling | 01:17,28 | | N. L. | 50 m Freistil | 00:31,96 | | | | 100 m Freistil | 01:14,75 | | | | 200 m Lagen | 02:59,87 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:38,74 | | | | 50 m Rücken | 00:40,19 | | | | 50 m Schmetterling | 00:39,70 | | F. M. | 50 m Brust | 00:55,66 | | | | 50 m Freistil | 00:42,75 | | | | 100 m Freistil | 01:40,42 | | D. N. | 50 m Freistil | 00:58,26 | | | | 50 m Rücken | 01:00,82 | | J. N. | 50 m Brust | 00:59,47 | | | | 50 m Freistil | 01:04,61 | | | | 50 m Rücken | 01:06,32 | BZ | R. S. | 50 m Rücken | 01:13,45 | BZ | P. S. | 50 m Brust | 00:54,07 | | | | 50 m Freistil | 00:39,00 | | | | 50 m Rücken | 00:52,24 | | | | 50 m Schmetterling | 01:03,39 | | C. S. | 50 m Brust | 00:38,64 | | | | 50 m Brust | 00:40,37 | | | | 50 m Freistil | 00:31,54 | | | | 50 m Freistil | 00:30,44 | | | | 100 m Freistil | 01:15,84 | | | | 50 m Rücken | 00:39,51 | | | | 50 m Rücken | 00:38,31 | | | | 50 m Schmetterling | 00:35,34 | | P. S. | 50 m Freistil | 00:30,72 | | | | 50 m Freistil | 00:30,94 | | | | 100 m Freistil | 01:10,44 | | | | 200 m Lagen | 02:54,15 | | | | 50 m Rücken | 00:39,49 | | | | 50 m Schmetterling | 00:33,38 | | | | 50 m Schmetterling | 00:34,38 | | J. T. | 50 m Brust | 00:41,62 | | | | 50 m Brust | 00:41,20 | | | | 50 m Freistil | 00:31,40 | | | | 50 m Freistil | 00:31,80 | | | | 50 m Rücken | 00:42,31 | | | | 50 m Rücken | 00:43,19 | | | | 50 m Schmetterling | 00:33,69 | AKR | | | 50 m Schmetterling | 00:33,69 | AKR | | | 100 m Schmetterling | 01:37,62 | BZ | L. W. | 50 m Brust | 00:48,77 | | | | 50 m Freistil | 00:36,74 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:24,10 | BZ | E. Z. | 50 m Freistil | 00:31,49 | | | | 100 m Freistil | 01:11,92 | | | | 50 m Rücken | 00:39,16 | | | | 50 m Rücken | 00:39,02 | | | | 50 m Schmetterling | 00:37,03 | |
|
07.11. | Eisleben | Offenes Herbstschwimmfest des Schwimmvereins Eisleben e.V. |
H. B. | 50 m Freistil | 00:39,75 | | | | 100 m Freistil | 01:30,44 | | | | 50 m Rücken | 00:45,87 | | Julia Göhre | 50 m Freistil | 00:31,60 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:11,38 | BZ | | | 200 m Freistil | 02:40,69 | | J. H. | 50 m Rücken | 01:05,99 | BZ | F. K. | 50 m Brust | 00:39,56 | BZ | | | 100 m Brust | 01:28,12 | | | | 50 m Rücken | 00:38,90 | | | | 100 m Rücken | 01:23,91 | | H. W. | 50 m Brust | 00:44,84 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:37,41 | | | | 100 m Freistil | 01:27,40 | | | | 200 m Freistil | 03:10,75 | | L. W. | 50 m Brust | 00:48,65 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:35,02 | | | | 100 m Freistil | 01:19,85 | | | | 200 m Freistil | 02:59,37 | BZ | T. B. | 50 m Brust | 00:44,28 | | | | 100 m Brust | 01:40,06 | | | | 50 m Freistil | 00:34,53 | | | | 100 m Freistil | 01:16,44 | | C. G. | 100 m Brust | 01:56,21 | | | | 50 m Freistil | 00:41,94 | | | | 50 m Rücken | 00:50,37 | | J. K. | 50 m Brust | 00:39,44 | BZ | | | 100 m Brust | 01:28,75 | | | | 100 m Freistil | 01:12,56 | BZ | L. K. | 50 m Freistil | 00:28,53 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:04,19 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,31 | | N. L. | 50 m Freistil | 00:31,72 | | | | 100 m Freistil | 01:11,41 | | | | 200 m Freistil | 02:39,68 | BZ | F. M. | 50 m Brust | 00:55,53 | | | | 100 m Brust | 02:08,25 | | | | 100 m Freistil | 01:41,47 | | | | 50 m Schmetterling | 01:02,56 | | C. S. | 50 m Brust | 00:37,86 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:29,19 | | | | 100 m Freistil | 01:09,66 | | J. T. | 50 m Brust | 00:40,59 | | | | 100 m Brust | 01:36,57 | | | | 50 m Freistil | 00:30,58 | | | | 50 m Rücken | 00:41,53 | | | | 50 m Schmetterling | 00:33,75 | | E. Z. | 50 m Freistil | 00:30,54 | | | | 100 m Freistil | 01:10,34 | | | | 200 m Freistil | 02:35,87 | |
|
07.11. | Schönebeck | 11. Sprintmeeting |
Oktober |
18.10. | Braunschweig | Schwimmfest um den Heinrich-der-Löwe-Pokal |
A. K. | 50 m Brust | 00:43,50 | | | | 200 m Brust | 03:24,76 | AKR | F. K. | 100 m Freistil | 01:11,31 | | | | 200 m Rücken | 02:57,12 | | | | 100 m Schmetterling | 01:24,65 | |
|
04.10. | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV 2009 |
H. B. | 50 m Freistil | 00:39,86 | | | | 100 m Freistil | 01:31,14 | | | | 200 m Freistil | 03:20,44 | | | | 50 m Rücken | 00:43,84 | | Julia Göhre | 100 m Brust | 01:28,22 | | | | 50 m Freistil | 00:32,50 | | | | 100 m Freistil | 01:11,76 | | | | 50 m Schmetterling | 00:37,06 | | C. S. | 50 m Freistil | 00:40,40 | | | | 100 m Freistil | 01:30,69 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:52,50 | | N. K. | 50 m Brust | 00:58,06 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:59,26 | BZ | F. M. | 50 m Brust | 00:54,49 | | | | 50 m Freistil | 00:45,41 | | | | 50 m Rücken | 00:50,98 | | | | 50 m Schmetterling | 00:58,59 | | P. S. | 100 m Brust | 02:03,98 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:45,41 | | | | 100 m Rücken | 02:00,34 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 01:10,04 | | J. T. | 50 m Freistil | 00:56,55 | | | | 50 m Rücken | 00:59,12 | | L. W. | 50 m Freistil | 00:39,33 | | | | 100 m Freistil | 01:29,47 | | | | 50 m Rücken | 00:44,88 | | | | 50 m Schmetterling | 00:48,48 | |
|
03./04.10. | Halle-Neustadt | 24. Hallescher Salzpokal |
September |
27.09. | Bitterfeld | Schwimmfest der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld |
J. H. | 50 m Brust | 01:08,70 | BZ | | | 50 m Freistil | 01:13,14 | BZ | P. H. | 50 m Brust | 00:55,00 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:42,49 | | | | 50 m Rücken | 00:54,35 | | T. H. | 100 m Brust | 02:02,03 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:50,42 | | | | 50 m Rücken | 00:58,86 | | F. M. | 100 m Freistil | 01:44,35 | | | | 200 m Lagen | 04:03,00 | | | | 50 m Schmetterling | 00:56,83 | | | | 100 m Schmetterling | 02:16,87 | |
|
19.09. | Rathenow | 21. Herbstschwimmfest der SG Einheit Rathenow e.V. |
K. D. | 50 m Brust | 00:41,45 | | | | 50 m Freistil | 00:33,48 | | | | 50 m Rücken | 00:37,28 | | | | 50 m Schmetterling | 00:35,45 | |
|
06.09. | Spergau - Halle | 14. Mitteldeutscher Marathon |
Juli |
12.07. | Mölln | 4. Offene Norddeutsche Freiwassermeisterschaften |
|
11.07. | Arendsee | 18 . Arendsee - Pokal - Freiwasserschwimmen SAC |
11.07. | Halle (Saale) | 9. Internationales Saaleschwimmen |
04./05.07. | Magdeburg | 24. offene Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt |
H. B. | 100 m Freistil | 01:32,32 | | | | 50 m Rücken | 00:46,88 | | | | 50 m Schmetterling | 00:51,03 | | N. E. | 50 m Rücken | 00:48,20 | | Julia Göhre | 100 m Freistil | 01:14,50 | | | | 50 m Rücken | 00:38,81 | | | | 100 m Rücken | 01:25,91 | | H. K. | 100 m Freistil | 01:26,76 | | | | 50 m Rücken | 00:45,01 | | | | 50 m Schmetterling | 00:40,37 | | L. S. | 50 m Freistil | 00:53,12 | | | | 50 m Rücken | 00:55,19 | | H. W. | 100 m Freistil | 01:35,07 | | | | 50 m Rücken | 00:50,80 | | L. W. | 100 m Freistil | 01:26,38 | | | | 50 m Rücken | 00:43,66 | | | | 50 m Schmetterling | 00:45,68 | | C. G. | 50 m Brust | 00:50,69 | | | | 50 m Freistil | 00:43,62 | | | | 50 m Rücken | 00:49,68 | | T. H. | 50 m Brust | 00:58,71 | | | | 50 m Rücken | 00:54,39 | BZ | E. Z. | 100 m Freistil | 01:12,99 | | | | 200 m Freistil | 02:47,34 | | | | 50 m Rücken | 00:40,27 | | | | 50 m Schmetterling | 00:41,37 | |
|
Juni |
27.06. | Mondsee (Hohenmölsen) | Mondseeschwimmen |
25.-28.06. | Lindau / Bodensee | Deutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen 2015 |
20.06. | Goitzsche (Bitterfeld) | 9. Goitzsche-Pokal im Rahmen des Sachsen-Anhalt-Cups 2015 |
20.06. | Rostock | 12. Masterssprintcup |
13./14.06. | Wittenberg | Wettkampf anlässlich Luthers Hochzeit |
L. A. | 100 m Freistil | 01:20,31 | | | | 100 m Lagen | 01:31,76 | | | | 100 m Rücken | 01:31,84 | | | | 100 m Schmetterling | 01:43,52 | | H. B. | 100 m Brust | 01:56,04 | | | | 100 m Freistil | 01:30,89 | | | | 100 m Lagen | 01:40,17 | | | | 100 m Rücken | 01:42,64 | | K. D. | 100 m Brust | 01:30,20 | | | | 100 m Freistil | 01:12,65 | | | | 100 m Lagen | 01:20,80 | | | | 100 m Rücken | 01:23,00 | | N. E. | 50 m Brust | 00:53,66 | | | | 50 m Freistil | 00:43,85 | | | | 100 m Lagen | 01:43,61 | | | | 50 m Rücken | 00:48,52 | | | | 50 m Schmetterling | 00:46,12 | | Julia Göhre | 100 m Brust | 01:30,91 | | | | 100 m Lagen | 01:21,53 | | | | 100 m Rücken | 01:24,05 | | | | 100 m Schmetterling | 01:28,63 | | F. K. | 100 m Brust | 01:28,11 | | | | 100 m Freistil | 01:14,93 | | | | 100 m Rücken | 01:23,26 | | C. S. | 100 m Brust | 01:57,92 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:34,68 | | | | 100 m Rücken | 02:07,54 | BZ | L. S. | 50 m Freistil | 00:50,09 | | | | 50 m Rücken | 00:51,45 | | H. W. | 100 m Brust | 01:45,26 | | | | 100 m Freistil | 01:37,80 | | | | 100 m Lagen | 01:40,10 | | | | 100 m Rücken | 01:53,18 | | L. W. | 100 m Brust | 01:55,13 | | | | 100 m Freistil | 01:23,41 | | | | 100 m Lagen | 01:35,06 | | | | 100 m Rücken | 01:38,52 | | T. A. | 100 m Freistil | 00:56,84 | | | | 100 m Lagen | 01:06,50 | AKR | | | 100 m Rücken | 01:07,12 | AKR | | | 100 m Schmetterling | 01:02,09 | | P. H. | 100 m Brust | 01:23,30 | | | | 100 m Lagen | 01:10,50 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:12,67 | BZ | | | 100 m Schmetterling | 01:10,24 | | J. K. | 100 m Lagen | 01:25,54 | | L. K. | 100 m Lagen | 01:11,71 | BZ | N. L. | 100 m Brust | 01:35,64 | | | | 100 m Freistil | 01:14,83 | | | | 100 m Lagen | 01:23,92 | | | | 100 m Rücken | 01:23,92 | BZ | | | 100 m Schmetterling | 01:29,15 | BZ | F. L. | 100 m Lagen | 01:11,17 | | F. M. | 50 m Brust | 00:55,36 | | | | 50 m Freistil | 00:47,12 | | | | 100 m Lagen | 01:50,89 | | | | 50 m Rücken | 00:52,84 | | | | 50 m Schmetterling | 00:51,52 | | N. R. | 100 m Brust | 01:21,35 | | | | 100 m Freistil | 00:58,50 | | | | 100 m Lagen | 01:08,67 | | | | 100 m Rücken | 01:09,67 | | | | 100 m Schmetterling | 01:07,48 | | C. S. | 100 m Freistil | 01:10,52 | | | | 100 m Rücken | 01:22,00 | | | | 100 m Schmetterling | 01:22,54 | | P. S. | 100 m Freistil | 01:06,62 | BZ | | | 100 m Lagen | 01:19,46 | | | | 100 m Schmetterling | 01:20,86 | BZ | J. T. | 100 m Brust | 01:36,25 | | | | 100 m Freistil | 01:19,56 | | | | 100 m Lagen | 01:28,16 | | J. T. | 50 m Brust | 01:09,41 | | | | 50 m Freistil | 01:02,11 | | | | 50 m Rücken | 01:06,07 | | L. W. | 100 m Freistil | 01:31,85 | | | | 100 m Lagen | 01:37,82 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:49,38 | BZ | E. Z. | 100 m Freistil | 01:13,98 | | | | 100 m Lagen | 01:24,14 | | | | 100 m Rücken | 01:25,00 | | | | 100 m Schmetterling | 01:35,78 | |
|
05.-07.06. | Regensburg | 47. DM der MASTERS Kurze Strecken |
Mai |
30.05. | Bernburg | 11. Einladungswettkampf (kindgerecht) |
09.05. | Gera | Offene Drei-Länder-Masters-Meisterschaften |
K. D. | 50 m Brust | 00:42,31 | | | | 50 m Freistil | 00:34,66 | | | | 50 m Rücken | 00:39,42 | | | | 100 m Rücken | 01:23,13 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,26 | | A. E. | 50 m Freistil | 00:35,12 | AKR | | | 100 m Freistil | 01:18,18 | | | | 200 m Freistil | 02:59,93 | | | | 50 m Rücken | 00:42,70 | AKR | | | 100 m Rücken | 01:33,10 | | F. K. | 200 m Freistil | 02:42,78 | | | | 200 m Rücken | 03:02,87 | | | | 100 m Schmetterling | 01:24,63 | | F. R. | 50 m Brust | 00:35,82 | | | | 100 m Brust | 01:17,43 | | | | 200 m Brust | 02:52,95 | | | | 200 m Lagen | 02:37,45 | | K. R. | 50 m Freistil | 00:32,07 | | | | 100 m Freistil | 01:10,58 | | | | 200 m Freistil | 02:42,82 | | | | 200 m Lagen | 03:09,99 | | | | 50 m Rücken | 00:37,84 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,04 | | N. R. | 100 m Freistil | 01:00,51 | | | | 200 m Freistil | 02:19,26 | | | | 50 m Rücken | 00:32,93 | | | | 200 m Schmetterling | 02:40,92 | |
|
02.05. | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthener SV 2009 |
H. B. | 50 m Freistil | 00:40,21 | | Julia Göhre | 50 m Brust | 00:40,66 | | | | 50 m Freistil | 00:32,77 | | | | 100 m Lagen | 01:20,65 | | H. K. | 100 m Freistil | 01:23,51 | | | | 50 m Rücken | 00:42,90 | | | | 50 m Schmetterling | 00:43,24 | | C. S. | 50 m Brust | 00:55,23 | | | | 50 m Freistil | 00:42,68 | | | | 100 m Freistil | 01:35,16 | | | | 50 m Rücken | 00:53,50 | | L. S. | 50 m Freistil | 00:53,46 | | | | 100 m Freistil | 01:57,47 | | | | 50 m Rücken | 00:54,84 | | | | 50 m Rücken | 00:54,10 | | L. W. | 50 m Freistil | 00:37,78 | | | | 50 m Freistil | 00:35,85 | | | | 100 m Freistil | 01:26,91 | | | | 50 m Rücken | 00:44,41 | | T. B. | 50 m Brust | 00:44,12 | | | | 100 m Brust | 01:39,88 | | | | 50 m Schmetterling | 00:42,54 | BZ | N. L. | 100 m Brust | 01:36,37 | | | | 50 m Rücken | 00:40,50 | | | | 50 m Schmetterling | 00:42,18 | | F. M. | 100 m Lagen | 01:52,06 | | | | 50 m Rücken | 00:50,44 | | | | 100 m Schmetterling | 02:13,77 | | P. S. | 50 m Brust | 00:57,30 | | | | 50 m Freistil | 00:47,11 | | | | 50 m Schmetterling | 01:06,25 | | J. T. | 50 m Brust | 00:41,88 | | | | 100 m Brust | 01:37,21 | | | | 50 m Freistil | 00:34,06 | | | | 50 m Rücken | 00:43,79 | | J. T. | 50 m Freistil | 01:05,06 | | | | 50 m Rücken | 01:00,74 | | E. Z. | 50 m Freistil | 00:33,60 | | | | 50 m Rücken | 00:40,32 | | | | 100 m Schmetterling | 01:38,54 | |
|
April |
18.04. | Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest des SV Eisleben |
L. A. | 50 m Freistil | 00:35,31 | | | | 100 m Freistil | 01:20,34 | | | | 50 m Schmetterling | 00:42,47 | | H. B. | 50 m Rücken | 00:48,10 | | | | 50 m Schmetterling | 00:50,59 | | N. E. | 100 m Brust | 01:56,48 | | | | 50 m Freistil | 00:42,16 | | | | 50 m Schmetterling | 00:52,97 | | F. K. | 50 m Brust | 00:40,50 | | | | 100 m Brust | 01:29,69 | | | | 50 m Freistil | 00:33,90 | | | | 50 m Rücken | 00:37,75 | | | | 50 m Schmetterling | 00:37,47 | | A. R. | 50 m Freistil | 00:36,85 | | | | 50 m Rücken | 00:44,78 | | | | 50 m Schmetterling | 00:40,97 | | H. W. | 50 m Brust | 00:47,32 | | | | 100 m Brust | 01:44,94 | | | | 50 m Freistil | 00:38,41 | | | | 100 m Freistil | 01:30,52 | | L. W. | 50 m Freistil | 00:36,90 | | | | 100 m Freistil | 01:24,12 | | | | 100 m Schmetterling | 02:04,69 | BZ | C. G. | 50 m Brust | 00:52,86 | | | | 100 m Freistil | 01:47,75 | | | | 100 m Rücken | 01:55,03 | BZ | T. H. | 50 m Brust | 00:57,21 | | | | 100 m Brust | 02:10,31 | | | | 50 m Rücken | 00:57,38 | | J. K. | 100 m Brust | 01:30,59 | | | | 50 m Freistil | 00:34,50 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:37,47 | | F. L. | 50 m Brust | 00:34,35 | | | | 50 m Schmetterling | 00:29,71 | | | | 100 m Schmetterling | 01:09,56 | | F. M. | 50 m Freistil | 00:47,62 | | | | 100 m Schmetterling | 02:12,53 | | C. S. | 50 m Freistil | 00:28,80 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:33,72 | BZ | | | 100 m Schmetterling | 01:19,06 | BZ | P. S. | 50 m Brust | 00:39,40 | | | | 50 m Freistil | 00:29,50 | | | | 100 m Schmetterling | 01:21,16 | | J. T. | 50 m Freistil | 00:32,63 | | | | 50 m Rücken | 00:43,81 | | | | 50 m Schmetterling | 00:33,91 | | L. V. | 50 m Freistil | 00:32,80 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,05 | BZ | L. W. | 50 m Freistil | 00:38,66 | | | | 100 m Freistil | 01:27,57 | | | | 50 m Rücken | 00:45,91 | | | | 50 m Schmetterling | 00:49,34 | |
|
11./12.04. | Halle-Neustadt | 22. Leisslinger Pokal |
H. B. | 50 m Freistil | 00:40,38 | | | | 200 m Freistil | 03:26,94 | | | | 50 m Rücken | 00:46,33 | | | | 50 m Schmetterling | 00:54,25 | | N. E. | 50 m Brust | 00:51,81 | | | | 200 m Brust | 04:14,65 | | | | 50 m Rücken | 00:49,03 | | | | 50 m Schmetterling | 00:56,92 | | Julia Göhre | 50 m Freistil | 00:33,50 | | | | 200 m Rücken | 03:07,94 | | H. K. | 50 m Freistil | 00:35,71 | | | | 200 m Freistil | 03:16,43 | | | | 50 m Rücken | 00:40,24 | | | | 50 m Schmetterling | 00:45,45 | | D. N. | 50 m Brust | 00:53,10 | | | | 50 m Freistil | 00:51,45 | | | | 50 m Rücken | 00:52,77 | | C. S. | 50 m Brust | 00:55,16 | | | | 50 m Freistil | 00:42,93 | | L. S. | 50 m Freistil | 00:51,81 | | | | 50 m Rücken | 00:54,50 | | H. W. | 50 m Brust | 00:48,19 | | | | 50 m Freistil | 00:39,06 | | | | 200 m Freistil | 03:17,94 | | | | 50 m Rücken | 00:50,02 | | L. W. | 50 m Freistil | 00:37,25 | | | | 200 m Freistil | 03:16,54 | | | | 50 m Rücken | 00:44,99 | | | | 50 m Schmetterling | 00:47,65 | | T. B. | 50 m Brust | 00:44,76 | | | | 200 m Brust | 03:37,49 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:35,88 | | T. H. | 50 m Brust | 00:56,53 | | | | 50 m Freistil | 01:08,23 | | | | 50 m Rücken | 00:58,24 | | F. M. | 50 m Brust | 00:54,87 | | | | 200 m Rücken | 03:50,94 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:56,79 | | D. N. | 50 m Brust | 01:03,21 | | | | 50 m Freistil | 01:12,56 | | | | 50 m Rücken | 01:05,53 | | E. Z. | 50 m Freistil | 00:33,25 | | | | 200 m Freistil | 02:47,56 | | | | 200 m Rücken | 03:09,93 | BZ |
|
März |
28.03. | Bitterfeld | Heinz-Deininger-Memorial |
