Stand: 23.11.2024
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | V. | A. | 2004 | 00:27,42 | 13.12.2012 | Halle-Saline |
B | 50 | M. | M. | 2016 | 01:01,51 | 23.11.2024 | Zeitz |
B | 100 | G. | F. | 1990 | 02:17,62 | 13.06.1998 | Halle |
F | 25 | D. | Y. | 2006 | 00:26,56 | 10.05.2014 | Leipzig |
F | 50 | R. | P. | 2014 | 00:48,26 | 19.11.2022 | Schönebeck |
F | 100 | G. | F. | 1990 | 01:51,90 | 13.06.1998 | Halle |
R | 25 | D. | Y. | 2006 | 00:27,28 | 10.05.2014 | Leipzig |
R | 50 | G. | F. | 1990 | 00:53,54 | 29.11.1997 | Köthen |
R | 100 | G. | F. | 1990 | 01:52,81 | 09.05.1998 | Ha-Neu |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | G. | M. | 2000 | 00:26,84 | 13.06.2009 | Halle |
B | 50 | B. | C. | 1971 | 00:52,20 | 16.06.1980 | Halle |
B | 100 | G. | A. | 1975 | 01:44,30 | 17.06.1984 | Halle |
F | 25 | S. | L. | 2005 | 00:25,75 | 10.05.2014 | Leipzig |
F | 50 | W. | K. | 1986 | 00:45,14 | 10.09.1995 | Halle |
F | 100 | W. | K. | 1986 | 01:49,28 | 09.09.1995 | Halle |
F | 200 | A. | F. | 1994 | 04:00,60 | 20.09.2003 | Wernigerode |
R | 25 | M. | M. | 2004 | 00:25,25 | 25.05.2013 | Bernburg |
R | 50 | A. | F. | 1994 | 00:50,08 | 18.10.2003 | Magdeburg |
R | 100 | G. | A. | 1975 | 01:40,80 | 17.06.1984 | Halle |
S | 50 | A. | F. | 1994 | 01:00,01 | 01.11.2003 | Schönebeck |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | R. | H. | 2002 | 00:30,91 | 18.03.2012 | Halle-Neustadt (NO) |
B | 50 | A. | S. | 1988 | 00:47,10 | 17.10.1998 | Magdeburg |
B | 100 | K. | A. | 1982 | 01:44,42 | 13.12.1992 | Bernburg |
B | 200 | S. | J. | 1974 | 03:47,80 | 14.10.1984 | Chemnitz |
F | 25 | A. | F. | 1994 | 00:20,58 | 22.05.2004 | Esbjerg |
F | 50 | A. | F. | 1994 | 00:40,42 | 04.12.2004 | Bernburg |
F | 100 | W. | K. | 1986 | 01:33,94 | 16.06.1996 | Halle |
F | 200 | A. | F. | 1994 | 03:33,53 | 24.04.2004 | Ha-Neu |
L | 100 | A. | F. | 1994 | 01:49,55 | 22.05.2004 | Esbjerg |
L | 200 | S. | J. | 1974 | 03:47,70 | 14.10.1984 | Chemnitz |
R | 25 | W. | X. | 2002 | 00:26,78 | 18.03.2012 | Halle-Neustadt (NO) |
R | 50 | W. | M. | 1977 | 00:47,30 | 11.04.1987 | Berlin |
R | 100 | A. | F. | 1994 | 01:42,94 | 06.06.2004 | Halle |
R | 200 | S. | J. | 1974 | 03:54,80 | 15.06.1984 | Halle |
S | 25 | A. | F. | 1994 | 00:21,99 | 22.05.2004 | Esbjerg |
S | 50 | S. | J. | 1974 | 00:45,70 | 06.10.1984 | Halle |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | K. | A. | 1993 | 00:24,56 | 22.05.2004 | Esbjerg |
B | 50 | M. | J. | 1994 | 00:42,52 | 05.11.2005 | Schönebeck |
B | 100 | M. | J. | 1994 | 01:39,32 | 29.10.2005 | Halle-Neustadt |
B | 200 | M. | J. | 1994 | 03:36,88 | 29.10.2005 | Halle-Neustadt |
F | 25 | A. | F. | 1994 | 00:18,66 | 08.05.2005 | Esbjerg |
F | 50 | R. | K. | 1978 | 00:36,50 | 14.12.1989 | Bernburg |
F | 100 | B. | K. | 1973 | 01:21,40 | 06.10.1984 | Halle |
F | 200 | G. | F. | 1990 | 03:08,75 | 27.10.2001 | Ha-Neu |
F | 400 | G. | F. | 1990 | 06:43,44 | 08.12.2001 | Bernburg |
L | 100 | K. | M. | 2007 | 01:36,45 | 03.11.2018 | Zeitz |
L | 200 | M. | J. | 1994 | 03:20,97 | 26.11.2005 | Köthen |
R | 25 | D. | V. | 1993 | 00:21,82 | 22.05.2004 | Esbjerg |
R | 50 | K. | M. | 2007 | 00:40,03 | 27.10.2018 | Schönebeck |
R | 100 | B. | K. | 1973 | 01:31,20 | 06.10.1984 | Halle |
R | 200 | G. | F. | 1990 | 03:16,83 | 27.10.2001 | Ha-Neu |
S | 25 | A. | F. | 1994 | 00:20,59 | 08.05.2005 | Esbjerg |
S | 50 | K. | M. | 2007 | 00:43,02 | 27.10.2018 | Schönebeck |
S | 100 | G. | F. | 1990 | 01:43,46 | 27.10.2001 | Ha-Neu |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | R. | L. | 2000 | 00:20,62 | 20.05.2012 | Esbjerg (DK) |
B | 50 | R. | L. | 2000 | 00:41,01 | 24.11.2012 | Bitterfeld |
B | 100 | H. | S. | 1990 | 01:33,59 | 21.09.2002 | Bitterfeld |
B | 200 | M. | J. | 1994 | 03:23,86 | 02.12.2006 | Erfurt |
F | 25 | R. | L. | 2000 | 00:16,33 | 20.05.2012 | Esbjerg (DK) |
F | 50 | R. | L. | 2000 | 00:34,84 | 24.11.2012 | Bitterfeld |
F | 100 | B. | A. | 1981 | 01:18,10 | 27.11.1993 | Köthen |
F | 200 | A. | F. | 1994 | 03:03,66 | 04.11.2006 | Halle, Neustadt |
F | 400 | A. | F. | 1994 | 06:23,37 | 04.11.2006 | Halle, Neustadt |
F | 800 | K. | M. | 2007 | 14:26,38 | 27.01.2019 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
L | 100 | K. | A. | 1982 | 01:29,30 | 26.11.1994 | Köthen |
L | 200 | H. | S. | 1990 | 03:10,84 | 21.09.2002 | Bitterfeld |
L | 400 | M. | J. | 1994 | 06:44,64 | 28.10.2006 | Magdeburg |
R | 25 | R. | L. | 2000 | 00:18,90 | 20.05.2012 | Esbjerg (DK) |
R | 50 | K. | M. | 2007 | 00:40,09 | 16.03.2019 | Bitterfeld |
R | 100 | H. | S. | 1990 | 01:28,21 | 21.09.2002 | Bitterfeld |
R | 200 | A. | F. | 1994 | 03:06,46 | 11.11.2006 | Lutherstadt Eisleben |
S | 25 | G. | F. | 1990 | 00:18,21 | 10.05.2002 | Esbjerg |
S | 50 | G. | F. | 1990 | 00:39,46 | 16.11.2002 | Schönebeck |
S | 100 | M. | J. | 1994 | 01:33,69 | 28.10.2006 | Magdeburg |
S | 200 | G. | F. | 1990 | 03:24,09 | 26.10.2002 | Ha-Neu |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | A. | S. | 1988 | 00:19,33 | 26.05.2001 | Esbjerg |
B | 50 | P. | N. | 1995 | 00:40,54 | 29.11.2008 | Hoyerswerda |
B | 100 | P. | N. | 1995 | 01:29,26 | 29.11.2008 | Hoyerswerda |
B | 200 | P. | N. | 1995 | 03:13,23 | 29.11.2008 | Hoyerswerda |
F | 25 | R. | L. | 2000 | 00:14,79 | 11.05.2013 | Esbjerg (DK) |
F | 50 | R. | L. | 2000 | 00:32,98 | 09.11.2013 | Halle-Neustadt |
F | 100 | H. | S. | 1990 | 01:15,75 | 14.06.2003 | Ha-Neu |
F | 200 | A. | L. | 2000 | 02:50,20 | 23.11.2013 | Bitterfeld |
F | 400 | G. | F. | 1990 | 06:15,19 | 22.11.2003 | Halle |
F | 800 | K. | F. | 1994 | 13:42,33 | 10.11.2007 | Weißenfels |
L | 100 | P. | N. | 1995 | 01:25,74 | 02.11.2008 | Lutherstadt Eisleben |
L | 200 | G. | F. | 1990 | 03:01,03 | 21.06.2003 | Halle |
L | 400 | G. | F. | 1990 | 06:41,75 | 22.11.2003 | Halle |
R | 25 | K. | A. | 1991 | 00:19,64 | 22.05.2004 | Esbjerg |
R | 50 | H. | S. | 1990 | 00:38,08 | 15.11.2003 | Köthen |
R | 100 | H. | S. | 1990 | 01:22,48 | 15.11.2003 | Köthen |
R | 200 | Göhre | Julia | 1994 | 03:07,73 | 01.12.2007 | Erfurt |
S | 25 | R. | L. | 2000 | 00:16,12 | 11.05.2013 | Esbjerg (DK) |
S | 50 | R. | L. | 2000 | 00:34,10 | 30.11.2013 | Bernburg |
S | 100 | R. | L. | 2000 | 01:26,12 | 23.11.2013 | Bitterfeld |
S | 200 | G. | F. | 1990 | 03:18,27 | 01.02.2003 | Dessau |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | H. | S. | 1990 | 00:18,56 | 22.05.2004 | Esbjerg |
B | 50 | H. | S. | 1990 | 00:38,93 | 06.11.2004 | Schönebeck |
B | 100 | B. | C. | 1970 | 01:29,20 | 17.06.1984 | Halle |
B | 200 | P. | N. | 1995 | 03:16,23 | 23.05.2009 | Esbjerg (DK) |
F | 25 | N. | T. | 1995 | 00:13,94 | 23.05.2009 | Esbjerg (DK) |
F | 50 | N. | T. | 1995 | 00:30,12 | 23.05.2009 | Esbjerg (DK) |
F | 100 | B. | C. | 1970 | 01:07,40 | 16.06.1984 | Halle |
F | 200 | N. | T. | 1995 | 02:39,23 | 06.06.2009 | Magdeburg |
F | 400 | N. | T. | 1995 | 05:40,50 | 22.03.2009 | Halle |
F | 800 | R. | U. | 1986 | 13:10,69 | 06.05.2000 | Halle |
F | 1500 | K. | A. | 1991 | 27:06,02 | 08.10.2005 | Halle |
L | 100 | N. | T. | 1995 | 01:19,06 | 24.01.2009 | Köthen |
L | 200 | B. | C. | 1970 | 02:55,60 | 17.06.1984 | Halle |
L | 400 | H. | S. | 1990 | 06:39,10 | 25.09.2004 | Halle |
R | 25 | P. | N. | 1995 | 00:18,88 | 28.02.2009 | Senftenberg |
R | 50 | H. | S. | 1990 | 00:36,37 | 06.11.2004 | Schönebeck |
R | 100 | B. | C. | 1970 | 01:18,50 | 16.06.1984 | Halle |
R | 200 | B. | C. | 1970 | 02:56,00 | 17.06.1984 | Halle |
S | 25 | N. | T. | 1995 | 00:16,01 | 23.05.2009 | Esbjerg (DK) |
S | 50 | R. | L. | 2000 | 00:35,26 | 15.03.2014 | Bernburg |
S | 100 | B. | C. | 1970 | 01:24,00 | 17.06.1984 | Halle |
S | 200 | A. | F. | 1994 | 03:14,83 | 05.04.2008 | Halle |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | H. | S. | 1990 | 00:18,40 | 08.05.2005 | Esbjerg |
B | 50 | T. | S. | 1981 | 00:39,73 | 22.06.1996 | Magdeburg |
B | 100 | H. | S. | 1990 | 01:29,71 | 08.05.2005 | Esbjerg |
B | 200 | A. | S. | 1988 | 03:21,37 | 03.05.2003 | Sarstedt |
F | 25 | R. | U. | 1986 | 00:14,39 | 26.05.2001 | Esbjerg |
F | 50 | R. | U. | 1986 | 00:30,79 | 26.05.2001 | Esbjerg |
F | 100 | R. | U. | 1986 | 01:08,63 | 26.05.2001 | Esbjerg |
F | 200 | R. | U. | 1986 | 02:34,30 | 26.05.2001 | Esbjerg |
F | 400 | R. | U. | 1986 | 05:38,48 | 08.12.2001 | Bernburg |
F | 800 | R. | U. | 1986 | 12:17,84 | 12.05.2001 | Halle |
F | 1500 | L. | V. | 1990 | 28:16,38 | 08.10.2005 | Halle |
L | 100 | H. | S. | 1990 | 01:17,82 | 08.05.2005 | Esbjerg |
L | 200 | H. | S. | 1990 | 02:53,60 | 10.07.2005 | Magdeburg |
L | 400 | H. | S. | 1990 | 06:35,82 | 26.02.2005 | Leipzig |
R | 50 | H. | S. | 1990 | 00:36,24 | 12.11.2005 | Bitterfeld |
R | 100 | H. | S. | 1990 | 01:16,39 | 08.05.2005 | Esbjerg |
R | 200 | H. | S. | 1990 | 03:00,10 | 26.02.2005 | Leipzig |
S | 50 | R. | U. | 1986 | 00:34,42 | 10.11.2001 | Schönebeck |
S | 100 | R. | U. | 1986 | 01:27,73 | 08.12.2001 | Bernburg |
S | 200 | S. | F. | 1990 | 03:34,91 | 12.11.2005 | Bitterfeld |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | A. | S. | 1988 | 00:18,45 | 08.05.2005 | Esbjerg |
B | 50 | Göhre | Julia | 1994 | 00:38,87 | 17.04.2010 | Halle-Neustadt |
B | 100 | T. | S. | 1981 | 01:27,77 | 09.11.1997 | Sarstedt |
B | 200 | T. | S. | 1981 | 03:14,77 | 29.03.1998 | Sarstedt |
F | 25 | R. | U. | 1986 | 00:14,22 | 10.05.2002 | Esbjerg |
F | 50 | H. | S. | 1990 | 00:30,33 | 10.11.2007 | Weißenfels |
F | 100 | R. | U. | 1986 | 01:07,61 | 10.05.2002 | Esbjerg |
F | 200 | R. | U. | 1986 | 02:33,07 | 01.02.2003 | Dessau |
F | 400 | R. | U. | 1986 | 05:32,77 | 03.05.2003 | Sarstedt |
F | 800 | R. | U. | 1986 | 12:00,48 | 22.11.2003 | Halle |
F | 1500 | A. | S. | 1988 | 25:24,07 | 08.10.2005 | Halle |
L | 100 | H. | S. | 1990 | 01:17,98 | 27.01.2007 | Köthen |
L | 200 | R. | V. | 1998 | 02:50,07 | 15.03.2014 | Bernburg |
L | 400 | R. | U. | 1986 | 06:19,75 | 22.11.2003 | Halle |
R | 25 | B. | I. | 1984 | 00:19,97 | 03.06.2000 | Esbjerg |
R | 50 | H. | S. | 1990 | 00:35,93 | 28.10.2006 | Magdeburg |
R | 100 | R. | V. | 1998 | 01:15,13 | 15.03.2014 | Bernburg |
R | 200 | H. | S. | 1990 | 02:54,40 | 11.11.2006 | Lutherstadt Eisleben |
S | 25 | R. | U. | 1986 | 00:15,65 | 10.05.2002 | Esbjerg |
S | 50 | R. | V. | 1998 | 00:33,04 | 29.03.2014 | Bitterfeld |
S | 100 | R. | V. | 1998 | 01:16,89 | 15.03.2014 | Bernburg |
S | 200 | R. | U. | 1986 | 03:15,57 | 20.09.2003 | Wernigerode |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | K. | A. | 1983 | 00:18,81 | 26.05.2001 | Esbjerg |
B | 50 | T. | S. | 1981 | 00:38,14 | 29.04.2000 | Halle |
B | 100 | T. | S. | 1981 | 01:25,05 | 03.06.2000 | Esbjerg |
B | 200 | T. | S. | 1981 | 03:10,88 | 28.02.1999 | Sarstedt |
F | 25 | Göhre | Julia | 1994 | 00:15,06 | 11.05.2013 | Esbjerg (DK) |
F | 50 | T. | S. | 1981 | 00:29,93 | 03.06.2000 | Esbjerg |
F | 100 | R. | U. | 1986 | 01:05,10 | 08.05.2005 | Esbjerg |
F | 200 | R. | U. | 1986 | 02:30,17 | 22.05.2004 | Esbjerg |
F | 400 | R. | U. | 1986 | 05:44,75 | 08.05.2004 | Halle |
F | 800 | R. | U. | 1986 | 11:55,62 | 25.09.2004 | Halle |
F | 1500 | R. | U. | 1986 | 23:06,11 | 08.10.2005 | Halle |
L | 100 | H. | S. | 1990 | 01:17,55 | 08.06.2008 | Wittenberg |
L | 200 | R. | U. | 1986 | 02:51,23 | 04.12.2004 | Bernburg |
L | 400 | R. | U. | 1986 | 06:25,22 | 08.10.2005 | Halle |
R | 25 | B. | A. | 1983 | 00:18,42 | 10.05.2002 | Esbjerg |
R | 50 | K. | F. | 1994 | 00:36,34 | 13.04.2013 | Eisleben |
R | 100 | K. | F. | 1994 | 01:18,18 | 13.04.2013 | Eisleben |
R | 200 | R. | U. | 1986 | 02:50,16 | 15.10.2005 | Bernburg |
S | 25 | L. | D. | 1983 | 00:19,70 | 26.05.2001 | Esbjerg |
S | 50 | R. | U. | 1986 | 00:33,24 | 15.10.2005 | Bernburg |
S | 100 | R. | U. | 1986 | 01:16,26 | 22.05.2004 | Esbjerg |
S | 200 | W. | C. | 2003 | 03:04,64 | 06.03.2022 | Dresden |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | T. | S. | 1981 | 00:17,00 | 10.05.2002 | Esbjerg |
B | 50 | T. | S. | 1981 | 00:36,34 | 06.11.2004 | Schönebeck |
B | 100 | T. | S. | 1981 | 01:20,93 | 10.05.2002 | Esbjerg |
B | 200 | R. | C. | 1996 | 03:05,26 | 26.10.2019 | Arnstadt |
F | 25 | T. | S. | 1981 | 00:13,48 | 10.05.2002 | Esbjerg |
F | 50 | T. | S. | 1981 | 00:28,25 | 31.05.2003 | Esbjerg |
F | 100 | T. | S. | 1981 | 01:04,32 | 31.05.2003 | Esbjerg |
F | 200 | R. | C. | 1996 | 02:29,53 | 01.02.2020 | Dessau |
F | 400 | H. | I. | 1977 | 05:22,65 | 26.05.2001 | Esbjerg |
F | 800 | H. | I. | 1977 | 11:27,87 | 20.01.2001 | Magdeburg |
F | 1500 | R. | U. | 1986 | 23:24,99 | 14.10.2006 | Halle |
L | 100 | T. | S. | 1981 | 01:15,76 | 27.11.2004 | Köthen |
L | 200 | R. | C. | 1996 | 02:46,70 | 29.02.2020 | Bitterfeld |
L | 400 | R. | C. | 1996 | 05:52,26 | 21.09.2019 | Chemnitz |
R | 25 | D. | K. | 1990 | 00:17,04 | 11.05.2013 | Esbjerg (DK) |
R | 50 | D. | K. | 1990 | 00:35,54 | 14.09.2013 | Rathenow |
R | 100 | R. | J. | 1981 | 01:13,99 | 10.05.2002 | Esbjerg |
R | 200 | R. | J. | 1981 | 02:46,29 | 02.02.2002 | Magdeburg |
S | 25 | T. | S. | 1981 | 00:13,92 | 08.05.2005 | Esbjerg |
S | 50 | T. | S. | 1981 | 00:31,38 | 01.11.2003 | Schönebeck |
S | 100 | R. | C. | 1996 | 01:12,03 | 15.06.2019 | Wittenberg |
S | 200 | R. | C. | 1996 | 02:45,63 | 01.02.2020 | Dessau |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | T. | S. | 1981 | 00:16,98 | 27.05.2006 | Esbjerg (DK) |
B | 50 | T. | S. | 1981 | 00:37,24 | 28.10.2006 | Magdeburg |
B | 100 | T. | S. | 1981 | 01:24,39 | 30.09.2006 | Bitterfeld |
B | 200 | T. | S. | 1981 | 03:12,56 | 17.03.2007 | Zeitz |
F | 25 | D. | K. | 1990 | 00:15,63 | 14.09.2019 | Wolfsburg |
F | 50 | T. | S. | 1981 | 00:28,39 | 27.05.2006 | Esbjerg (DK) |
F | 100 | T. | S. | 1981 | 01:04,68 | 28.10.2006 | Magdeburg |
F | 200 | D. | J. | 1986 | 02:27,00 | 24.05.2014 | Zwickau |
F | 400 | R. | C. | 1996 | 05:32,96 | 08.10.2022 | Schönebeck |
F | 800 | H. | I. | 1977 | 11:55,50 | 25.01.2003 | Luth. Eisleben |
F | 1500 | R. | J. | 1985 | 23:33,25 | 12.11.2011 | Halle |
L | 100 | T. | S. | 1981 | 01:17,54 | 03.03.2007 | Goslar |
L | 200 | R. | C. | 1996 | 02:49,03 | 20.10.2024 | Schönebeck |
L | 400 | H. | I. | 1977 | 06:34,91 | 25.01.2003 | Luth. Eisleben |
R | 50 | D. | K. | 1990 | 00:37,15 | 07.09.2019 | Rathenow |
R | 100 | K. | F. | 1994 | 01:20,70 | 11.06.2022 | Wittenberg |
R | 200 | K. | F. | 1994 | 02:56,96 | 18.04.2019 | Halle Saline-Schwimmhalle |
S | 25 | T. | S. | 1981 | 00:14,35 | 27.05.2006 | Esbjerg (DK) |
S | 50 | T. | S. | 1981 | 00:31,81 | 28.10.2006 | Magdeburg |
S | 100 | T. | S. | 1981 | 01:18,50 | 14.03.2010 | Lübeck |
S | 200 | R. | C. | 1996 | 02:55,60 | 20.10.2024 | Schönebeck |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | D. | K. | 1990 | 00:18,80 | 04.11.2023 | Zwickau |
B | 50 | D. | K. | 1990 | 00:40,27 | 04.03.2023 | Goslar |
B | 100 | D. | K. | 1990 | 01:26,09 | 12.06.2022 | Wittenberg |
B | 200 | K. | A. | 1983 | 03:24,76 | 18.10.2015 | Braunschweig |
F | 25 | W. | A. | 1976 | 00:14,79 | 15.05.2010 | Esbjerg (DK) |
F | 50 | G. | J. | 1979 | 00:30,94 | 07.05.2011 | Leipzig |
F | 100 | G. | J. | 1979 | 01:08,21 | 07.05.2011 | Leipzig |
F | 200 | G. | J. | 1979 | 02:33,16 | 07.05.2011 | Leipzig |
F | 400 | D. | K. | 1990 | 05:48,91 | 28.01.2023 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
F | 800 | R. | U. | 1986 | 12:52,76 | 29.01.2017 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
F | 1500 | R. | U. | 1986 | 24:16,39 | 05.04.2019 | Halle-Neustadt |
L | 100 | D. | K. | 1990 | 01:17,40 | 19.11.2022 | Rostock |
L | 200 | D. | K. | 1990 | 02:50,94 | 15.04.2023 | Stendal |
R | 25 | W. | A. | 1976 | 00:16,23 | 15.05.2010 | Esbjerg (DK) |
R | 50 | W. | A. | 1976 | 00:33,74 | 13.11.2010 | Bitterfeld |
R | 100 | W. | A. | 1976 | 01:13,34 | 13.11.2010 | Bitterfeld |
R | 200 | W. | A. | 1976 | 02:40,48 | 15.05.2010 | Esbjerg (DK) |
S | 25 | D. | K. | 1990 | 00:15,47 | 23.04.2022 | Hohenstein-Ernstthal |
S | 50 | G. | J. | 1979 | 00:32,81 | 07.05.2011 | Leipzig |
S | 100 | D. | K. | 1990 | 01:19,48 | 15.06.2024 | Wittenberg |
S | 200 | R. | U. | 1986 | 03:27,29 | 13.12.2018 | Halle Saline-Schwimmhalle |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 50 | W. | A. | 1976 | 00:42,94 | 29.01.2011 | Schönebeck |
B | 100 | J. | M. | 1961 | 01:42,66 | 20.03.1999 | Dessau |
B | 200 | H. | C. | 1966 | 03:41,76 | 25.09.2004 | Halle |
F | 50 | W. | A. | 1976 | 00:32,13 | 29.01.2011 | Schönebeck |
F | 100 | R. | U. | 1986 | 01:17,21 | 03.12.2022 | Dresden |
F | 200 | R. | U. | 1986 | 02:43,83 | 08.10.2023 | Schönebeck |
F | 400 | R. | U. | 1986 | 06:23,82 | 28.01.2023 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
L | 100 | W. | A. | 1976 | 01:18,87 | 29.01.2011 | Schönebeck |
L | 200 | W. | A. | 1976 | 02:56,11 | 07.05.2011 | Leipzig |
R | 50 | W. | A. | 1976 | 00:34,43 | 29.01.2011 | Schönebeck |
R | 100 | W. | A. | 1976 | 01:17,97 | 07.05.2011 | Leipzig |
R | 200 | W. | A. | 1976 | 02:50,11 | 07.05.2011 | Leipzig |
S | 50 | W. | A. | 1976 | 00:34,31 | 29.01.2011 | Schönebeck |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 50 | J. | M. | 1961 | 00:47,07 | 31.03.2001 | Bernburg |
B | 100 | H. | C. | 1966 | 01:41,58 | 17.05.2009 | Gera |
B | 200 | K. | A. | 1983 | 03:24,91 | 19.11.2023 | Madeira |
F | 50 | E. | A. | 1964 | 00:32,87 | 15.03.2008 | Weißenfels |
F | 100 | E. | A. | 1964 | 01:15,26 | 23.04.2005 | Burg |
F | 200 | E. | A. | 1964 | 02:48,72 | 28.10.2006 | Magdeburg |
F | 400 | E. | A. | 1964 | 06:08,45 | 28.10.2006 | Magdeburg |
F | 800 | E. | A. | 1964 | 12:51,43 | 28.10.2006 | Magdeburg |
F | 1500 | E. | A. | 1964 | 25:36,05 | 14.10.2006 | Halle |
L | 100 | E. | A. | 1964 | 01:28,09 | 23.04.2005 | Burg |
R | 50 | E. | A. | 1964 | 00:40,00 | 11.11.2006 | Lutherstadt Eisleben |
R | 100 | E. | A. | 1964 | 01:26,19 | 15.03.2008 | Weißenfels |
S | 50 | E. | A. | 1964 | 00:41,79 | 23.04.2005 | Burg |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 50 | K. | R. | 1957 | 00:45,65 | 23.04.2005 | Burg |
B | 100 | K. | R. | 1957 | 01:39,29 | 23.04.2005 | Burg |
B | 200 | K. | R. | 1957 | 03:33,84 | 23.04.2005 | Burg |
F | 50 | E. | A. | 1964 | 00:34,09 | 06.03.2010 | Goslar |
F | 100 | E. | A. | 1964 | 01:16,94 | 15.09.2009 | Cadiz, Spanien |
F | 200 | E. | A. | 1964 | 02:53,64 | 12.05.2012 | Gera |
F | 400 | E. | A. | 1964 | 06:22,18 | 09.03.2013 | Gera |
L | 100 | K. | R. | 1957 | 01:29,35 | 23.04.2005 | Burg |
L | 200 | E. | A. | 1964 | 03:26,32 | 08.12.2013 | Dresden |
R | 50 | E. | A. | 1964 | 00:41,51 | 14.04.2012 | Greiz |
R | 100 | E. | A. | 1964 | 01:27,84 | 06.03.2010 | Goslar |
R | 200 | E. | A. | 1964 | 03:12,85 | 15.09.2009 | Cadiz, Spanien |
S | 50 | E. | A. | 1964 | 00:43,61 | 06.03.2010 | Goslar |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 50 | K. | R. | 1957 | 00:46,69 | 01.03.2008 | Goslar |
B | 100 | K. | R. | 1957 | 01:39,41 | 15.03.2008 | Weißenfels |
B | 200 | K. | R. | 1957 | 03:32,67 | 17.03.2007 | Zeitz |
F | 50 | E. | A. | 1964 | 00:35,12 | 09.05.2015 | Gera |
F | 100 | E. | A. | 1964 | 01:18,10 | 25.05.2016 | London |
F | 200 | E. | A. | 1964 | 02:53,37 | 25.05.2016 | London |
F | 400 | E. | A. | 1964 | 06:21,80 | 02.09.2018 | Kranj, Slowenien |
F | 800 | E. | A. | 1964 | 13:24,56 | 29.01.2017 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
L | 100 | K. | R. | 1957 | 01:31,02 | 17.03.2007 | Zeitz |
L | 200 | E. | A. | 1964 | 03:27,24 | 06.12.2014 | Dresden |
R | 50 | E. | A. | 1964 | 00:42,70 | 09.05.2015 | Gera |
R | 100 | E. | A. | 1964 | 01:32,37 | 05.03.2016 | Goslar |
R | 200 | E. | A. | 1964 | 03:17,15 | 25.05.2016 | London |
S | 50 | K. | R. | 1957 | 00:41,57 | 15.03.2008 | Weißenfels |
Stil | m | Name | Vorname | JG | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 50 | K. | R. | 1957 | 00:48,98 | 03.03.2012 | Goslar |
B | 100 | K. | R. | 1957 | 01:43,47 | 03.03.2012 | Goslar |
B | 200 | K. | R. | 1957 | 03:42,93 | 12.05.2012 | Gera |
F | 25 | E. | A. | 1964 | 00:16,25 | 04.11.2023 | Zwickau |
F | 50 | E. | A. | 1964 | 00:35,13 | 26.10.2019 | Arnstadt |
F | 100 | E. | A. | 1964 | 01:18,89 | 26.10.2019 | Arnstadt |
F | 200 | E. | A. | 1964 | 02:57,84 | 24.08.2022 | Rom, Italien |
