Stand: 15.02.2025
25 m Brust weiblich | |||
---|---|---|---|
1 | K. D. (JG 1990) | 00:18,80 | am 04.11.2023 in Zwickau |
2 | E. R. (JG 2015) | 00:31,64 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | L. F. (JG 2016) | 00:33,65 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
4 | M. M. (JG 2016) | 00:40,70 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Brust weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:40,27 | am 04.03.2023 in Goslar |
2 | Julia Göhre (JG 1994) | 00:40,35 | am 01.02.2020 in Dessau |
3 | F. H. (JG 2009) | 00:42,20 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
4 | A. C. (JG 2006) | 00:43,44 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
5 | U. R. (JG 1986) | 00:44,42 | am 24.02.2024 in Flensburg |
6 | E. S. (JG 2006) | 00:46,12 | am 27.04.2024 in Eisleben |
7 | H. M. (JG 2009) | 00:46,19 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
8 | I. H. (JG 2011) | 00:46,48 | am 01.06.2024 in Halle |
9 | L. D. (JG 1997) | 00:46,79 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
10 | D. N. (JG 2001) | 00:46,79 | am 24.02.2024 in Flensburg |
100 m Brust weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 01:25,48 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
2 | K. D. (JG 1990) | 01:26,09 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
3 | F. K. (JG 1994) | 01:27,00 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
4 | Julia Göhre (JG 1994) | 01:27,59 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
5 | F. H. (JG 2009) | 01:33,62 | am 26.10.2024 in Eisleben |
6 | A. C. (JG 2006) | 01:35,69 | am 04.11.2023 in Zeitz |
7 | H. M. (JG 2009) | 01:41,46 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
8 | I. H. (JG 2011) | 01:41,98 | am 01.06.2024 in Halle |
9 | M. M. (JG 2011) | 01:42,68 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
10 | E. S. (JG 2006) | 01:44,46 | am 13.05.2023 in Köthen |
200 m Brust weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 03:13,11 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | Julia Göhre (JG 1994) | 03:13,58 | am 01.02.2020 in Dessau |
3 | A. K. (JG 1983) | 03:24,91 | am 19.11.2023 in Madeira |
4 | F. H. (JG 2009) | 03:29,48 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
5 | A. C. (JG 2006) | 03:41,32 | am 04.11.2023 in Zeitz |
6 | I. H. (JG 2011) | 04:16,32 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
7 | C. J. (JG 2010) | 04:34,76 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
25 m Freistil weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:14,80 | am 24.09.2022 in Wolfsburg |
2 | A. E. (JG 1964) | 00:16,25 | am 04.11.2023 in Zwickau |
3 | F. C. (JG 2016) | 00:31,92 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
4 | L. F. (JG 2016) | 00:37,08 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | M. M. (JG 2016) | 00:39,16 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Freistil weiblich | |||
1 | Julia Göhre (JG 1994) | 00:31,72 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
2 | U. R. (JG 1986) | 00:32,15 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | H. M. (JG 2009) | 00:32,42 | am 26.10.2024 in Eisleben |
4 | K. D. (JG 1990) | 00:32,50 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
5 | L. D. (JG 1997) | 00:33,45 | am 01.02.2020 in Dessau |
6 | M. K. (JG 2007) | 00:34,46 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
7 | D. N. (JG 2001) | 00:35,46 | am 24.02.2024 in Flensburg |
8 | A. E. (JG 1964) | 00:35,48 | am 28.10.2023 in Arnstadt |
9 | F. H. (JG 2009) | 00:35,55 | am 26.10.2024 in Eisleben |
10 | N. K. (JG 2008) | 00:35,86 | am 27.04.2024 in Eisleben |
100 m Freistil weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 01:08,91 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
2 | K. D. (JG 1990) | 01:09,35 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
3 | Julia Göhre (JG 1994) | 01:12,73 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
4 | H. M. (JG 2009) | 01:13,24 | am 26.10.2024 in Eisleben |
5 | F. K. (JG 1994) | 01:13,50 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
6 | M. K. (JG 2007) | 01:17,00 | am 16.04.2023 in Halle-Neustadt |
7 | U. R. (JG 1986) | 01:17,21 | am 03.12.2022 in Dresden |
8 | L. D. (JG 1997) | 01:17,94 | am 01.02.2020 in Dessau |
9 | A. E. (JG 1964) | 01:19,14 | am 03.12.2023 in Hannover |
10 | N. K. (JG 2008) | 01:20,03 | am 26.10.2024 in Eisleben |
200 m Freistil weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 02:29,53 | am 01.02.2020 in Dessau |
2 | F. K. (JG 1994) | 02:39,82 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
3 | U. R. (JG 1986) | 02:43,83 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
4 | Julia Göhre (JG 1994) | 02:44,90 | am 07.03.2020 in Gera |
5 | L. D. (JG 1997) | 02:52,94 | am 01.02.2020 in Dessau |
6 | A. E. (JG 1964) | 02:57,84 | am 24.08.2022 in Rom, Italien |
7 | H. M. (JG 2009) | 02:58,28 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
8 | N. K. (JG 2008) | 03:10,65 | am 04.11.2023 in Zeitz |
9 | A. C. (JG 2006) | 03:19,70 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
400 m Freistil weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 05:32,96 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | K. D. (JG 1990) | 05:48,91 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | F. K. (JG 1994) | 05:58,74 | am 12.03.2022 in Berlin |
4 | U. R. (JG 1986) | 06:23,82 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
5 | A. E. (JG 1964) | 06:29,00 | am 26.02.2023 in Halle-Neustadt |
6 | M. K. (JG 2007) | 06:41,96 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
7 | A. C. (JG 2006) | 06:53,37 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
8 | C. J. (JG 2010) | 08:00,20 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
800 m Freistil weiblich | |||
1 | A. C. (JG 2006) | 14:06,09 | am 01.02.2020 in Dessau |
1500 m Freistil weiblich | |||
1 | J. L. (JG 2004) | 28:07,87 | am 01.02.2020 in Dessau |
100 m Lagen weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:17,40 | am 19.11.2022 in Rostock |
2 | F. K. (JG 1994) | 01:20,32 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
3 | U. R. (JG 1986) | 01:23,53 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
4 | H. M. (JG 2009) | 01:26,74 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
5 | M. K. (JG 2007) | 01:29,62 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
6 | A. C. (JG 2006) | 01:29,71 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
7 | D. N. (JG 2001) | 01:32,18 | am 24.02.2024 in Flensburg |
8 | A. E. (JG 1964) | 01:32,38 | am 02.12.2023 in Hannover |
9 | F. H. (JG 2009) | 01:33,95 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
10 | A. H. (JG 2005) | 01:36,16 | am 01.02.2020 in Dessau |
200 m Lagen weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 02:46,70 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
2 | K. D. (JG 1990) | 02:50,94 | am 15.04.2023 in Stendal |
3 | F. K. (JG 1994) | 02:58,12 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
4 | Julia Göhre (JG 1994) | 02:58,67 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
5 | U. R. (JG 1986) | 03:05,86 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
6 | H. M. (JG 2009) | 03:11,93 | am 18.11.2023 in Eisleben |
7 | M. K. (JG 2007) | 03:22,22 | am 01.02.2020 in Dessau |
8 | C. J. (JG 2010) | 04:09,15 | am 27.04.2024 in Eisleben |
400 m Lagen weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 05:56,53 | am 01.02.2020 in Dessau |
2 | Julia Göhre (JG 1994) | 06:42,00 | am 01.02.2020 in Dessau |
25 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:17,25 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | A. E. (JG 1964) | 00:20,93 | am 04.11.2023 in Zwickau |
3 | F. C. (JG 2016) | 00:29,56 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
4 | E. R. (JG 2015) | 00:30,10 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | M. M. (JG 2016) | 00:30,34 | am 04.11.2023 in Zeitz |
6 | L. F. (JG 2016) | 00:34,47 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:36,01 | am 19.11.2022 in Rostock |
2 | F. K. (JG 1994) | 00:38,63 | am 12.03.2022 in Berlin |
3 | L. D. (JG 1997) | 00:38,78 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
4 | H. M. (JG 2009) | 00:39,31 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
5 | M. K. (JG 2007) | 00:39,96 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
6 | N. K. (JG 2008) | 00:41,98 | am 23.11.2024 in Zeitz |
7 | J. L. (JG 2004) | 00:43,39 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
8 | A. C. (JG 2006) | 00:43,51 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
9 | A. E. (JG 1964) | 00:43,62 | am 04.11.2023 in Zwickau |
10 | L. Z. (JG 2009) | 00:44,33 | am 26.10.2024 in Eisleben |
100 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:17,80 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
2 | F. K. (JG 1994) | 01:20,70 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
3 | L. D. (JG 1997) | 01:26,10 | am 01.02.2020 in Dessau |
4 | M. K. (JG 2007) | 01:27,43 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
5 | H. M. (JG 2009) | 01:28,21 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
6 | A. E. (JG 1964) | 01:33,48 | am 03.12.2023 in Hannover |
7 | N. K. (JG 2008) | 01:33,75 | am 26.10.2024 in Eisleben |
8 | A. C. (JG 2006) | 01:36,40 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
9 | J. L. (JG 2004) | 01:40,01 | am 01.02.2020 in Dessau |
10 | L. Z. (JG 2009) | 01:48,78 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
200 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 02:54,65 | am 25.02.2023 in Halle-Neustadt |
2 | M. K. (JG 2007) | 03:18,45 | am 01.02.2020 in Dessau |
3 | A. E. (JG 1964) | 03:21,58 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
4 | J. L. (JG 2004) | 03:32,73 | am 01.02.2020 in Dessau |
5 | A. H. (JG 2010) | 04:47,42 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
25 m Schmetterling weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:15,47 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | A. C. (JG 2006) | 00:19,25 | am 04.11.2023 in Zeitz |
50 m Schmetterling weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:33,27 | am 05.08.2022 in Gera |
2 | C. R. (JG 1996) | 00:34,20 | am 05.08.2022 in Gera |
3 | U. R. (JG 1986) | 00:35,04 | am 24.02.2024 in Flensburg |
4 | Julia Göhre (JG 1994) | 00:36,97 | am 07.03.2020 in Gera |
5 | H. M. (JG 2009) | 00:37,59 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
6 | L. D. (JG 1997) | 00:39,62 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
7 | F. K. (JG 1994) | 00:39,80 | am 01.06.2024 in Halle |
8 | M. K. (JG 2007) | 00:40,05 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
9 | A. C. (JG 2006) | 00:41,78 | am 23.11.2024 in Zeitz |
10 | A. H. (JG 2005) | 00:42,21 | am 01.02.2020 in Dessau |
100 m Schmetterling weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 01:12,29 | am 01.02.2020 in Dessau |
2 | K. D. (JG 1990) | 01:19,48 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
3 | C. W. (JG 2003) | 01:21,90 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
4 | H. M. (JG 2009) | 01:35,86 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
5 | A. H. (JG 2005) | 01:36,41 | am 01.02.2020 in Dessau |
6 | C. J. (JG 2010) | 02:22,49 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
200 m Schmetterling weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 02:45,63 | am 01.02.2020 in Dessau |
2 | C. W. (JG 2003) | 03:04,64 | am 06.03.2022 in Dresden |
3 | A. H. (JG 2005) | 03:45,31 | am 01.02.2020 in Dessau |
25 m Brust männlich | |||
1 | J. J. (JG 2005) | 00:15,34 | am 04.11.2023 in Zeitz |
2 | F. M. (JG 2004) | 00:18,97 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | M. W. (JG 2012) | 00:26,23 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | K. R. (JG 2014) | 00:28,11 | am 03.12.2022 in Zeitz |
5 | J. D. (JG 2015) | 00:31,17 | am 04.11.2023 in Zeitz |
6 | M. B. (JG 2014) | 00:35,76 | am 03.12.2022 in Zeitz |
50 m Brust männlich | |||
1 | J. J. (JG 2005) | 00:34,44 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
2 | F. R. (JG 1986) | 00:35,41 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
3 | H. B. (JG 2008) | 00:36,23 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
4 | H. B. (JG 1982) | 00:36,60 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
5 | D. N. (JG 2005) | 00:36,79 | am 18.01.2025 in Köthen |
6 | S. K. (JG 1984) | 00:37,76 | am 24.02.2024 in Flensburg |
7 | L. B. (JG 2010) | 00:38,24 | am 23.11.2024 in Zeitz |
8 | A. G. (JG 1980) | 00:38,68 | am 01.02.2020 in Dessau |
9 | J. M. (JG 2010) | 00:39,47 | am 18.11.2023 in Eisleben |
10 | S. D. (JG 1978) | 00:40,73 | am 24.02.2024 in Flensburg |
100 m Brust männlich | |||
1 | J. J. (JG 2005) | 01:18,36 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 1982) | 01:19,04 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
3 | H. B. (JG 2008) | 01:19,67 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
4 | F. R. (JG 1986) | 01:20,49 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
5 | D. N. (JG 2005) | 01:22,57 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
6 | A. G. (JG 1980) | 01:24,38 | am 01.02.2020 in Dessau |
7 | L. B. (JG 2010) | 01:26,22 | am 26.10.2024 in Eisleben |
8 | J. M. (JG 2010) | 01:27,94 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
9 | F. M. (JG 2004) | 01:32,86 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
10 | J. F. (JG 2006) | 01:33,40 | am 26.10.2024 in Eisleben |
200 m Brust männlich | |||
1 | A. G. (JG 1980) | 02:59,15 | am 01.02.2020 in Dessau |
2 | J. J. (JG 2005) | 03:05,21 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | F. R. (JG 1986) | 03:10,03 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
4 | J. F. (JG 2006) | 03:41,84 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 04:21,58 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
25 m Freistil männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:12,80 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | J. J. (JG 2005) | 00:13,23 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | M. W. (JG 2012) | 00:17,09 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | F. M. (JG 2004) | 00:17,49 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | R. D. (JG 2014) | 00:20,39 | am 04.11.2023 in Zeitz |
6 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 00:21,90 | am 04.11.2023 in Zeitz |
7 | F. M. (JG 2012) | 00:22,44 | am 04.11.2023 in Zeitz |
8 | L. B. (JG 2015) | 00:24,00 | am 04.11.2023 in Zeitz |
9 | E. D. (JG 2016) | 00:28,29 | am 04.11.2023 in Zeitz |
10 | M. B. (JG 2015) | 00:31,48 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
50 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 00:26,30 | am 26.10.2024 in Eisleben |
2 | S. K. (JG 1984) | 00:26,93 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | P. B. (JG 1998) | 00:27,15 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
4 | H. B. (JG 1982) | 00:27,53 | am 24.02.2024 in Flensburg |
5 | L. B. (JG 2010) | 00:27,56 | am 26.10.2024 in Eisleben |
6 | J. J. (JG 2005) | 00:27,60 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
7 | N. R. (JG 1989) | 00:28,12 | am 01.06.2024 in Halle |
8 | D. N. (JG 2005) | 00:28,19 | am 26.10.2024 in Eisleben |
9 | A. S. (JG 2009) | 00:29,36 | am 23.11.2024 in Zeitz |
10 | T. K. (JG 1976) | 00:29,80 | am 09.11.2024 in Česká Lípa |
100 m Freistil männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:58,77 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
2 | H. B. (JG 2008) | 00:58,95 | am 26.10.2024 in Eisleben |
3 | L. B. (JG 2010) | 00:59,72 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
4 | H. B. (JG 1982) | 01:00,53 | am 24.02.2024 in Flensburg |
5 | N. R. (JG 1989) | 01:00,68 | am 05.03.2022 in Goslar |
6 | S. K. (JG 1984) | 01:01,05 | am 24.02.2024 in Flensburg |
7 | N. G. (JG 2001) | 01:01,21 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
8 | D. N. (JG 2005) | 01:03,03 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
9 | J. J. (JG 2005) | 01:03,07 | am 18.11.2023 in Eisleben |
10 | T. K. (JG 1976) | 01:07,33 | am 09.11.2024 in Česká Lípa |
200 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 1982) | 02:20,25 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
2 | N. R. (JG 1989) | 02:20,27 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | H. B. (JG 2008) | 02:22,64 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | L. B. (JG 2010) | 02:26,15 | am 15.12.2024 in Leipzig |
5 | E. Z. (JG 2001) | 02:34,58 | am 01.02.2020 in Dessau |
6 | F. K. (JG 1958) | 02:46,60 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
7 | T. P. (JG 2007) | 02:47,48 | am 04.11.2023 in Zeitz |
8 | K. R. (JG 1959) | 02:48,60 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
9 | F. M. (JG 2004) | 03:07,90 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
10 | M. W. (JG 2012) | 03:20,07 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
400 m Freistil männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 04:33,49 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 1982) | 05:06,83 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
3 | L. B. (JG 2010) | 05:54,47 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
4 | A. G. (JG 1980) | 06:00,33 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
5 | F. K. (JG 1958) | 06:02,28 | am 24.08.2022 in Rom, Italien |
6 | K. R. (JG 1959) | 06:05,30 | am 26.02.2023 in Halle-Neustadt |
7 | H. B. (JG 2008) | 06:18,60 | am 01.02.2020 in Dessau |
8 | F. M. (JG 2004) | 07:05,09 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
9 | D. N. (JG 2005) | 07:30,01 | am 01.02.2020 in Dessau |
800 m Freistil männlich | |||
1 | N. R. (JG 1989) | 10:59,11 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 1982) | 11:20,12 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | A. G. (JG 1980) | 12:05,09 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
4 | K. R. (JG 1959) | 12:37,97 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
5 | F. M. (JG 2004) | 12:58,05 | am 01.02.2020 in Dessau |
1500 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 20:03,60 | am 10.11.2024 in Dessau |
2 | H. B. (JG 1982) | 20:27,70 | am 10.11.2024 in Dessau |
3 | D. N. (JG 2005) | 22:33,23 | am 10.11.2024 in Dessau |
4 | E. Z. (JG 2001) | 22:55,60 | am 01.02.2020 in Dessau |
5 | A. G. (JG 1980) | 23:15,91 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
6 | K. R. (JG 1959) | 24:29,02 | am 24.02.2023 in Halle-Neustadt |
100 m Lagen männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 01:06,89 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
2 | H. B. (JG 2008) | 01:08,48 | am 23.11.2024 in Zeitz |
3 | N. R. (JG 1989) | 01:09,23 | am 05.03.2022 in Goslar |
4 | L. B. (JG 2010) | 01:11,13 | am 23.11.2024 in Zeitz |
5 | J. J. (JG 2005) | 01:12,39 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
6 | H. B. (JG 1982) | 01:12,66 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
7 | D. N. (JG 2005) | 01:14,84 | am 18.01.2025 in Köthen |
8 | A. G. (JG 1980) | 01:15,90 | am 01.02.2020 in Dessau |
9 | S. D. (JG 1978) | 01:20,79 | am 24.02.2024 in Flensburg |
10 | F. M. (JG 2004) | 01:20,87 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
200 m Lagen männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 02:29,69 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 2008) | 02:35,76 | am 26.10.2024 in Eisleben |
3 | N. R. (JG 1989) | 02:37,53 | am 24.02.2024 in Flensburg |
4 | L. B. (JG 2010) | 02:45,51 | am 26.10.2024 in Eisleben |
5 | T. P. (JG 2007) | 02:53,11 | am 18.11.2023 in Eisleben |
6 | D. N. (JG 2005) | 02:53,32 | am 26.10.2024 in Eisleben |
7 | A. G. (JG 1980) | 02:53,72 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
8 | F. M. (JG 2004) | 03:01,70 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
9 | J. M. (JG 2010) | 03:04,25 | am 18.11.2023 in Eisleben |
10 | J. J. (JG 2005) | 03:06,68 | am 01.02.2020 in Dessau |
400 m Lagen männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 05:02,42 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 2008) | 05:43,12 | am 10.11.2024 in Dessau |
3 | L. B. (JG 2010) | 05:56,93 | am 10.11.2024 in Dessau |
4 | E. Z. (JG 2001) | 06:29,44 | am 01.02.2020 in Dessau |
5 | F. M. (JG 2004) | 06:35,50 | am 01.02.2020 in Dessau |
6 | K. R. (JG 1959) | 07:19,19 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
25 m Rücken männlich | |||
1 | R. D. (JG 2014) | 00:23,13 | am 04.11.2023 in Zeitz |
2 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 00:23,66 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | F. M. (JG 2012) | 00:25,03 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | L. B. (JG 2015) | 00:28,47 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | E. D. (JG 2016) | 00:29,38 | am 04.11.2023 in Zeitz |
6 | K. R. (JG 2014) | 00:31,59 | am 03.12.2022 in Zeitz |
7 | M. B. (JG 2014) | 00:32,96 | am 03.12.2022 in Zeitz |
8 | M. B. (JG 2015) | 00:33,27 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
50 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 00:30,37 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
2 | L. B. (JG 2010) | 00:32,35 | am 18.01.2025 in Köthen |
3 | J. J. (JG 2005) | 00:34,21 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
4 | S. K. (JG 1984) | 00:34,26 | am 24.02.2024 in Flensburg |
5 | H. B. (JG 1982) | 00:34,32 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
6 | D. N. (JG 2005) | 00:34,71 | am 23.11.2024 in Zeitz |
7 | A. S. (JG 2009) | 00:35,37 | am 23.11.2024 in Zeitz |
8 | F. M. (JG 2004) | 00:37,26 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
9 | T. P. (JG 2007) | 00:37,54 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
10 | F. K. (JG 1958) | 00:39,27 | am 02.03.2024 in Goslar |
100 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 01:06,71 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
2 | N. G. (JG 2001) | 01:08,25 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
3 | L. B. (JG 2010) | 01:09,83 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
4 | N. R. (JG 1989) | 01:11,03 | am 05.03.2022 in Goslar |
5 | H. B. (JG 1982) | 01:18,44 | am 25.02.2023 in Flensburg |
6 | T. P. (JG 2007) | 01:21,46 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
7 | F. K. (JG 1958) | 01:23,02 | am 07.03.2020 in Goslar |
8 | J. M. (JG 2010) | 01:26,58 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
9 | F. M. (JG 2004) | 01:26,97 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
10 | J. B. (JG 2009) | 01:32,52 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
200 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 02:44,03 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
2 | L. B. (JG 2010) | 02:55,46 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | F. K. (JG 1958) | 03:03,96 | am 19.11.2023 in Madeira |
4 | T. P. (JG 2007) | 03:28,06 | am 01.02.2020 in Dessau |
5 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 04:09,06 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
25 m Schmetterling männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:12,78 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | T. P. (JG 2007) | 00:15,21 | am 04.11.2023 in Zeitz |
3 | F. M. (JG 2004) | 00:15,43 | am 04.11.2023 in Zeitz |
4 | M. W. (JG 2012) | 00:19,38 | am 04.11.2023 in Zeitz |
5 | L. B. (JG 2015) | 00:23,23 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
6 | R. D. (JG 2014) | 00:23,44 | am 20.01.2024 in Köthen |
7 | K. R. (JG 2014) | 00:27,21 | am 18.11.2023 in Eisleben |
8 | K. R. (JG 2014) | 00:31,65 | am 23.11.2024 in Zeitz |
50 m Schmetterling männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:27,77 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
2 | S. K. (JG 1984) | 00:30,44 | am 25.02.2023 in Flensburg |
3 | H. B. (JG 2008) | 00:30,47 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
4 | H. B. (JG 1982) | 00:31,66 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
5 | J. J. (JG 2005) | 00:31,79 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
6 | L. B. (JG 2010) | 00:32,06 | am 18.01.2025 in Köthen |
7 | D. N. (JG 2005) | 00:32,39 | am 23.11.2024 in Zeitz |
8 | A. S. (JG 2009) | 00:32,72 | am 23.11.2024 in Zeitz |
9 | A. G. (JG 1980) | 00:33,14 | am 01.06.2024 in Halle |
10 | F. M. (JG 2004) | 00:34,19 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
100 m Schmetterling männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 01:00,42 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | P. B. (JG 1998) | 01:04,53 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
3 | H. B. (JG 1982) | 01:07,49 | am 08.10.2023 in Schönebeck |
4 | N. R. (JG 1989) | 01:09,31 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
5 | H. B. (JG 2008) | 01:13,88 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
6 | T. P. (JG 2007) | 01:21,54 | am 01.06.2024 in Halle |
7 | F. K. (JG 1958) | 01:25,09 | am 07.03.2020 in Goslar |
8 | E. Z. (JG 2001) | 01:26,90 | am 01.02.2020 in Dessau |
9 | F. M. (JG 2004) | 01:26,98 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
