25 m Brust weiblich | |||
---|---|---|---|
1 | L. F. (JG 2016) | 00:33,65 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
50 m Brust weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:40,49 | am 28.09.2024 in Rathenow |
2 | F. H. (JG 2009) | 00:43,24 | am 27.04.2024 in Eisleben |
3 | A. C. (JG 2006) | 00:43,70 | am 23.11.2024 in Zeitz |
4 | U. R. (JG 1986) | 00:44,42 | am 24.02.2024 in Flensburg |
5 | E. S. (JG 2006) | 00:46,12 | am 27.04.2024 in Eisleben |
6 | H. M. (JG 2009) | 00:46,44 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
7 | I. H. (JG 2011) | 00:46,48 | am 01.06.2024 in Halle |
8 | D. N. (JG 2001) | 00:46,79 | am 24.02.2024 in Flensburg |
9 | A. L. (JG 2013) | 00:50,02 | am 23.11.2024 in Zeitz |
10 | N. K. (JG 2008) | 00:50,19 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
100 m Brust weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:28,41 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
2 | F. H. (JG 2009) | 01:33,62 | am 26.10.2024 in Eisleben |
3 | A. C. (JG 2006) | 01:37,74 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
4 | I. H. (JG 2011) | 01:41,98 | am 01.06.2024 in Halle |
5 | H. M. (JG 2009) | 01:43,36 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
6 | E. S. (JG 2006) | 01:46,72 | am 27.04.2024 in Eisleben |
7 | N. K. (JG 2008) | 01:53,83 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
8 | A. L. (JG 2013) | 01:54,60 | am 26.10.2024 in Eisleben |
9 | J. P. (JG 2012) | 01:58,09 | am 26.10.2024 in Eisleben |
10 | C. J. (JG 2010) | 01:59,27 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
25 m Freistil weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:15,23 | am 14.09.2024 in Wolfsburg |
2 | F. C. (JG 2016) | 00:31,92 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
3 | L. F. (JG 2016) | 00:38,54 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
50 m Freistil weiblich | |||
1 | U. R. (JG 1986) | 00:32,15 | am 24.02.2024 in Flensburg |
2 | H. M. (JG 2009) | 00:32,42 | am 26.10.2024 in Eisleben |
3 | K. D. (JG 1990) | 00:32,55 | am 02.03.2024 in Goslar |
4 | D. N. (JG 2001) | 00:35,46 | am 24.02.2024 in Flensburg |
5 | F. H. (JG 2009) | 00:35,55 | am 26.10.2024 in Eisleben |
6 | N. K. (JG 2008) | 00:35,86 | am 27.04.2024 in Eisleben |
7 | A. C. (JG 2006) | 00:37,10 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
8 | L. Z. (JG 2009) | 00:39,08 | am 26.10.2024 in Eisleben |
9 | E. S. (JG 2006) | 00:39,43 | am 27.04.2024 in Eisleben |
10 | R. K. (JG 1957) | 00:40,24 | am 02.03.2024 in Goslar |
100 m Freistil weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 01:10,24 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
2 | K. D. (JG 1990) | 01:11,12 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
3 | H. M. (JG 2009) | 01:13,24 | am 26.10.2024 in Eisleben |
4 | N. K. (JG 2008) | 01:20,03 | am 26.10.2024 in Eisleben |
5 | F. H. (JG 2009) | 01:20,80 | am 26.10.2024 in Eisleben |
6 | A. E. (JG 1964) | 01:20,93 | am 23.02.2024 in Doha, Katar |
7 | A. C. (JG 2006) | 01:24,06 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
8 | L. Z. (JG 2009) | 01:28,84 | am 26.10.2024 in Eisleben |
9 | R. K. (JG 1957) | 01:33,16 | am 02.03.2024 in Goslar |
10 | C. J. (JG 2010) | 01:35,55 | am 27.04.2024 in Eisleben |
200 m Freistil weiblich | |||
1 | A. E. (JG 1964) | 02:58,34 | am 23.02.2024 in Doha, Katar |
400 m Freistil weiblich | |||
1 | A. E. (JG 1964) | 06:32,50 | am 23.02.2024 in Doha, Katar |
100 m Lagen weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:18,55 | am 28.09.2024 in Rathenow |
2 | U. R. (JG 1986) | 01:23,83 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | H. M. (JG 2009) | 01:26,74 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
4 | A. C. (JG 2006) | 01:31,98 | am 20.01.2024 in Köthen |
5 | D. N. (JG 2001) | 01:32,18 | am 24.02.2024 in Flensburg |
6 | A. E. (JG 1964) | 01:34,53 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
7 | N. K. (JG 2008) | 01:37,78 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
8 | R. K. (JG 1957) | 01:45,52 | am 02.03.2024 in Goslar |
9 | C. J. (JG 2010) | 01:55,96 | am 20.01.2024 in Köthen |
200 m Lagen weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 02:49,03 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
2 | K. D. (JG 1990) | 02:56,54 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
3 | H. M. (JG 2009) | 03:22,79 | am 01.06.2024 in Halle |
4 | C. J. (JG 2010) | 04:09,15 | am 27.04.2024 in Eisleben |
25 m Rücken weiblich | |||
1 | F. C. (JG 2016) | 00:29,56 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
2 | L. F. (JG 2016) | 00:39,02 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
50 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:36,70 | am 28.09.2024 in Rathenow |
2 | H. M. (JG 2009) | 00:41,56 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
3 | N. K. (JG 2008) | 00:41,98 | am 23.11.2024 in Zeitz |
4 | L. Z. (JG 2009) | 00:44,33 | am 26.10.2024 in Eisleben |
5 | A. C. (JG 2006) | 00:44,51 | am 23.11.2024 in Zeitz |
6 | J. P. (JG 2012) | 00:48,80 | am 23.11.2024 in Zeitz |
7 | I. H. (JG 2011) | 00:49,11 | am 01.06.2024 in Halle |
8 | C. J. (JG 2010) | 00:49,16 | am 27.04.2024 in Eisleben |
9 | A. L. (JG 2013) | 00:50,51 | am 23.11.2024 in Zeitz |
10 | A. R. (JG 2014) | 00:54,65 | am 27.04.2024 in Eisleben |
100 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:20,34 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
2 | F. K. (JG 1994) | 01:27,03 | am 01.06.2024 in Halle |
3 | H. M. (JG 2009) | 01:28,21 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
4 | N. K. (JG 2008) | 01:33,75 | am 26.10.2024 in Eisleben |
5 | A. C. (JG 2006) | 01:36,40 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
6 | A. E. (JG 1964) | 01:37,57 | am 23.02.2024 in Doha, Katar |
7 | I. H. (JG 2011) | 01:52,07 | am 01.06.2024 in Halle |
8 | R. K. (JG 1957) | 01:54,27 | am 02.03.2024 in Goslar |
9 | C. J. (JG 2010) | 01:56,61 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
10 | M. M. (JG 2016) | 02:20,86 | am 01.06.2024 in Halle |
200 m Rücken weiblich | |||
1 | A. E. (JG 1964) | 03:21,58 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
50 m Schmetterling weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:33,47 | am 28.09.2024 in Rathenow |
2 | U. R. (JG 1986) | 00:35,04 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | H. M. (JG 2009) | 00:37,59 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
4 | F. K. (JG 1994) | 00:39,80 | am 01.06.2024 in Halle |
5 | A. C. (JG 2006) | 00:41,78 | am 23.11.2024 in Zeitz |
6 | E. S. (JG 2006) | 00:47,57 | am 27.04.2024 in Eisleben |
7 | C. J. (JG 2010) | 00:50,98 | am 20.01.2024 in Köthen |
100 m Schmetterling weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:19,48 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
2 | H. M. (JG 2009) | 01:35,86 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
3 | C. J. (JG 2010) | 02:22,49 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
200 m Schmetterling weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 02:55,60 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
50 m Brust männlich | |||
1 | J. J. (JG 2005) | 00:34,44 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
2 | F. R. (JG 1986) | 00:35,91 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
3 | H. B. (JG 2008) | 00:36,23 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
4 | D. N. (JG 2005) | 00:36,84 | am 10.11.2024 in Dessau |
5 | S. K. (JG 1984) | 00:37,76 | am 24.02.2024 in Flensburg |
6 | L. B. (JG 2010) | 00:38,24 | am 23.11.2024 in Zeitz |
7 | J. M. (JG 2010) | 00:39,87 | am 01.06.2024 in Halle |
8 | S. D. (JG 1978) | 00:40,73 | am 24.02.2024 in Flensburg |
9 | J. F. (JG 2006) | 00:42,92 | am 23.11.2024 in Zeitz |
10 | A. S. (JG 2009) | 00:42,96 | am 23.11.2024 in Zeitz |
100 m Brust männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 01:19,67 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
2 | H. B. (JG 1982) | 01:20,07 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | F. R. (JG 1986) | 01:20,49 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
4 | D. N. (JG 2005) | 01:23,41 | am 26.10.2024 in Eisleben |
5 | J. J. (JG 2005) | 01:23,46 | am 01.06.2024 in Halle |
6 | L. B. (JG 2010) | 01:26,22 | am 26.10.2024 in Eisleben |
7 | J. M. (JG 2010) | 01:27,94 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
8 | J. F. (JG 2006) | 01:33,40 | am 26.10.2024 in Eisleben |
9 | M. W. (JG 2012) | 01:57,33 | am 26.10.2024 in Eisleben |
10 | L. B. (JG 2015) | 02:03,61 | am 26.10.2024 in Eisleben |
200 m Brust männlich | |||
1 | A. G. (JG 1980) | 03:04,97 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
25 m Freistil männlich | |||
1 | M. B. (JG 2015) | 00:31,48 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
50 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 00:26,30 | am 26.10.2024 in Eisleben |
2 | S. K. (JG 1984) | 00:26,93 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | H. B. (JG 1982) | 00:27,53 | am 24.02.2024 in Flensburg |
4 | L. B. (JG 2010) | 00:27,56 | am 26.10.2024 in Eisleben |
5 | J. J. (JG 2005) | 00:27,60 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
6 | N. R. (JG 1989) | 00:28,12 | am 01.06.2024 in Halle |
7 | D. N. (JG 2005) | 00:28,19 | am 26.10.2024 in Eisleben |
8 | A. S. (JG 2009) | 00:29,36 | am 23.11.2024 in Zeitz |
9 | T. K. (JG 1976) | 00:29,80 | am 09.11.2024 in Česká Lípa |
10 | S. D. (JG 1978) | 00:29,82 | am 24.02.2024 in Flensburg |
100 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 00:58,95 | am 26.10.2024 in Eisleben |
2 | H. B. (JG 1982) | 01:00,53 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | N. R. (JG 1989) | 01:00,71 | am 24.02.2024 in Flensburg |
4 | S. K. (JG 1984) | 01:01,05 | am 24.02.2024 in Flensburg |
5 | L. B. (JG 2010) | 01:01,56 | am 10.11.2024 in Dessau |
6 | D. N. (JG 2005) | 01:03,83 | am 10.11.2024 in Dessau |
7 | T. K. (JG 1976) | 01:07,33 | am 09.11.2024 in Česká Lípa |
8 | T. P. (JG 2007) | 01:08,56 | am 01.06.2024 in Halle |
9 | S. D. (JG 1978) | 01:08,65 | am 24.02.2024 in Flensburg |
10 | J. M. (JG 2010) | 01:11,59 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
200 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 1982) | 02:20,25 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
2 | N. R. (JG 1989) | 02:20,27 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | L. B. (JG 2010) | 02:26,15 | am 15.12.2024 in Leipzig |
4 | F. K. (JG 1958) | 02:49,15 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
5 | K. R. (JG 1959) | 02:54,50 | am 24.02.2024 in Flensburg |
400 m Freistil männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 04:33,49 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
2 | K. R. (JG 1959) | 06:13,14 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
800 m Freistil männlich | |||
1 | K. R. (JG 1959) | 12:43,81 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
1500 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 20:03,60 | am 10.11.2024 in Dessau |
2 | H. B. (JG 1982) | 20:27,70 | am 10.11.2024 in Dessau |
3 | D. N. (JG 2005) | 22:33,23 | am 10.11.2024 in Dessau |
100 m Lagen männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 01:08,48 | am 23.11.2024 in Zeitz |
2 | N. R. (JG 1989) | 01:09,95 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
3 | L. B. (JG 2010) | 01:11,13 | am 23.11.2024 in Zeitz |
4 | H. B. (JG 1982) | 01:12,66 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
5 | D. N. (JG 2005) | 01:14,89 | am 23.11.2024 in Zeitz |
6 | S. D. (JG 1978) | 01:20,79 | am 24.02.2024 in Flensburg |
7 | T. P. (JG 2007) | 01:21,26 | am 20.01.2024 in Köthen |
8 | J. B. (JG 2009) | 01:27,32 | am 20.01.2024 in Köthen |
9 | F. K. (JG 1958) | 01:27,59 | am 02.03.2024 in Goslar |
10 | J. F. (JG 2006) | 01:29,54 | am 23.11.2024 in Zeitz |
200 m Lagen männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 02:35,76 | am 26.10.2024 in Eisleben |
2 | N. R. (JG 1989) | 02:37,53 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | L. B. (JG 2010) | 02:45,51 | am 26.10.2024 in Eisleben |
4 | D. N. (JG 2005) | 02:53,32 | am 26.10.2024 in Eisleben |
400 m Lagen männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 05:03,58 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 2008) | 05:43,12 | am 10.11.2024 in Dessau |
3 | L. B. (JG 2010) | 05:56,93 | am 10.11.2024 in Dessau |
25 m Rücken männlich | |||
1 | M. B. (JG 2015) | 00:33,27 | am 09.03.2024 in Schönebeck |
50 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 00:30,37 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
2 | L. B. (JG 2010) | 00:33,09 | am 10.11.2024 in Dessau |
3 | J. J. (JG 2005) | 00:34,21 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
4 | S. K. (JG 1984) | 00:34,26 | am 24.02.2024 in Flensburg |
5 | D. N. (JG 2005) | 00:34,71 | am 23.11.2024 in Zeitz |
6 | A. S. (JG 2009) | 00:35,37 | am 23.11.2024 in Zeitz |
7 | T. P. (JG 2007) | 00:38,75 | am 20.01.2024 in Köthen |
8 | F. M. (JG 2004) | 00:39,00 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
9 | F. K. (JG 1958) | 00:39,27 | am 02.03.2024 in Goslar |
10 | J. S. (JG 2010) | 00:40,45 | am 23.11.2024 in Zeitz |
100 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 01:06,71 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
2 | N. R. (JG 1989) | 01:11,93 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | L. B. (JG 2010) | 01:15,12 | am 10.11.2024 in Dessau |
4 | T. P. (JG 2007) | 01:21,46 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
5 | F. K. (JG 1958) | 01:24,33 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
6 | J. M. (JG 2010) | 01:26,58 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
7 | J. B. (JG 2009) | 01:32,52 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
8 | M. W. (JG 2012) | 01:33,57 | am 08.06.2024 in Magdeburg |
9 | F. M. (JG 2012) | 01:52,23 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
10 | L. B. (JG 2015) | 01:59,30 | am 01.06.2024 in Halle |
200 m Rücken männlich | |||
1 | L. B. (JG 2010) | 03:01,14 | am 08.06.2024 in Magdeburg |
2 | F. K. (JG 1958) | 03:14,89 | am 14.04.2024 in Dresden |
25 m Schmetterling männlich | |||
1 | L. B. (JG 2015) | 00:23,23 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
2 | R. D. (JG 2014) | 00:23,44 | am 20.01.2024 in Köthen |
3 | K. R. (JG 2014) | 00:31,65 | am 23.11.2024 in Zeitz |
50 m Schmetterling männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:29,15 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
2 | S. K. (JG 1984) | 00:30,47 | am 24.02.2024 in Flensburg |
3 | H. B. (JG 2008) | 00:30,47 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
4 | J. J. (JG 2005) | 00:31,79 | am 31.08.2024 in Schönebeck |
5 | D. N. (JG 2005) | 00:32,39 | am 23.11.2024 in Zeitz |
6 | L. B. (JG 2010) | 00:32,64 | am 15.12.2024 in Leipzig |
7 | A. S. (JG 2009) | 00:32,72 | am 23.11.2024 in Zeitz |
8 | A. G. (JG 1980) | 00:33,14 | am 01.06.2024 in Halle |
9 | T. K. (JG 1976) | 00:34,38 | am 09.11.2024 in Česká Lípa |
10 | T. P. (JG 2007) | 00:34,74 | am 01.06.2024 in Halle |
100 m Schmetterling männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 01:01,47 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
2 | P. B. (JG 1998) | 01:05,56 | am 20.10.2024 in Schönebeck |
3 | H. B. (JG 1982) | 01:08,42 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
4 | N. R. (JG 1989) | 01:09,31 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
5 | H. B. (JG 2008) | 01:13,88 | am 17.02.2024 in Schönebeck |
6 | T. P. (JG 2007) | 01:21,54 | am 01.06.2024 in Halle |
7 | J. B. (JG 2009) | 01:31,93 | am 15.06.2024 in Wittenberg |
8 | K. R. (JG 1959) | 01:38,99 | am 24.02.2024 in Flensburg |
Copyright © 1998 - 2025 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann