


| 25 m Brust weiblich | |||
|---|---|---|---|
| 1 | A. C. (JG 2006) | 00:20,00 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | P. P. (JG 1999) | 00:22,15 | am 01.11.2025 in Zwickau |
| 3 | R. K. (JG 1957) | 00:25,88 | am 01.11.2025 in Zwickau |
| 4 | E. S. (JG 2016) | 00:26,79 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 5 | M. M. (JG 2016) | 00:28,66 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 6 | P. R. (JG 2017) | 00:30,45 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 7 | G. G. (JG 2018) | 00:36,13 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 8 | J. H. (JG 2018) | 00:46,77 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Brust weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 00:39,91 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 2 | A. C. (JG 2006) | 00:42,06 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 3 | I. H. (JG 2011) | 00:42,88 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 4 | M. K. (JG 2007) | 00:46,13 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | A. L. (JG 2013) | 00:47,43 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 6 | H. M. (JG 2009) | 00:48,04 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | E. S. (JG 2006) | 00:48,05 | am 14.12.2025 in Leipzig |
| 8 | R. K. (JG 1957) | 00:49,19 | am 25.10.2025 in Arnstadt |
| 9 | P. P. (JG 1999) | 00:49,56 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 10 | E. R. (JG 2015) | 00:52,57 | am 08.11.2025 in Zeitz |
| 100 m Brust weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 01:26,80 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 2 | A. C. (JG 2006) | 01:35,82 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 3 | I. H. (JG 2011) | 01:45,66 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | A. L. (JG 2013) | 01:46,59 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 5 | H. M. (JG 2009) | 01:46,82 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 6 | P. P. (JG 1999) | 01:47,03 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 7 | M. G. (JG 2013) | 01:54,83 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 8 | E. R. (JG 2015) | 01:54,90 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | E. S. (JG 2016) | 01:58,07 | am 29.11.2025 in Erfurt |
| 10 | J. P. (JG 2012) | 01:59,25 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 200 m Brust weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 03:21,12 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 2 | A. K. (JG 1983) | 03:28,32 | am 17.05.2025 in Magdeburg |
| 3 | E. S. (JG 2016) | 04:03,94 | am 30.11.2025 in Erfurt |
| 25 m Freistil weiblich | |||
| 1 | N. K. (JG 2008) | 00:16,98 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | A. C. (JG 2006) | 00:17,16 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 3 | L. Z. (JG 2009) | 00:18,22 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 4 | R. K. (JG 1957) | 00:18,33 | am 01.11.2025 in Zwickau |
| 5 | P. P. (JG 1999) | 00:18,66 | am 01.11.2025 in Zwickau |
| 6 | M. M. (JG 2016) | 00:24,40 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 7 | E. S. (JG 2016) | 00:27,97 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 8 | P. R. (JG 2017) | 00:31,31 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 9 | K. M. (JG 2018) | 00:32,74 | am 15.11.2025 in Weimar |
| 10 | G. G. (JG 2018) | 00:45,30 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Freistil weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 00:31,64 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | H. M. (JG 2009) | 00:31,90 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 3 | M. K. (JG 2007) | 00:32,66 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 4 | U. R. (JG 1986) | 00:33,53 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | N. K. (JG 2008) | 00:35,55 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 6 | D. N. (JG 2001) | 00:35,79 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | A. E. (JG 1964) | 00:36,04 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 8 | A. C. (JG 2006) | 00:36,21 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 9 | L. Z. (JG 2009) | 00:37,78 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 10 | P. P. (JG 1999) | 00:39,31 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 100 m Freistil weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 01:10,88 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 2 | H. M. (JG 2009) | 01:13,40 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 3 | U. R. (JG 1986) | 01:15,46 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | M. K. (JG 2007) | 01:16,00 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 5 | N. K. (JG 2008) | 01:18,72 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 6 | D. N. (JG 2001) | 01:20,34 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | A. E. (JG 1964) | 01:20,84 | am 08.08.2025 in Singapur |
| 8 | A. C. (JG 2006) | 01:21,27 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 9 | L. Z. (JG 2009) | 01:25,44 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 10 | P. P. (JG 1999) | 01:29,83 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 200 m Freistil weiblich | |||
| 1 | J. D. (JG 1986) | 02:30,53 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 2 | C. R. (JG 1996) | 02:32,12 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 3 | K. D. (JG 1990) | 02:49,30 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 4 | U. R. (JG 1986) | 02:52,15 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 5 | A. C. (JG 2006) | 02:58,77 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 6 | A. E. (JG 1964) | 03:00,98 | am 08.08.2025 in Singapur |
| 7 | N. K. (JG 2008) | 03:10,39 | am 29.11.2025 in Erfurt |
| 8 | M. M. (JG 2016) | 04:10,02 | am 29.11.2025 in Erfurt |
| 9 | E. S. (JG 2016) | 04:21,62 | am 29.11.2025 in Erfurt |
| 400 m Freistil weiblich | |||
| 1 | J. D. (JG 1986) | 05:18,33 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 2 | C. R. (JG 1996) | 05:29,14 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 3 | U. R. (JG 1986) | 06:04,14 | am 16.03.2025 in Wolfsburg |
| 4 | C. J. (JG 2010) | 08:00,20 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 800 m Freistil weiblich | |||
| 1 | U. R. (JG 1986) | 12:52,77 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 1500 m Freistil weiblich | |||
| 1 | U. R. (JG 1986) | 24:32,57 | am 14.03.2025 in Wolfsburg |
| 100 m Lagen weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 01:18,19 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 2 | H. M. (JG 2009) | 01:26,77 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 3 | A. C. (JG 2006) | 01:29,71 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 4 | D. N. (JG 2001) | 01:31,96 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 5 | A. E. (JG 1964) | 01:35,29 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 6 | N. K. (JG 2008) | 01:35,46 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 7 | I. H. (JG 2011) | 01:46,07 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 8 | M. G. (JG 2013) | 01:47,59 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 9 | R. K. (JG 1957) | 01:50,39 | am 01.03.2025 in Goslar |
| 10 | A. R. (JG 2014) | 01:59,56 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 200 m Lagen weiblich | |||
| 1 | C. R. (JG 1996) | 02:52,17 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | K. D. (JG 1990) | 02:55,44 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 3 | U. R. (JG 1986) | 03:05,86 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 4 | H. M. (JG 2009) | 03:11,63 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | M. K. (JG 2007) | 03:20,81 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 400 m Lagen weiblich | |||
| 1 | J. D. (JG 1986) | 06:07,76 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 2 | U. R. (JG 1986) | 06:43,06 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 25 m Rücken weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 00:17,76 | am 01.11.2025 in Zwickau |
| 2 | L. Z. (JG 2009) | 00:19,87 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 3 | N. K. (JG 2008) | 00:20,08 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 4 | R. K. (JG 1957) | 00:24,78 | am 01.11.2025 in Zwickau |
| 5 | M. M. (JG 2016) | 00:25,40 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 6 | P. R. (JG 2017) | 00:31,41 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 7 | K. M. (JG 2018) | 00:32,28 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 8 | E. S. (JG 2016) | 00:32,94 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 9 | G. G. (JG 2018) | 00:46,20 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Rücken weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 00:36,09 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 2 | M. K. (JG 2007) | 00:38,87 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 3 | H. M. (JG 2009) | 00:39,78 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 4 | N. K. (JG 2008) | 00:42,92 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 5 | L. Z. (JG 2009) | 00:43,51 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 6 | A. C. (JG 2006) | 00:44,37 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 7 | A. E. (JG 1964) | 00:45,03 | am 06.12.2025 in Dresden |
| 8 | I. H. (JG 2011) | 00:45,94 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 9 | A. L. (JG 2013) | 00:48,20 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 10 | M. G. (JG 2013) | 00:49,97 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 100 m Rücken weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 01:19,65 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 2 | H. M. (JG 2009) | 01:30,16 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 3 | N. K. (JG 2008) | 01:34,18 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 4 | A. E. (JG 1964) | 01:35,06 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 5 | L. Z. (JG 2009) | 01:41,34 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 6 | I. H. (JG 2011) | 01:48,60 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | A. L. (JG 2013) | 01:50,12 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 8 | C. J. (JG 2010) | 01:53,53 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 9 | M. M. (JG 2016) | 01:54,61 | am 29.11.2025 in Erfurt |
| 10 | R. K. (JG 1957) | 01:56,03 | am 01.03.2025 in Goslar |
| 200 m Rücken weiblich | |||
| 1 | K. D. (JG 1990) | 02:53,92 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | A. E. (JG 1964) | 03:28,60 | am 08.08.2025 in Singapur |
| 25 m Schmetterling weiblich | |||
| 1 | A. C. (JG 2006) | 00:18,22 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | L. F. (JG 2016) | 00:23,46 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 3 | M. M. (JG 2016) | 00:29,60 | am 08.11.2025 in Zeitz |
| 4 | E. S. (JG 2016) | 00:29,90 | am 08.11.2025 in Zeitz |
| 50 m Schmetterling weiblich | |||
| 1 | C. R. (JG 1996) | 00:34,02 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | K. D. (JG 1990) | 00:34,18 | am 21.06.2025 in Rostock |
| 3 | U. R. (JG 1986) | 00:35,91 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 4 | H. M. (JG 2009) | 00:37,97 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 5 | M. K. (JG 2007) | 00:39,15 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 6 | A. C. (JG 2006) | 00:42,16 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | E. S. (JG 2006) | 00:48,02 | am 14.12.2025 in Leipzig |
| 8 | A. E. (JG 1964) | 00:48,04 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 9 | C. J. (JG 2010) | 00:53,72 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 10 | E. S. (JG 2016) | 01:12,29 | am 14.12.2025 in Leipzig |
| 100 m Schmetterling weiblich | |||
| 1 | C. R. (JG 1996) | 01:15,47 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 2 | K. D. (JG 1990) | 01:19,29 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 3 | U. R. (JG 1986) | 01:24,84 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 4 | H. M. (JG 2009) | 01:37,47 | am 30.11.2025 in Erfurt |
| 200 m Schmetterling weiblich | |||
| 1 | U. R. (JG 1986) | 03:27,53 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 25 m Brust männlich | |||
| 1 | J. M. (JG 2010) | 00:17,01 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 50 m Brust männlich | |||
| 1 | J. J. (JG 2005) | 00:33,18 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | H. B. (JG 2008) | 00:35,33 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 3 | L. B. (JG 2010) | 00:35,60 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 4 | D. N. (JG 2005) | 00:35,85 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 5 | J. M. (JG 2010) | 00:36,92 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 6 | H. B. (JG 1982) | 00:37,01 | am 01.11.2025 in Zwickau |
| 7 | A. G. (JG 1980) | 00:38,68 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 8 | N. R. (JG 1989) | 00:38,96 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | T. K. (JG 1976) | 00:39,46 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 10 | N. Z. (JG 2009) | 00:41,00 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 100 m Brust männlich | |||
| 1 | J. J. (JG 2005) | 01:17,27 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | H. B. (JG 2008) | 01:18,78 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 01:19,19 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 4 | F. R. (JG 1986) | 01:20,86 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 5 | D. N. (JG 2005) | 01:21,38 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 6 | L. B. (JG 2010) | 01:22,06 | am 29.11.2025 in Erfurt |
| 7 | J. M. (JG 2010) | 01:24,73 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 8 | A. G. (JG 1980) | 01:26,29 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 9 | N. R. (JG 1989) | 01:27,25 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 10 | S. K. (JG 1984) | 01:27,66 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 200 m Brust männlich | |||
| 1 | J. J. (JG 2005) | 02:55,38 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 2 | F. R. (JG 1986) | 03:02,55 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 03:06,99 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 4 | H. G. (JG 1959) | 04:29,40 | am 25.10.2025 in Arnstadt |
| 25 m Freistil männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 00:12,84 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | J. M. (JG 2010) | 00:13,82 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 3 | E. D. (JG 2016) | 00:23,85 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Freistil männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 2008) | 00:26,48 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 00:27,01 | am 14.12.2025 in Leipzig |
| 3 | D. N. (JG 2005) | 00:27,03 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 4 | S. K. (JG 1984) | 00:27,44 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | J. J. (JG 2005) | 00:27,68 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 6 | H. B. (JG 1982) | 00:28,15 | am 01.11.2025 in Zwickau |
| 7 | J. M. (JG 2010) | 00:29,17 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 8 | T. K. (JG 1976) | 00:29,99 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 9 | S. D. (JG 1978) | 00:30,12 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 10 | N. Z. (JG 2009) | 00:31,46 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 100 m Freistil männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 2008) | 00:58,23 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 00:59,45 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 3 | D. N. (JG 2005) | 01:00,32 | am 15.06.2025 in Wittenberg |
| 4 | H. B. (JG 1982) | 01:01,34 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 5 | J. J. (JG 2005) | 01:04,14 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 6 | S. K. (JG 1984) | 01:06,84 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | J. M. (JG 2010) | 01:07,36 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 8 | S. D. (JG 1978) | 01:08,32 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 9 | T. K. (JG 1976) | 01:08,66 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 10 | J. B. (JG 2009) | 01:11,76 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 200 m Freistil männlich | |||
| 1 | T. A. (JG 1990) | 02:10,01 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 02:21,48 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 02:21,59 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 4 | D. N. (JG 2005) | 02:28,47 | am 14.12.2025 in Leipzig |
| 5 | T. K. (JG 1976) | 02:40,71 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 6 | K. R. (JG 1959) | 02:52,45 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | J. B. (JG 2009) | 02:57,63 | am 29.11.2025 in Erfurt |
| 8 | M. W. (JG 2012) | 03:00,22 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | J. F. (JG 2006) | 03:03,52 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 10 | Emil Michael Rothe (JG 2014) | 03:49,59 | am 29.11.2025 in Erfurt |
| 400 m Freistil männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 1982) | 05:09,98 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 2 | N. R. (JG 1989) | 05:15,76 | am 16.03.2025 in Wolfsburg |
| 3 | L. B. (JG 2010) | 05:54,47 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 4 | K. R. (JG 1959) | 06:07,51 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 5 | M. W. (JG 2012) | 06:28,23 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 800 m Freistil männlich | |||
| 1 | K. R. (JG 1959) | 12:46,76 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 1500 m Freistil männlich | |||
| 1 | D. N. (JG 2005) | 22:34,06 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 2 | K. R. (JG 1959) | 24:11,85 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 100 m Lagen männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 01:08,94 | am 08.11.2025 in Zeitz |
| 2 | H. B. (JG 2008) | 01:10,70 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 3 | J. J. (JG 2005) | 01:12,39 | am 15.02.2025 in Schönebeck |
| 4 | H. B. (JG 1982) | 01:12,88 | am 01.11.2025 in Zwickau |
| 5 | D. N. (JG 2005) | 01:13,56 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 6 | A. G. (JG 1980) | 01:18,15 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 7 | J. M. (JG 2010) | 01:18,76 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 8 | S. D. (JG 1978) | 01:19,05 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 9 | T. K. (JG 1976) | 01:19,94 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 10 | N. Z. (JG 2009) | 01:20,86 | am 08.11.2025 in Zeitz |
| 200 m Lagen männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 02:39,88 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 2 | H. B. (JG 2008) | 02:39,88 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 02:41,66 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 4 | A. G. (JG 1980) | 02:57,80 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 5 | D. N. (JG 2005) | 03:01,72 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 6 | K. R. (JG 1959) | 03:27,39 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 7 | J. F. (JG 2006) | 03:32,20 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 8 | M. W. (JG 2012) | 03:35,90 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | H. G. (JG 1959) | 03:46,46 | am 22.11.2025 in Köthen |
| 10 | B. C. (JG 2012) | 04:14,62 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 400 m Lagen männlich | |||
| 1 | N. R. (JG 1989) | 05:54,81 | am 15.03.2025 in Wolfsburg |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 05:59,26 | am 30.11.2025 in Erfurt |
| 3 | N. Z. (JG 2009) | 06:57,32 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 4 | K. R. (JG 1959) | 07:21,45 | am 01.03.2025 in Goslar |
| 25 m Rücken männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 00:14,75 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | E. D. (JG 2016) | 00:27,94 | am 01.03.2025 in Schönebeck |
| 50 m Rücken männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 2008) | 00:30,63 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 00:31,34 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 3 | J. J. (JG 2005) | 00:33,90 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 4 | N. R. (JG 1989) | 00:34,03 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 5 | D. N. (JG 2005) | 00:34,19 | am 06.09.2025 in Schönebeck |
| 6 | H. B. (JG 1982) | 00:36,51 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 7 | J. M. (JG 2010) | 00:36,70 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 8 | T. K. (JG 1976) | 00:38,38 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
| 9 | J. B. (JG 2009) | 00:39,09 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 10 | F. K. (JG 1958) | 00:39,89 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 100 m Rücken männlich | |||
| 1 | H. B. (JG 2008) | 01:06,49 | am 24.05.2025 in Köthen |
| 2 | L. B. (JG 2010) | 01:09,65 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 01:19,74 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 4 | F. K. (JG 1958) | 01:25,98 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 5 | J. B. (JG 2009) | 01:26,49 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 6 | M. W. (JG 2012) | 01:32,52 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 7 | F. M. (JG 2012) | 01:38,82 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 8 | L. B. (JG 2015) | 01:41,05 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 9 | H. G. (JG 1959) | 01:41,13 | am 22.11.2025 in Köthen |
| 10 | B. C. (JG 2012) | 01:46,93 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 200 m Rücken männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 02:39,97 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 2 | N. R. (JG 1989) | 02:43,98 | am 15.03.2025 in Wolfsburg |
| 3 | H. B. (JG 1982) | 02:57,69 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 4 | F. K. (JG 1958) | 03:06,79 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 5 | H. G. (JG 1959) | 03:37,85 | am 25.10.2025 in Arnstadt |
| 6 | K. H. (JG 2014) | 04:14,96 | am 30.11.2025 in Erfurt |
| 25 m Schmetterling männlich | |||
| 1 | L. B. (JG 2010) | 00:14,59 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 2 | J. M. (JG 2010) | 00:15,26 | am 08.03.2025 in Chemnitz-Gablenz |
| 3 | L. B. (JG 2015) | 00:20,07 | am 08.11.2025 in Zeitz |
| 50 m Schmetterling männlich | |||
| 1 | S. K. (JG 1984) | 00:29,72 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 2 | N. R. (JG 1989) | 00:30,60 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 3 | J. J. (JG 2005) | 00:30,62 | am 26.04.2025 in Eisleben |
| 4 | L. B. (JG 2010) | 00:30,81 | am 30.11.2025 in Erfurt |
| 5 | H. B. (JG 2008) | 00:30,93 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 6 | H. B. (JG 1982) | 00:30,93 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 7 | D. N. (JG 2005) | 00:30,95 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 8 | A. G. (JG 1980) | 00:32,47 | am 22.02.2025 in Flensburg |
| 9 | T. K. (JG 1976) | 00:33,22 | am 10.05.2025 in Halle(Saale) |
| 10 | N. Z. (JG 2009) | 00:33,87 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 100 m Schmetterling männlich | |||
| 1 | T. A. (JG 1990) | 01:02,08 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 2 | H. B. (JG 1982) | 01:09,09 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 3 | L. B. (JG 2010) | 01:10,59 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 4 | D. N. (JG 2005) | 01:18,26 | am 14.06.2025 in Wittenberg |
| 5 | J. B. (JG 2009) | 01:27,71 | am 30.11.2025 in Erfurt |
| 6 | N. Z. (JG 2009) | 01:28,24 | am 02.11.2025 in Dessau |
| 7 | K. R. (JG 1959) | 01:40,38 | am 17.05.2025 in Magdeburg |
| 200 m Schmetterling männlich | |||
| 1 | T. A. (JG 1990) | 02:29,02 | am 26.10.2025 in Schönebeck |
| 2 | K. R. (JG 1959) | 03:41,22 | am 08.11.2025 in Česká Lípa |
Copyright © 1998 - 2026 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann