Athletiktraining | iCal | ||
---|---|---|---|
dienstags | 17:00 bis 18:30 Uhr | Schulsporthalle "Ulrich von Hutten" |
Jugend1 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 18:30 bis 20:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 8 (ab 19:30 Uhr 6-8) | |
donnerstags | 19:00 bis 20:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 2-4 |
Jugend2 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 18:00 bis 19:30 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6+7 | |
donnerstags | 18:00 bis 19:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 2-4 |
Jugend3 | iCal | ||
---|---|---|---|
donnerstags | 19:00 bis 20:00 Uhr | Saline Bad Bahn 5 |
Kinder1 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 17:00 bis 18:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6+7 | |
donnerstags | 17:00 bis 18:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 2+3 |
Kinder2 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 17:00 bis 18:30 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahn 8 | |
donnerstags | 17:00 bis 18:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 4+5 |
Kinder3 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6+7 | |
donnerstags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Saline Bad Bahn 2 |
Masters | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 20:00 bis 22:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 5 (ab 21:00 Uhr 5 und 8; ab 21:30 5-8) | |
mittwochs | 21:00 bis 22:00 Uhr | Robert-Koch-Schwimmhalle Bahnen 3 (ab 21:30 Uhr 3-5) | |
donnerstags | 20:00 bis 22:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 4+5 (ab 21:30 Uhr alle) |
MastersWK | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 20:00 bis 21:30 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6-8 (ab 21:00 Uhr 6 und 7) | |
mittwochs | 20:00 bis 21:30 Uhr | Robert-Koch-Schwimmhalle Bahnen 4+5 | |
donnerstags | 20:00 bis 21:30 Uhr | Saline Bad Bahnen 1-3 |
Seepferdchen | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 17:00 bis 18:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahn 8 |
Sehbehinderte | iCal | ||
---|---|---|---|
mittwochs | 19:00 bis 20:00 Uhr | Robert-Koch-Schwimmhalle Bahn 1 |
Senioren | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 15:00 bis 16:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6+7 |
Senioren jung | iCal | ||
---|---|---|---|
donnerstags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Saline Bad Bahn 3 |
Trixie1 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahn 8 |
Trixie2 | iCal | ||
---|---|---|---|
donnerstags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Saline Bad Bahn 4 |
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann