Jugend1 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 19:00 bis 20:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6-8 | |
donnerstags | 19:00 bis 20:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 3+4 |
Jugend3 | iCal | ||
---|---|---|---|
donnerstags | 19:00 bis 20:00 Uhr | Saline Bad Bahn 5 |
Jugend4 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahn 8 |
Kinder1 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 18:00 bis 19:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6+7 | |
donnerstags | 18:00 bis 19:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 3+4 |
Kinder2 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 17:00 bis 18:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6+7 | |
donnerstags | 17:00 bis 18:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 3+4 |
Kinder3 | iCal | ||
---|---|---|---|
donnerstags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Saline Bad Bahn 3 |
Kinder4 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 17:00 bis 18:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahn 8 |
Masters | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 20:00 bis 22:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 8 (ab 21:00 Uhr 6-8) | |
mittwochs | 20:00 bis 22:00 Uhr | Robert-Koch-Schwimmhalle Bahnen 2 (ab 21 Uhr Bahn 3) | |
donnerstags | 20:00 bis 22:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 4+5 (ab 21:00 Uhr alle) |
MastersWK | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 20:00 bis 21:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 5-7 | |
mittwochs | 20:00 bis 21:00 Uhr | Robert-Koch-Schwimmhalle Bahn 1 | |
donnerstags | 20:00 bis 21:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 1-3 |
Seepferdchen | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 18:00 bis 19:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahn 8 | |
donnerstags | 18:00 bis 19:00 Uhr | Saline Bad Bahn 5 |
Sehbehinderte | iCal | ||
---|---|---|---|
mittwochs | 19:00 bis 20:00 Uhr | Robert-Koch-Schwimmhalle Bahn 1 |
Senioren | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 15:00 bis 16:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6+7 |
Senioren jung | iCal | ||
---|---|---|---|
donnerstags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Saline Bad Bahn 2 |
Trixie1 | iCal | ||
---|---|---|---|
montags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Schwimmhalle Halle-Neustadt Bahnen 6+7 | |
donnerstags | 16:00 bis 17:00 Uhr | Saline Bad Bahnen 4+5 |
Trixie2 | iCal | ||
---|---|---|---|
donnerstags | 17:00 bis 18:00 Uhr | Saline Bad Bahn 5 |
Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann